9月3日の取引
朝の保有資産評価は3,988,851円でした。
産休に入ったので、ブログ復活です~。その間、世界同時株安で資産減らしちゃいました(汗) 今日は前場は良かったけど、昼から後場にかけての下げでちと減らしちゃいました。ほんのちょっぴりプラスが出たくらいかな。
差引は税・手数料込み、売りの取得と決済はマイナスで表してます。
産休に入ったので、ブログ復活です~。その間、世界同時株安で資産減らしちゃいました(汗) 今日は前場は良かったけど、昼から後場にかけての下げでちと減らしちゃいました。ほんのちょっぴりプラスが出たくらいかな。
差引は税・手数料込み、売りの取得と決済はマイナスで表してます。
| 銘柄 | 数量 | 取得 | 決済 | 差引 |
| 持ち | ||||
| 日本エスコン 8892 | 3 | 123,000 | 126,000 | 9,000 |
| 原弘産 8894 | 4 | 315,000 | 315,000 | 0 |
| ザッパラス 3770 | 5 | 108,000 | 106,000 | -10,000 |
| ネクストジェン 3842 | 2 | 395,000 | 396,000 | 2,000 |
| セントラル硝子 4044 | 2,000 | 596 | 607 | 22,000 |
| アドバンテスト 6857 | 200 | 4,260 | 4,300 | 8,000 |
| セイコーホールディングス 8050 | 1,000 | 671 | 675 | 4,000 |
| 三井倉庫 9302 | 2,000 | 574 | 570 | -8,000 |
| 買い | ||||
| プロパスト 3236 | 5 | 148,000 | 149,000 | 5,000 |
| アイディーユー 8922 | 5 | 113,000 | 114,000 | 5,000 |
| サミーネットワークス 3745 | 5 | 228,000 | 230,000 | 10,000 |
| サミーネットワークス 3745 | 5 | 227,000 | 0 | 0 |
| ナカノフドー建設 1827 | 2,000 | 286 | 286 | 0 |
| ナカノフドー建設 1827 | 2,000 | 286 | 284 | -4,000 |
| プロパスト 3236 | 5 | 147,000 | 141,000 | -30,000 |
| サニックス 4651 | 3,000 | 321 | 323 | 6,000 |
| サニックス 4651 | 3,000 | 318 | 320 | 6,000 |
| サマンサタバサジャパンリミテッド 7829 | 5 | 155,000 | 156,000 | 5,000 |
| コムチュア 3844 | 4 | 162,000 | 163,000 | 4,000 |
| SBIイー・トレード証券 8701 | 5 | 103,000 | 104,000 | 5,000 |
| ナカノフドー建設 1827 | 1,000 | 283 | 285 | 2,000 |
| コムチュア 3844 | 3 | 161,000 | 162,000 | 3,000 |
| マクロミル 3730 | 5 | 187,000 | 0 | 0 |
| ゴルフパートナー 3074 | 5 | 118,000 | 0 | 0 |
| サミーネットワークス 3745 | 5 | 211,000 | 214,000 | 15,000 |
| 乾汽船 9113 | 500 | 1,970 | 1,985 | 7,500 |
| 飯野海運 9119 | 500 | 1,540 | 1,550 | 5,000 |
| 日本冶金工業 5480 | 1,000 | 1,085 | 1,094 | 9,000 |
| 三協・立山ホールディングス 3432 | 5,000 | 179 | 180 | 5,000 |
| 岩崎通信機 6704 | 5,000 | 153 | 154 | 5,000 |
| バリオセキュア・ネットワークス 3809 | 3 | 115,000 | 117,000 | 6,000 |
| 翻訳センター 2483 | 5 | 196,000 | 0 | 0 |
| ゼンテック・テクノロジー・ジャパン 4296 | 5 | 199,000 | 0 | 0 |
| ネクストジェン 3842 | 3 | 394,000 | 396,000 | 6,000 |
| ゴルフパートナー 3074 | 5 | 114,000 | 0 | 0 |
| 売り | ||||
| 日本電工 5563 | 1,000 | -867 | 0 | 0 |
7月25日の取引
朝の保有資産評価は4,331,746円(+14,138)でした。
持ちのACCESSで6万プラス♪でも、後場中に急に腹痛がして、寝ている間に含み損増やしちゃいました~。明日の値上がりに期待。
差引は税・手数料込み、売りの取得と決済はマイナスで表してます。
持ちのACCESSで6万プラス♪でも、後場中に急に腹痛がして、寝ている間に含み損増やしちゃいました~。明日の値上がりに期待。
差引は税・手数料込み、売りの取得と決済はマイナスで表してます。
| 銘柄 | 数量 | 取得 | 決済 | 差引 |
| 持ち | ||||
| アセット・マネジャーズ 2337 | 5 | 151,000 | 0 | 0 |
| イーコンテクスト 2448 | 5 | 137,000 | 130,000 | -35,000 |
| 日本ベリサイン 3722 | 5 | 131,000 | 132,000 | 5,000 |
| ACCESS 4813 | 6 | 330,000 | 340,000 | 60,000 |
| ファンコミュニケーションズ 2461 | 5 | 161,000 | 162,000 | 5,000 |
| ngi group 2497 | 5 | 115,000 | 116,000 | 5,000 |
| ゲームオン 3812 | 5 | 202,000 | 0 | 0 |
| ラ・パルレ 4357 | 5 | 114,000 | 115,000 | 5,000 |
| サイバーエージェント 4751 | 10 | 70,000 | 70,500 | 5,000 |
| ベンチャー・リンク 9609 | 5,000 | 210 | 208 | -10,000 |
| 買い | ||||
| イントランス 3237 | 5 | 171,000 | 0 | 0 |
| ゴルフパートナー 3074 | 1 | 115,000 | 116,000 | 1,000 |
| ゴルフパートナー 3074 | 4 | 115,000 | 0 | 0 |
| アウンコンサルティング 2459 | 1 | 181,000 | 184,000 | 3,000 |
| アウンコンサルティング 2459 | 4 | 181,000 | 0 | 0 |
| データ・アプリケーション 3848 | 5 | 135,000 | 0 | 0 |
| ファンコミュニケーションズ 2461 | 5 | 161,000 | 0 | 0 |
| インテリジェンス 4757 | 5 | 235,000 | 0 | 0 |
| オプト 2389 | 5 | 282,000 | 0 | 0 |
| ngi group 2497 | 5 | 114,000 | 0 | 0 |
| アイディーユー 8922 | 5 | 137,000 | 0 | 0 |
| ソネットエンタテインメント 3789 | 3 | 354,000 | 356,000 | 6,000 |
| フィデック 8423 | 5 | 176,000 | 0 | 0 |
| 創建ホームズ 8911 | 7 | 103,000 | 104,000 | 7,000 |
| ウェブドゥジャパン 2138 | 5 | 193,000 | 0 | 0 |
7月24日の取引
朝の保有資産評価は4,317,608円(-35,237)でした。
今日は後半、新興があげてきましたね~。そこで回して、持分のマイナスを埋めました。明日はあげてはじまるといーな♪
差引は税・手数料込み、売りの取得と決済はマイナスで表してます。
今日は後半、新興があげてきましたね~。そこで回して、持分のマイナスを埋めました。明日はあげてはじまるといーな♪
差引は税・手数料込み、売りの取得と決済はマイナスで表してます。
| 銘柄 | 数量 | 取得 | 決済 | 差引 |
| 持ち | ||||
| 神鋼鋼線工業 5660 | 4,000 | 247 | 246 | -4,000 |
| エネサーブ 6519 | 1,000 | 815 | 820 | 5,000 |
| チノー 6850 | 2,000 | 569 | 572 | 6,000 |
| ゼンテック・テクノロジー・ジャパン 4296 | 5 | 241,000 | 234,000 | -35,000 |
| ダヴィンチ・アドバイザーズ 4314 | 5 | 104,000 | 100,000 | -20,000 |
| FDK 6955 | 3,000 | 209 | 215 | 18,000 |
| 空き | ||||
| クミアイ化学工業 4996 | 4,000 | -261 | -263 | -8,000 |
| 買い | ||||
| 世紀東急工業 1898 | 5,000 | 109 | 110 | 5,000 |
| ngi group 2497 | 5 | 115,000 | 0 | 0 |
| ACCESS 4813 | 4 | 326,000 | 328,000 | 8,000 |
| サイバーエージェント 4751 | 10 | 70,000 | 0 | 0 |
| ブイ・テクノロジー 7717 | 5 | 256,000 | 258,000 | 10,000 |
| イントランス 3237 | 5 | 164,000 | 166,000 | 10,000 |
| ゲームオン 3812 | 5 | 202,000 | 0 | 0 |
| ベンチャー・リンク 9609 | 5,000 | 210 | 0 | 0 |
| ファンコミュニケーションズ 2461 | 5 | 161,000 | 0 | 0 |
| ACCESS 4813 | 6 | 330,000 | 0 | 0 |
| 日本ベリサイン 3722 | 5 | 131,000 | 0 | 0 |
| オプト 2389 | 4 | 273,000 | 275,000 | 8,000 |
| プロパスト 3236 | 5 | 215,000 | 216,000 | 5,000 |
| インテリジェンス 4757 | 5 | 239,000 | 240,000 | 5,000 |
| イーコンテクスト 2448 | 5 | 137,000 | 0 | 0 |
| アセット・マネジャーズ 2337 | 5 | 151,000 | 0 | 0 |
| ラ・パルレ 4357 | 5 | 114,000 | 0 | 0 |