≪穀物≫
コーン15/03 26700円 (-180) [1,280枚]
大豆15/02 55760円 (+10) [484枚]
粗糖15/03 売買なし [0枚]
小豆14/08 10330円 (+20) [328枚]
コメ14/08 11870円 (±0) [212枚]
≪工業品≫
金15/02 4375円 (-50) [34,631枚]
白金15/02 4743円 (-39) [20,639枚]
銀15/02 69.8円 (-2.7) [513枚]
パラジウム15/02 2416円 (-16) [191枚]
ガソリン14/09 79910円 (-90) [7,211枚]
灯油14/09 77490円 (-280) [4,737枚]
原油14/07 66680円 (+40) [2,333枚]
ゴム14/08 218.2円 (-1.7) [17,185枚]
※[ ]は6限月合計出来高

