≪穀物≫
コーン15/01 25810円 (-110) [535枚] ※期近14/03限納会
大豆14/12 54530円 (+140) [65枚] ※期近14/02限納会
粗糖15/03 売買なし [0枚]
小豆14/07 10460円 (-20) [98枚]
コメ14/07 12350円 (-80) [228枚]
≪工業品≫
金14/12 4273円 (+38) [41,822枚]
白金14/12 4686円 (+51) [23,025枚]
銀14/12 68.0円 (+1.3) [1,066枚]
パラジウム14/12 2401円 (+2) [192枚]
ガソリン14/08 80470円 (+40) [6,330枚]
灯油14/08 77550円 (+190) [2,458枚]
原油14/07 66210円 (+40) [2,245枚]
ゴム14/07 225.4円 (-0.2) [10,667枚]
※[ ]は6限月合計出来高

