| 3月19日(月) | 11時56分 | 青森県東方沖 | M4.7 | |
| 3月19日(月) | 11時30分 | 埼玉県南部 | M3.8 | |
| 3月19日(月) | 6時3分 | 千葉県東方沖 | M3.2 | |
| 3月19日(月) | 5時10分 | 伊予灘 | M3.6 | |
| 3月19日(月) | 2時37分 | 岩手県沖 | M4.1 | |
| 3月19日(月) | 0時45分 | 福島県浜通り | M2.6 | |
| 3月18日(日) | 22時16分 | 茨城県沖 | M4.2 | |
| 3月18日(日) | 14時56分 | 岩手県沖 | M3.8 | |
| 3月18日(日) | 9時36分 | 岩手県沖 | M5.0 | |
| 3月18日(日) | 8時50分 | 茨城県北部 | M3.6 | |
| 3月18日(日) | 8時11分 | 八丈島東方沖 | M4.6 | |
| 3月18日(日) | 7時28分 | 千葉県東方沖 | M3.2 | |
| 3月18日(日) | 6時42分 | 千葉県東方沖 | M4.1 | |
| 3月18日(日) | 5時10分 | 新潟県中越地方 | M2.7 | |
| 3月18日(日) | 1時40分 | 千葉県東方沖 | M3.2 | |
| 3月17日(土) | 22時47分 | 宮城県沖 | M4.5 | |
| 3月17日(土) | 20時24分 | 茨城県北部 | M4.1 | |
| 3月17日(土) | 20時2分 | 千葉県東方沖 | M3.1 | |
| 3月17日(土) | 18時11分 | 千葉県東方沖 | M3.7 | |
| 3月17日(土) | 14時25分 | 茨城県北部 | M3.0 |
| 3月17日(土) | 14時12分 | 千葉県東方沖 | M4.3 | |
| 3月17日(土) | 14時5分 | 千葉県東方沖 | M3.4 | |
| 3月17日(土) | 11時55分 | 埼玉県南部 | M4.0 | |
| 3月17日(土) | 8時40分 | 愛知県西部 | M2.9 | |
| 3月17日(土) | 8時39分 | 千葉県東方沖 | M3.8 | |
| 3月17日(土) | 8時18分 | 千葉県東方沖 | M4.4 | |
| 3月17日(土) | 3時31分 | 東京都多摩西部 | M2.7 | |
| 3月17日(土) | 3時30分 | 茨城県北部 | M2.9 | |
| 3月16日(金) | 17時55分 | 奈良県 | M3.5 | |
| 3月16日(金) | 17時53分 | 千葉県東方沖 | M3.6 | |
| 3月16日(金) | 17時39分 | 千葉県東方沖 | M3.1 | |
| 3月16日(金) | 16時10分 | 茨城県沖 | M3.1 | |
| 3月16日(金) | 14時4分 | 福島県沖 | M3.2 | |
| 3月16日(金) | 10時38分 | 千葉県東方沖 | M3.7 | |
| 3月16日(金) | 10時27分 | 千葉県東方沖 | M3.6 | |
| 3月16日(金) | 9時14分 | 茨城県沖 | M3.6 | |
| 3月16日(金) | 6時50分 | 和歌山県北部 | M2.7 | |
| 3月16日(金) | 5時49分 | 千葉県東方沖 | M3.4 | |
| 3月16日(金) | 5時1分 | 茨城県沖 | M3.2 |
19日は、少し落ち着くのかなと思ってましたが、昨日の体感から
するとダメかなぁ・・・
11:56 青森東方 M4.7 震度3の後は、少し、体感は落ち着いた気
もしないではないけど。
今のところは、M5を大きく超えるような発振はなく、上手く分散して
くれているという感じでしょうかね。。。
HAARPも動きが継続してます。
本日も引き続き、注意は怠らずに!
注視日 : ~24日前後まで
場所 : 北海道、東北太平洋沿岸(三陸、岩手、宮城、福島)、
関東周辺(埼玉、千葉、茨城、栃木)、静岡、山梨、
長野、新潟、和歌山、愛知。
※海外は、フィリピン海プレート上を注視。
※感覚的には、M6超えでも不思議じゃないので、
警戒、準備は怠らずに!
上手く分散してくれて、どこかで大きくならない事を祈る。
被害等がどうかでませんように。
