【福岡競艇】SG第36回笹川賞~4日目ベストタイム情報
2009年5月26日(火)~5月31日(日)の6日開催で
SG第36回笹川賞が行われています。
いよいよ準優勝戦です![]()
| レース | 着 | 艇 | 登番 | 選 手 名 | モーター | ボート | 展示 | 進入 | スタート | レースタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 1 | 3857 | 阿 波 勝 哉 | 61 | 150 | 6.6 | 6 | 0.1 | . . |
| 4 | 1 | 2 | 4044 | 湯 川 浩 司 | 26 | 134 | 6.62 | 1 | 0.11 | 1.49.7 |
| 8 | 4 | 4 | 3780 | 魚 谷 智 之 | 16 | 167 | 6.64 | 4 | 0.09 | 1.53.6 |
| 7 | 6 | 5 | 3779 | 原 田 幸 哉 | 38 | 126 | 6.68 | 5 | 0.15 | . . |
| 10 | 5 | 3 | 3995 | 重 野 哲 之 | 35 | 144 | 6.68 | 4 | 0.16 | . . |
| 4 | 5 | 6 | 4024 | 井 口 佳 典 | 21 | 121 | 6.68 | 5 | 0.09 | . . |
| 3 | 6 | 5 | 3576 | 白 水 勝 也 | 41 | 168 | 6.68 | 3 | 0.27 | . . |
| 8 | 3 | 3 | 3300 | 川 崎 智 幸 | 53 | 142 | 6.69 | 3 | 0.08 | 1.52.6 |
| 11 | 3 | 1 | 4024 | 井 口 佳 典 | 21 | 137 | 6.69 | 1 | 0.19 | 1.51.1 |
| 11 | 2 | 2 | 3959 | 坪 井 康 晴 | 37 | 133 | 6.69 | 2 | 0.2 | 1.49.6 |
| 12 | 3 | 2 | 3854 | 吉 川 元 浩 | 42 | 115 | 6.69 | 2 | 0.15 | 1.50.6 |
| 8 | 5 | 2 | 3422 | 服 部 幸 男 | 24 | 148 | 6.69 | 2 | 0.16 | . . |
| 2 | 4 | 3 | 4080 | 山 崎 哲 司 | 52 | 107 | 6.69 | 4 | 0.15 | 1.54.4 |
| 1 | 3 | 6 | 3297 | 藤 丸 光 一 | 72 | 169 | 6.7 | 2 | 0.2 | 1.54.2 |
| 7 | 1 | 4 | 3783 | 瓜 生 正 義 | 59 | 118 | 6.7 | 4 | 0.26 | 1.50.5 |
| 11 | 1 | 4 | 4042 | 丸 岡 正 典 | 63 | 125 | 6.7 | 4 | 0.12 | 1.48.0 |
| 8 | 1 | 1 | 3435 | 寺 田 千 恵 | 40 | 119 | 6.7 | 1 | 0.09 | 1.50.1 |
| 9 | 5 | 5 | 3557 | 太 田 和 美 | 58 | 151 | 6.7 | 4 | 0.16 | . . |
| レース | 着 | 艇 | 登番 | 選 手 名 | モーター | ボート | 展示 | 進入 | スタート | レースタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 4 | 4042 | 丸 岡 正 典 | 63 | 125 | 6.7 | 4 | 0.12 | 1.48.0 |
| 12 | 1 | 1 | 3388 | 今 垣 光太郎 | 56 | 109 | 6.75 | 1 | 0.15 | 1.48.8 |
| 9 | 1 | 1 | 3996 | 秋 山 直 之 | 34 | 170 | 6.71 | 1 | 0.05 | 1.49.3 |
| 10 | 1 | 2 | 3942 | 寺 田 祥 | 62 | 132 | 6.73 | 3 | 0.16 | 1.49.5 |
| 11 | 2 | 2 | 3959 | 坪 井 康 晴 | 37 | 133 | 6.69 | 2 | 0.2 | 1.49.6 |
| 12 | 2 | 3 | 2992 | 今 村 豊 | 68 | 114 | 6.73 | 3 | 0.12 | 1.49.6 |
| 5 | 1 | 2 | 3557 | 太 田 和 美 | 58 | 151 | 6.72 | 2 | 0.1 | 1.49.6 |
| 4 | 1 | 2 | 4044 | 湯 川 浩 司 | 26 | 134 | 6.62 | 1 | 0.11 | 1.49.7 |
| 8 | 1 | 1 | 3435 | 寺 田 千 恵 | 40 | 119 | 6.7 | 1 | 0.09 | 1.50.1 |
| 9 | 2 | 4 | 3415 | 松 井 繁 | 67 | 160 | 6.75 | 3 | 0.12 | 1.50.3 |
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
【福岡競艇】SG第36回笹川賞~3日目ベストタイム情報
2009年5月26日(火)~5月31日(日)の6日開催で
SG第36回笹川賞が行われています。
| レース | 着 | 艇 | 登番 | 選 手 名 | モーター | ボート | 展示 | 進入 | スタート | レースタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3 | 6 | 3942 | 寺 田 祥 | 62 | 132 | 6.64 | 6 | 0.13 | 1.52.5 |
| 11 | 1 | 1 | 3783 | 瓜 生 正 義 | 59 | 118 | 6.64 | 1 | 0.07 | 1.48.5 |
| 12 | 1 | 5 | 3946 | 赤 岩 善 生 | 12 | 130 | 6.66 | 4 | 0.18 | 1.48.6 |
| 8 | 3 | 1 | 3558 | 山 本 浩 次 | 75 | 145 | 6.66 | 1 | 0.29 | 1.56.8 |
| 9 | 1 | 2 | 3297 | 藤 丸 光 一 | 72 | 169 | 6.68 | 2 | 0.08 | 1.51.4 |
| 10 | 2 | 2 | 4042 | 丸 岡 正 典 | 63 | 125 | 6.68 | 3 | 0.11 | 1.52.0 |
| 2 | 4 | 1 | 4387 | 平 山 智 加 | 30 | 113 | 6.68 | 1 | 0.09 | 1.55.5 |
| 5 | 3 | 2 | 3946 | 赤 岩 善 生 | 12 | 130 | 6.69 | 3 | 0.2 | 1.54.7 |
| 12 | 2 | 2 | 3795 | 金 子 龍 介 | 55 | 159 | 6.69 | 2 | 0.17 | 1.51.4 |
| 7 | 2 | 2 | 4024 | 井 口 佳 典 | 21 | 121 | 6.7 | 2 | 0.13 | 1.52.8 |
| 9 | 3 | 1 | 4044 | 湯 川 浩 司 | 26 | 134 | 6.7 | 1 | 0.15 | 1.54.5 |
| 4 | 6 | 1 | 4050 | 田 口 節 子 | 27 | 146 | 6.7 | 1 | 0.27 | . . |
| 3 | 4 | 5 | 3297 | 藤 丸 光 一 | 72 | 169 | 6.7 | 4 | 0.17 | 1.56.4 |
| 1 | 2 | 3 | 3733 | 濱 村 美鹿子 | 11 | 103 | 6.7 | 3 | 0.09 | 1.52.1 |
| レース | 着 | 艇 | 登番 | 選 手 名 | モーター | ボート | 展示 | 進入 | スタート | レースタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 1 | 3783 | 瓜 生 正 義 | 59 | 118 | 6.64 | 1 | 0.07 | 1.48.5 |
| 12 | 1 | 5 | 3946 | 赤 岩 善 生 | 12 | 130 | 6.66 | 4 | 0.18 | 1.48.6 |
| 7 | 1 | 3 | 3645 | 淺 田 千亜希 | 50 | 128 | 6.79 | 3 | 0.1 | 1.50.7 |
| 1 | 1 | 4 | 3898 | 平 田 忠 則 | 14 | 129 | 6.76 | 4 | 0.1 | 1.50.9 |
| 11 | 2 | 3 | 3388 | 今 垣 光太郎 | 56 | 109 | 6.75 | 3 | 0.08 | 1.51.1 |
| 10 | 1 | 4 | 3557 | 太 田 和 美 | 58 | 151 | 6.71 | 4 | 0.14 | 1.51.4 |
| 12 | 2 | 2 | 3795 | 金 子 龍 介 | 55 | 159 | 6.69 | 2 | 0.17 | 1.51.4 |
| 9 | 1 | 2 | 3297 | 藤 丸 光 一 | 72 | 169 | 6.68 | 2 | 0.08 | 1.51.4 |
| 2 | 1 | 4 | 2992 | 今 村 豊 | 68 | 114 | 6.72 | 3 | 0.03 | 1.51.5 |
| 9 | 2 | 4 | 3996 | 秋 山 直 之 | 34 | 170 | 6.83 | 4 | 0.11 | 1.51.8 |
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
【福岡競艇】SG第36回笹川賞~2日目ベストタイム情報
2009年5月26日(火)~5月31日(日)の6日開催で
SG第36回笹川賞が行われています。
| レース | 着 | 艇 | 登番 | 選 手 名 | モーター | ボート | 展示 | 進入 | スタート | レースタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 4 | 4024 | 井 口 佳 典 | 21 | 121 | 6.62 | 4 | 0.09 | . . |
| 12 | 1 | 3 | 3783 | 瓜 生 正 義 | 59 | 118 | 6.66 | 3 | 0.14 | 1.46.6 |
| 12 | 5 | 6 | 4044 | 湯 川 浩 司 | 26 | 134 | 6.67 | 6 | 0.14 | . . |
| 12 | 3 | 1 | 3779 | 原 田 幸 哉 | 38 | 126 | 6.67 | 1 | 0.15 | 1.50.5 |
| 11 | 5 | 3 | 3251 | 平 石 和 男 | 19 | 161 | 6.68 | 4 | 0.25 | . . |
| 8 | 3 | 5 | 3783 | 瓜 生 正 義 | 59 | 118 | 6.68 | 4 | 0.15 | 1.51.4 |
| 10 | 4 | 4 | 3623 | 深 川 真 二 | 51 | 108 | 6.68 | 4 | 0.16 | 1.51.1 |
| 2 | 6 | 1 | 4045 | 佐々木 裕 美 | 36 | 149 | 6.68 | 3 | 0.29 | . . |
| 10 | 6 | 6 | 3959 | 坪 井 康 晴 | 37 | 133 | 6.69 | 6 | 0.17 | . . |
| 11 | 1 | 1 | 2992 | 今 村 豊 | 68 | 114 | 6.69 | 1 | 0.15 | 1.47.4 |
| 2 | 3 | 5 | 3558 | 山 本 浩 次 | 75 | 145 | 6.69 | 5 | 0.22 | 1.51.1 |
| 12 | 4 | 2 | 3780 | 魚 谷 智 之 | 16 | 167 | 6.69 | 2 | 0.13 | 1.51.3 |
| 5 | 2 | 3 | 3946 | 赤 岩 善 生 | 12 | 130 | 6.7 | 3 | 0.09 | 1.49.3 |
| 4 | 4 | 5 | 4042 | 丸 岡 正 典 | 63 | 125 | 6.7 | 5 | 0.03 | 1.52.6 |
| 10 | 1 | 1 | 3854 | 吉 川 元 浩 | 42 | 115 | 6.7 | 1 | 0.13 | 1.48.6 |
| 5 | 1 | 1 | 3959 | 坪 井 康 晴 | 37 | 133 | 6.7 | 1 | 0.09 | 1.47.8 |
| レース | 着 | 艇 | 登番 | 選 手 名 | モーター | ボート | 展示 | 進入 | スタート | レースタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 3 | 3783 | 瓜 生 正 義 | 59 | 118 | 6.66 | 3 | 0.14 | 1.46.6 |
| 11 | 1 | 1 | 2992 | 今 村 豊 | 68 | 114 | 6.69 | 1 | 0.15 | 1.47.4 |
| 5 | 1 | 1 | 3959 | 坪 井 康 晴 | 37 | 133 | 6.7 | 1 | 0.09 | 1.47.8 |
| 9 | 1 | 1 | 3995 | 重 野 哲 之 | 35 | 144 | 6.75 | 1 | 0.09 | 1.48.4 |
| 3 | 1 | 1 | 3297 | 藤 丸 光 一 | 72 | 169 | 6.72 | 1 | 0.09 | 1.48.6 |
| 10 | 1 | 1 | 3854 | 吉 川 元 浩 | 42 | 115 | 6.7 | 1 | 0.13 | 1.48.6 |
| 8 | 1 | 1 | 4080 | 山 崎 哲 司 | 52 | 107 | 6.76 | 1 | 0.08 | 1.48.7 |
| 12 | 2 | 5 | 4028 | 田 村 隆 信 | 43 | 110 | 6.75 | 5 | 0.13 | 1.48.7 |
| 7 | 1 | 1 | 3942 | 寺 田 祥 | 62 | 132 | 6.75 | 1 | 0.18 | 1.48.8 |
| 4 | 1 | 2 | 3622 | 山 崎 智 也 | 46 | 156 | 6.76 | 3 | 0.15 | 1.49.0 |
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
【福岡競艇】SG第36回笹川賞~初日ベストタイム情報
2009年5月26日(火)~5月31日(日)の6日開催で
SG第36回笹川賞が行われています。
| レース | 着 | 艇 | 登番 | 選 手 名 | モーター | ボート | 展示 | 進入 | スタート | レースタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 1 | 3623 | 深 川 真 二 | 51 | 108 | 6.65 | 1 | 0.21 | 1.51.5 |
| 4 | 2 | 1 | 4042 | 丸 岡 正 典 | 63 | 125 | 6.67 | 1 | 0.07 | 1.49.7 |
| 12 | 6 | 6 | 3854 | 吉 川 元 浩 | 42 | 115 | 6.68 | 6 | 0.27 | . . |
| 2 | 1 | 1 | 3557 | 太 田 和 美 | 58 | 151 | 6.68 | 1 | 0.11 | 1.49.0 |
| 10 | 6 | 6 | 3857 | 阿 波 勝 哉 | 61 | 150 | 6.68 | 6 | 0.16 | . . |
| 9 | 1 | 4 | 3558 | 山 本 浩 次 | 75 | 145 | 6.68 | 4 | 0.18 | 1.48.0 |
| 12 | 5 | 5 | 4024 | 井 口 佳 典 | 21 | 121 | 6.68 | 5 | 0.18 | . . |
| 2 | 3 | 4 | 3251 | 平 石 和 男 | 19 | 161 | 6.69 | 4 | 0.19 | 1.50.8 |
| 5 | 2 | 1 | 3897 | 白 井 英 治 | 48 | 153 | 6.69 | 1 | 0.19 | 1.49.4 |
| 1 | 5 | 5 | 4080 | 山 崎 哲 司 | 52 | 107 | 6.69 | 5 | 0.06 | . . |
| 8 | 1 | 1 | 3795 | 金 子 龍 介 | 55 | 159 | 6.69 | 1 | 0.09 | 1.47.7 |
| 6 | 5 | 3 | 3246 | 星 野 政 彦 | 23 | 111 | 6.69 | 3 | 0.26 | . . |
| 3 | 4 | 2 | 3857 | 阿 波 勝 哉 | 61 | 150 | 6.69 | 6 | 0.14 | 1.53.9 |
| 6 | 3 | 5 | 3959 | 坪 井 康 晴 | 37 | 133 | 6.69 | 5 | 0.1 | 1.52.0 |
| 1 | 4 | 6 | 4387 | 平 山 智 加 | 30 | 113 | 6.69 | 6 | 0.06 | 1.53.2 |
| 8 | 3 | 4 | 3733 | 濱 村 美鹿子 | 11 | 103 | 6.69 | 4 | 0.09 | 1.50.9 |
| レース | 着 | 艇 | 登番 | 選 手 名 | モーター | ボート | 展示 | 進入 | スタート | レースタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 1 | 3415 | 松 井 繁 | 67 | 160 | 6.71 | 1 | 0.2 | 1.47.0 |
| 11 | 1 | 3 | 3960 | 菊 地 孝 平 | 71 | 123 | 6.78 | 3 | 0.14 | 1.47.2 |
| 8 | 1 | 1 | 3795 | 金 子 龍 介 | 55 | 159 | 6.69 | 1 | 0.09 | 1.47.7 |
| 5 | 1 | 4 | 3960 | 菊 地 孝 平 | 71 | 123 | 6.74 | 4 | 0.07 | 1.47.9 |
| 11 | 2 | 2 | 2992 | 今 村 豊 | 68 | 114 | 6.7 | 2 | 0.11 | 1.47.9 |
| 9 | 1 | 4 | 3558 | 山 本 浩 次 | 75 | 145 | 6.68 | 4 | 0.18 | 1.48.0 |
| 7 | 1 | 2 | 3388 | 今 垣 光太郎 | 56 | 109 | 6.74 | 3 | 0.21 | 1.48.3 |
| 3 | 1 | 6 | 3795 | 金 子 龍 介 | 55 | 159 | 6.75 | 5 | 0.11 | 1.48.3 |
| 10 | 1 | 2 | 3556 | 田 中 信一郎 | 64 | 127 | 6.74 | 2 | 0.2 | 1.48.3 |
| 9 | 2 | 2 | 3779 | 原 田 幸 哉 | 38 | 126 | 6.71 | 2 | 0.18 | 1.48.4 |
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++



