| Op | Hi | Lo | Cl | 前日比 | |||
| DJI | 21227.38 | 21487.24 | 20784.43 | 20943.51 | -973.65 | ||
| NAQ | 7459.50 | 7566.37 | 7301.98 | 7360.58 | -339.52 | ||
| Op | Hi | Lo | Cl | Vol | Hi-Lo | ||
| 大証比 | |||||||
| 前 日 | 18540 | 18760 | 17820 | 17820 | -890 | 67518 | 940 |
| N S | 17830 | 17930 | 17570 | 17600 | -220 | 34027 | 360 |
| DS | DS | DSNS | DSNS | ||||
| 外資 動向 (万株) |
ドル/円 | 5DSMA Hi-Lo |
20DSMA Hi-Lo |
5SMA ATR |
20SMA ATR |
||
| n(-5) | 109.54 | 836 | 779 | 1324 | 1295 | ||
| n(-4) | 107.95 | 758 | 785 | 1204 | 1291 | ||
| n(-3) | 107.91 | 702 | 782 | 1040 | 1265 | ||
| n(-2) | 107.54 | 658 | 771 | 824 | 1251 | ||
| n(-1) | 107.16 | 684 | 780 | 844 | 1258 |
3月マネタリーベース(8:50)
10年国債入札
米2月貿易収支(21:30)
米2月製造業受注(23:00)
インド 休場
08:50 日本 3月マネタリーベース(前年同月比) 3.6% 2.8%
08:50 日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) -657億円
(-613億円) -17億円
08:50 日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) -1兆4621億円
(-1兆4747億円) -1兆4219億円
15:00 イギリス 3月ネーションワイド住宅価格(前月比) 0.3% -0.1%
15:30 スイス 3月消費者物価指数(CPI)(前月比) 0.1% 0.1%
18:00 ユーロ 2月卸売物価指数(PPI)(前月比) 0.4% -0.2%
18:00 ユーロ 2月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) -0.5% -0.7%
20:30 アメリカ 3月チャレンジャー人員削減数(前年比) -26.3%
21:30 カナダ 2月貿易収支 -14.7億カナダドル -18.7億カナダドル
21:30 アメリカ 2月貿易収支 -453億ドル -400億ドル
21:30 アメリカ 前週分新規失業保険申請件数 328.3万件 350.0万件
21:30 アメリカ 前週分失業保険継続受給者数 180.3万人 488.2万人
23:00 アメリカ 2月製造業新規受注(前月比) -0.5% 0.2%