イ ボミプロ特集 Ⅲ
【2011年度ペアリング 1】
| トーナメント名 | 1R | 2R | 3R | 4R |
| ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 森田 理香子 | 申 ジエ | 佐伯 三貴 | |
| 申 ジエ | 上田 桃子 | アン ソンジュ | ||
| サイバーエージェント レディスゴルフトーナメント | 土肥功留美 | 金田 久美子 | タミー・ダーディン | |
| 下村真由美 | 飯島 茜 | 中田 美枝 | ||
| ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ | 諸見里しのぶ | 諸見里しのぶ | 木戸 愛 | モーガン・プレッセル |
| 福嶋 晃子 | 福嶋 晃子 | 服部 真夕 | 有村 智恵 | |
| サントリーレディスオープンゴルフトーナメント | ニッキー・キャンベル | ニッキー・キャンベル | イ ジウ | 北田 瑠衣 |
| 東尾 理子 | 東尾 理子 | 吉田 弓美子 | 宮里 藍 | |
| ニチレイレディス | 大城 さつき | 大谷奈千代 | イ ナリ | |
| 吉田 弓美子 | リ エスド | 豊永 志帆 | ||
| スタンレーレディスゴルフトーナメント | 森田 理香子 | 新井 麻衣 | 大城 さつき | |
| 李 知姫 | 大江 香織 | 綾田 紘子 | ||
| meiji カップ | 有村 智恵 | リ エスド | 一ノ瀬 優希 | |
| 不動 裕理 | 宋 ボベ | 姜 秀衍 |
※赤字:棄権・中止
イ ボミプロ特集 Ⅱ
【年度別部門別ランキング 2】
| 年度 | 試合数 | ラウンド数 | パーセーブ率 | イーグル数 | 平均バーディー | バーディー数 | リカバリー率 |
| 2011 | 14 | 46 | 82.9710 | 2 | 3.0652 | 141 | 53.8462 |
| --位 | 16位 | --位 | 62位 | --位 | |||
| 2012 | 26 | 77 | 88.0952 | 1 | 3.4805 | 268 | 63.1579 |
| 3位 | 37位 | 3位 | 17位 | 24位 | |||
| 2013 | 27 | 83 | 89.4913 | 1 | 3.3253 | 276 | 66.4179 |
| 1位 | 45位 | 8位 | 27位 | 10位 | |||
| 2014 | 31 | 100 | 89.3333 | 4 | 3.4100 | 341 | 67.1642 |
| 2位 | 7位 | 9位 | 7位 | 9位 | |||
| 2015 | 32 | 104.5 | 89.5268 | 2 | 3.7321 | 390 | 66.5272 |
| 1位 | 21位 | 2位 | 1位 | 6位 | |||
| 2016 | 28 | 89 | 91.0112 | 2 | 3.6067 | 321 | 72.8606 |
| 1位 | 28位 | 3位 | 13位 | 1位 |
イ ボミプロ特集 Ⅰ
【年度別部門別ランキング 1】
| 年度 | 試合数 | ラウンド数 | メルセデス | 獲得賞金 | 平均ストローク | パーオン率 | 平均パット数 | パット数計 |
| 2011 | 14 | 46 | - | ¥19,150,622 | 72.1708 | 67.0290 | 1.7784 | 29.7174 |
| - | 40位 | --位 | --位 | --位 | --位 | |||
| 2012 | 26 | 77 | 447.5pt | ¥108,679,454 | 70.8328 | 72.5830 | 1.7731 | 29.5974 |
| 2位 | 2位 | 4位 | 2位 | 5位 | 39位 | |||
| 2013 | 27 | 83 | 445.5pt | ¥80,837,099 | 70.7349 | 73.0924 | 1.7784 | 29.5904 |
| 5位 | 7位 | 3位 | 2位 | 5位 | 41位 | |||
| 2014 | 31 | 100 | 491pt | ¥119,783,686 | 70.5308 | 73.9444 | 1.7922 | 29.7100 |
| 2位 | 3位 | 2位 | 2位 | 16位 | 54位 | |||
| 2015 | 32 | 104.5 | 769.5pt | ¥230,497,057 | 70.1914 | 74.5880 | 1.7589 | 29.5215 |
| 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 35位 | |||
| 2016 | 28 | 89 | 623pt | ¥175,869,764 | 70.0922 | 74.4694 | 1.7718 | 29.3708 |
| 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 3位 | 23位 |
2017年度 プロテスト Ⅵ
【一次A地区通過者】
| 氏 名 | 年 齢 | 中 学 | 高 校 | 大 学・短 大・専 門 |
| 原 英莉花 | 18歳1ヶ月 | 横浜市立岡村中学 | 湘南学院高等学校 | |
| 植竹 希望 | 18歳8ヶ月 | 葛飾区立奥戸中学 | 日出高等学校 | |
| 小倉 ひまわり | 18歳8ヶ月 | 千代田区立麹町中学 | 日出高等学校 | |
| 工藤 優海 | 18歳1ヶ月 | 麗澤中学 | 麗澤高等学校 | |
| 小祝 さくら | 18歳11ヶ月 | 北広島市立大曲中学 | 飛鳥未来高等学校 | |
| 天本 遥香 | 18歳8ヶ月 | 沖学園中学 | 第一学院高等学校 | |
| 瀬賀 百花 | 18歳2ヶ月 | 関川村立関川中学 | 開志国際高等学校 | |
| 臼井 麗香 | 18歳3ヶ月 | 鹿沼市立北押原中学 | 日本ウェルネス高等学校 | |
| 中島 世衣良 | 30歳11ヶ月 | 慶應義塾大学 | ||
| 西村 美希 | 21歳1ヶ月 | 墨田区立寺島中学 | 開志学園高等学校 | |
| 西山 沙也香 | 19歳9ヶ月 | 八王子市立第六中学 | 東海大学菅生高等学校 | |
| 岩谷 佳奈 | 22歳8ヶ月 | 八戸市立鮫中学 | 岩手県立軽米高等学校 | |
| 保坂 萌々 | 18歳10ヶ月 | |||
| 山路 晶 | 18歳6ヶ月 | 仙台市立将監中学 | 東北高等学校 | |
| 荒川 侑奈 | 21歳5ヶ月 | 松戸市立第四中学 | 聖徳大学附属女子高等学校 | |
| 西畑 萌香 | 18歳11ヶ月 | 羽曳野市立高鷲南中学 | 日本ウェルネス高等学校 |
2017年度 プロテスト Ⅴ
【一次A地区通過者】
| 氏 名 | 年 齢 | 中 学 | 高 校 | 大 学・短 大・専 門 | |
| 新垣 比菜 | 18歳3ヶ月 | うるま市立具志川中学 | 興南高等学校 | ||
| 樋口 莉沙 | 20歳4ヶ月 | 茨城県立水戸南高等学校 | |||
| 上野 陽向 | 18歳12ヶ月 | 翔洋学園高校 | |||
| 松本 夏美 | 29歳8ヶ月 | 常総学院高等学校 | 中央学院大学 | ||
| 今 綾奈 | 18歳11ヶ月 | 東久留米市立下里中学 | 埼玉平成高等学校 | ||
| 髙木 優奈 | 18歳10ヶ月 | 明徳学園相洋中学 | 相洋高等学校 | ||
| 伊藤 花 |
埼玉県立川口高等学校 |
||||
| 吉川 桃 | 18歳10ヶ月 | 那珂川町立馬頭中学 | 日出高等学校 | ||
| 髙島 海帆 | 20歳9ヶ月 | 多摩市立諏訪中学 | 山梨学院大学附属高等学校 | ||
| 石田 舞 | 26歳7ヶ月 | 東京学館浦安中学 | 東北高等学校 | ||
| 小滝 水音 | 18歳8ヶ月 | ひたちなか市立大島中学 | 明秀学園日立高等学校 | ||
| 本間 美慧 |
|
札幌光星高等学校 | 東北福祉大学 | ||
| 椿原 海里 | 20歳4ヶ月 | 鈴峯女子中学 | 東北高等学校 | 東北福祉大学 | |
| 見延 怜那 | 18歳3ヶ月 | 札幌光星高等学校 | |||
| 土田 三栞 | 18歳2ヶ月 | 春日部市立緑中学 | 埼玉県立岩槻北陵高校 | ||
| 渡邉 はるか | 26歳7ヶ月 | 須賀川第三中学 |
学校法人石川高等学校 |
||
| 築山 栗子 | |||||
| 中川 梨華 | 18歳10ヶ月 | 千葉市立幕張西中学 | 千葉学芸高等学校 | ||
| 新井 紀江 | 38歳4ヶ月 |
2017年度 プロテスト Ⅳ
【一次B地区通過者】
| 氏 名 | 年 齢 | 中 学 | 高 校 | 大 学・短 大・専 門 |
| 澤田 知佳 | 18歳7ヶ月 | 大阪市立我孫子中学 | ルネサンス大阪高等学校 | |
| 松原 由美 | 18歳1ヶ月 | 大阪市立白鷺中学 | 大阪学院大学高等学校 | |
| エイミー・コガ | 21歳7ヶ月 | モアナルアハイスクール | ||
| ミナミ・レボノウィッチ | 23歳11ヶ月 | カンザス大学 | ||
| 飯田 真梨 | 21歳11ヶ月 | 日本大学高等学校 | ||
| 伊敷 樹里亜 | 沖縄県立糸満高等学校 | |||
| 金城 沙希 | 19歳2ヶ月 | 名護高等学校 | ||
| 川上 茉莉枝 | 北茨城市立中郷 | 福島県立富岡高等学校 | ||
| 立浦 琴奈 | 18歳7ヶ月 | 尾張旭市立西中学 | 福井工業大学附属福井高校 | |
| 上堂薗 伽純 | 長久手市立長久手中学 | 栄徳高等学校 | ||
| 武内 亜祐美 | 24歳10ヶ月 | 神戸市立鈴蘭台中学 | 滝川第二高等学校 | 大阪学院大学 |
| 夫馬 菜月 | 24歳9ヶ月 | 多治見市立平和中学 | 美濃加茂高等学校 | |
| 吉 音羽 | 17歳12ヶ月 | 山県市立高富中学 | 岐阜聖徳学園高等学校 | |
| 小林 明子 | 27歳7ヶ月 | おかやま山陽高等学校 | ||
| 竹内 美来 | 埼玉平成高等学校 | |||
| 横山 佳代 | 18歳7ヶ月 | 東伊豆町立熱川中学 | 埼玉栄高等学校 |
2017年度 プロテスト Ⅲ
【一次B地区通過者】
| 氏 名 | 年 齢 | 中 学 | 高 校 | 大 学・短 大・専 門 | |
| 山本 さやか | 29歳5ヶ月 | 誠英高等学校 | 三重中京大学 | ||
| 古川 茉由夏 | 19歳10ヶ月 | 岐阜市立梅林中学 | 岡山県作陽高等学校 | ||
| 太田 仁彩 | 19歳9ヶ月 | 三重高等学校 | |||
| 橋本 遥 | 23歳8ヶ月 | 名古屋市立楠中学 | 名古屋国際高等学校 | ||
| 高木 亜希子 | 40歳10ヶ月 | ||||
| 土方 優花 | 18歳11ヶ月 | 星城中学 | 津田学園高校 ルネサンス豊田高校 |
||
| 福崎 まりな | 23歳2ヶ月 | 鹿児島市立和田中学 | 樟南高等学校 | ||
| 田中 瑞希 | 18歳5ヶ月 | 熊本市立桜木中学 | 熊本国府高等学校 | ||
| 長田 紫野香 | 25歳8ヶ月 | 安城学園高等学校 | 愛知大学 | ||
| 山下 加衣 | 18歳1ヶ月 | 皇學館中学 | 津田学園高等学校 | ||
| 岩城 杏奈 | 19歳3ヶ月 | 会津美里町立高田中学 | |||
| 川上 紗緒里 | 北茨城市立中郷 | 福島県立富岡高等学校 | |||
| 藤田 澪 | 26歳9ヶ月 | 同志社大学 | |||
| 木村 夏海 | |||||
| 吉本 七海 | 18歳8ヶ月 | 高島市立湖西中学 | 福井工業大学附属福井高校 | ||
| 熊倉 莉子 | 18歳11ヶ月 | 座間市立南栗原中学 | 厚木北高等学校 | ||
| 箕手 愛美 | 25歳12ヶ月 | 江戸川区立第三中学 | 明徳義塾高等学校 | 中央学院大学 |
2017年度 プロテスト Ⅱ
【一次C地区通過者】
| 氏 名 | 年 齢 | 中 学 | 高 校 | 大 学・短 大・専 門 | |||||
| 大里 桃子 | 18歳7ヶ月 | 南関町立南関中学 | 熊本国府高等学校 | ||||||
| 横山 紗蔵 | 19歳11ヶ月 | 大阪産業大学附属高校 | |||||||
| 淺井 咲希 | 18歳9ヶ月 | 滝川第二高等学校 | |||||||
| 三宅 百佳 | 香川西高等学校 | ||||||||
| 三浦 桃香 | 18歳1ヶ月 | 宮崎西中学 | 日章学園高等学校 | ||||||
| 塚永 千尋 | 19歳3ヶ月 | 御船町立御船中学 | 熊本星翔高等学校 | ||||||
| クォ アイチェン | |||||||||
| 堀 さんご |
|
高松市立紫雲中学 | 英明高等学校 | ||||||
| 後藤田 寧々 | 18歳2ヶ月 | 阿南市立羽ノ浦中学 | 香川西高等学校 | ||||||
| 澁野 日向子 | 18歳4ヶ月 | 岡山市立上道中学 | 岡山県作陽高等学校 | ||||||
| 栗永 遥 | 23歳4ヶ月 | 香川西高等学校 | |||||||
| 嶋谷 有紗 |
|
大阪市立中野中学 | 明徳義塾高等学校 | ||||||
| 鳴川 愛里 |
|
岡山市立操南中学 | |||||||
| 寺田 味花帆 | 22歳12ヶ月 | 葛城市立白鳳中学 | クラーク記念国際高校 | ||||||
| 井上 莉花 | 23歳4ヶ月 | 水戸市立見川中学 | 岩瀬日本大学高等学校 | ||||||
| 園田 紗理奈 | |||||||||
| 岡田 唯花 | 鈴峯女子中学 | 広島県瀬戸内高等学校 |
2017年度 プロテスト Ⅰ
【一次C地区通過者】
| 氏 名 | 年 齢 | 中 学 | 高 校 | 大 学・短 大・専 門 | |
| 吉本 百花 | 19歳3ヶ月 | 滋賀短期大学附属高校 | |||
| 島田 朋美 | 27歳9ヶ月 | 沖学園高等学校 | |||
| 市場 茜音 | 三田市立狭間中学 | 神港学園神港高等学校 | |||
| 大野 蓮 | 19歳6ヶ月 | 神港学園神港高等学校 | |||
| 奥村 真由美 | 20歳2ヶ月 | 熊本国府高等学校 | |||
| 米澤 綾梨 | 宝塚市立宝塚中学 | 兵庫県立宝塚高等学校 | |||
| 金田 律子 | 23歳5ヶ月 | 山陽女子高等学校 | |||
| 中谷 安結 | 19歳9ヶ月 | 慶風高等学校 | |||
| 杉原 彩花 |
|
寝屋川市立中木田中学 | 長尾谷高等学校 | ||
| 小石 萌 | 神港学園神港高等学校 | ||||
| 植田 梨奈 | 広島国際学院高等学校 | ||||
| 八巻 聖良 | 20歳1ヶ月 | Groves Christian College | |||
| 坪井 悠香 | 20歳2ヶ月 | 山口県立長府高等学校 | |||
| 田畑 里紗 | 22歳6ヶ月 | 大阪商業大学高等学校 | 近畿大学 | ||
| 木下 彩 | 18歳2ヶ月 | 高川学園中学 | 高川学園高等学校 | ||
| 坂口 悠菜 | 22歳4ヶ月 | 長船中学 | 岡山県作陽高等学校 | 名古屋商科大学 | |
| 萩 桃江 | 22歳4ヶ月 | 松蔭中学 | 滝川第二高等学校 |
2017年度 出身地・出身校一覧 ⅩⅩⅣ
【北海道】
| 氏 名 |
|
中 学 | 高 校 | 大 学・短 大・専 門 | |
| 加藤 あづみ | 北海道 | 八日市場敬愛高等学校 | |||
| 有田 由香 | 北海道恵庭市 | とわの森三愛高等学校 | |||
| 山戸 未夢 | 北海道札幌市 | 札幌市立厚別中学 | 札幌光星高等学校 | ||
| 藤田 光里 | 北海道札幌市 | 札幌市立西岡中学 | 飛鳥未来高等学校 | ||
| 髙橋 紀乃 | 北海道札幌市 | 札幌月寒中学 | 明徳義塾高等学校 | ||
| 高林 由実 | 北海道札幌市 | 北海道尚志学園高校 | 中京学院大学 | ||
| 本多 弥麗 | 北海道札幌市 | 北海道尚志学園高校 | 中京学院大学 | ||
| 橋本 香菜 | 北海道札幌市 | 北海道恵庭南高等学校 | |||
| 齊藤 美香 | 北海道札幌市 | 沖学園高等学校 | 東北福祉大学 | ||
| 中田 美枝 | 北海道札幌市 | 北海道科学大学高等学校 | 近畿大学中退 | ||
| 大塚 有理子 | 北海道札幌市 | 北星学園女子高等学校 | 専修大学 | ||
| 大場 美智恵 | 北海道帯広市 | 帯広市立第五中学 | |||
| 菊地 絵理香 | 北海道苫小牧市 | 千歳向陽台中学 | 東北高等学校 | ||
| 菊地 明砂美 | 北海道苫小牧市 | 苫小牧市立明倫中学 | |||
| 酒井 千絵 | 北海道北広島市 | 北海道東川高校 |
赤字=2016年度プロテスト合格者
青字=2017年TPD単年登録
青地=プロテストトップ合格者
※対象者
1.2007~2016年レギュラーツアー賞金獲得者+プロテスト合格者
2.2017年TPD単年登録者
3.シード権獲得者以外の外国人を除く