こんにちは。幾何まなぶです。
本日の日次リターンは+0.67%でした。
ブログ開始からの累計PLは+1.47%です。
以下は前日のポートフォリオの本日のリターン%です。
| Ticker | 銘柄 | Weight% | 前トレード日の終値 | 終値 | 前日比% | PL貢献% | 日次累計PL貢献% |
| 9613 | エヌ・ティ・ティ・データ | 13.2% | 1890 | 2027 | 7.2% | 0.96% | 0.96% |
| 6701 | 日本電気 | 7.6% | 4660 | 4855 | 4.2% | 0.32% | 1.27% |
| 1968 | 太平電業 | 6.3% | 3230 | 3155 | -2.3% | -0.15% | 1.13% |
| 6981 | 村田製作所 | 5.5% | 7327 | 7762 | 5.9% | 0.33% | 1.46% |
| 3186 | ネクステージ | 5.4% | 2774 | 2778 | 0.1% | 0.01% | 1.46% |
| 6479 | ミネベアミツミ | 3.0% | 2127 | 2280 | 7.2% | 0.21% | 1.68% |
| 6502 | 東芝 | 2.7% | 4961 | 4950 | -0.2% | -0.01% | 1.67% |
| 8012 | 長瀬産業 | 2.7% | 1962 | 1995 | 1.7% | 0.05% | 1.72% |
| 1911 | 住友林業 | 2.3% | 2260 | 2344 | 3.7% | 0.09% | 1.80% |
| 6954 | ファナック | 2.2% | 19790 | 20765 | 4.9% | 0.11% | 1.91% |
| 7994 | オカムラ | 1.6% | 1427 | 1449 | 1.5% | 0.02% | 1.93% |
| 1515 | 日鉄鉱業 | 1.6% | 3020 | 3100 | 2.6% | 0.04% | 1.98% |
| 4189 | KHネオケム | 1.6% | 2659 | 2739 | 3.0% | 0.05% | 2.02% |
| 5101 | 横浜ゴム | 1.5% | 2167 | 2261 | 4.3% | 0.07% | 2.09% |
| 4307 | 野村総合研究所 | 1.3% | 3105 | 3335 | 7.4% | 0.10% | 2.19% |
| 6586 | マキタ | 1.2% | 2715 | 2913 | 7.3% | 0.09% | 2.27% |
| 4751 | サイバーエージェント | 1.2% | 1122 | 1184 | 5.5% | 0.06% | 2.34% |
| 4088 | エア・ウォーター | 1.2% | 1609 | 1592 | -1.1% | -0.01% | 2.33% |
| 6951 | 日本電子 | 1.2% | 5320 | 5860 | 10.2% | 0.12% | 2.45% |
| 6966 | 三井ハイテック | 1.2% | 7740 | 8050 | 4.0% | 0.05% | 2.49% |
| 5384 | フジミインコーポレーテッド | 1.2% | 6280 | 6510 | 3.7% | 0.04% | 2.54% |
| 5463 | 丸一鋼管 | 1.2% | 2786 | 2825 | 1.4% | 0.02% | 2.55% |
| 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 1.2% | 2160 | 2195 | 1.6% | 0.02% | 2.57% |
| 6098 | リクルートホールディングス | 1.0% | 4494 | 4853 | 8.0% | 0.08% | 2.65% |
| 6273 | SMC | 1.0% | 62180 | 66660 | 7.2% | 0.07% | 2.72% |
| 6326 | クボタ | 1.0% | 2011 | 2008 | -0.1% | -0.00% | 2.72% |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 1.0% | 4026 | 4070 | 1.1% | 0.01% | 2.73% |
| 6201 | 豊田自動織機 | 1.0% | 7550 | 7760 | 2.8% | 0.03% | 2.76% |
| 7201 | 日産自動車 | 1.0% | 488.4 | 499.5 | 2.3% | 0.02% | 2.78% |
| 4005 | 住友化学 | 1.0% | 475 | 480 | 1.1% | 0.01% | 2.79% |
| 9719 | SCSK | 1.0% | 2093 | 2183 | 4.3% | 0.04% | 2.83% |
| 9404 | 日本テレビホールディングス | 1.0% | 1050 | 1050 | 0.0% | 0.00% | 2.83% |
| 5991 | 日本発條 | 1.0% | 822 | 895 | 8.9% | 0.09% | 2.92% |
| 4768 | 大塚商会 | 1.0% | 4315 | 4535 | 5.1% | 0.05% | 2.97% |
| 4716 | 日本オラクル | 1.0% | 7870 | 8120 | 3.2% | 0.03% | 3.00% |
| 2317 | システナ | 1.0% | 420 | 439 | 4.5% | 0.04% | 3.05% |
| 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 1.0% | 4015 | 4325 | 7.7% | 0.08% | 3.12% |
| 7936 | アシックス | 0.8% | 2429 | 2502 | 3.0% | 0.03% | 3.15% |
| 3288 | オープンハウスグループ | 0.8% | 5380 | 5610 | 4.3% | 0.04% | 3.18% |
| 3697 | SHIFT | 0.7% | 22890 | 26510 | 15.8% | 0.11% | 3.29% |
| 4980 | デクセリアルズ | 0.7% | 3150 | 3240 | 2.9% | 0.02% | 3.31% |
| 8218 | コメリ | 0.7% | 2621 | 2633 | 0.5% | 0.00% | 3.31% |
| 6457 | グローリー | 0.6% | 2040 | 2038 | -0.1% | -0.00% | 3.31% |
| 4849 | エン・ジャパン | 0.6% | 2522 | 2463 | -2.3% | -0.01% | 3.30% |
| 5703 | 日本軽金属ホールディングス | 0.6% | 1496 | 1514 | 1.2% | 0.01% | 3.31% |
| 4634 | 東洋インキSCホールディングス | 0.6% | 1903 | 1922 | 1.0% | 0.01% | 3.31% |
| 4471 | 三洋化成工業 | 0.6% | 4290 | 4305 | 0.3% | 0.00% | 3.32% |
| 6740 | ジャパンディスプレイ | 0.6% | 51 | 48 | -5.9% | -0.03% | 3.28% |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | 0.6% | 1162 | 1208 | 4.0% | 0.02% | 3.30% |
| 7779 | CYBERDYNE | 0.6% | 326 | 332 | 1.8% | 0.01% | 3.31% |
| 4694 | ビー・エム・エル | 0.6% | 3310 | 3365 | 1.7% | 0.01% | 3.32% |
| 2471 | エスプール | 0.6% | 910 | 934 | 2.6% | 0.01% | 3.34% |
| 2733 | あらた | 0.6% | 3750 | 3880 | 3.5% | 0.02% | 3.36% |
| 9302 | 三井倉庫ホールディングス | 0.6% | 3545 | 3520 | -0.7% | -0.00% | 3.35% |
| 6651 | 日東工業 | 0.6% | 2232 | 2213 | -0.9% | -0.00% | 3.35% |
| 7516 | コーナン商事 | 0.4% | 3220 | 3275 | 1.7% | 0.01% | 3.36% |
| 6996 | ニチコン | 0.4% | 1416 | 1387 | -2.0% | -0.01% | 3.35% |
| 6914 | オプテックスグループ | 0.4% | 1956 | 1959 | 0.2% | 0.00% | 3.35% |
| 8920 | 東祥 | 0.4% | 1177 | 1195 | 1.5% | 0.01% | 3.35% |
| 7733 | オリンパス | 0.3% | 2975.5 | 3093 | 3.9% | 0.01% | 3.37% |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 0.3% | 2340 | 2462 | 5.2% | 0.02% | 3.39% |
| 3092 | ZOZO | 0.3% | 3110 | 3290 | 5.8% | 0.02% | 3.41% |
| 9749 | 富士ソフト | 0.3% | 8120 | 8290 | 2.1% | 0.01% | 3.41% |
| 9303 | 住友倉庫 | 0.3% | 2042 | 2028 | -0.7% | -0.00% | 3.41% |
| 6594 | 日本電産 | 0.3% | 8099 | 8669 | 7.0% | 0.02% | 3.43% |
| 4452 | 花王 | 0.3% | 5337 | 5430 | 1.7% | 0.01% | 3.44% |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | 0.3% | 4273 | 4335 | 1.5% | 0.00% | 3.44% |
| 7701 | 島津製作所 | 0.3% | 4080 | 4235 | 3.8% | 0.01% | 3.46% |
| 5201 | AGC | 0.3% | 4420 | 4500 | 1.8% | 0.01% | 3.46% |
| 9962 | ミスミグループ本社 | 0.3% | 3030 | 3315 | 9.4% | 0.03% | 3.49% |
| 5938 | LIXIL | 0.3% | 1981 | 2100 | 6.0% | 0.02% | 3.51% |
| 5332 | TOTO | 0.3% | 4215 | 4475 | 6.2% | 0.02% | 3.53% |
| 7453 | 良品計画 | 0.3% | 1378 | 1417 | 2.8% | 0.01% | 3.54% |
| 7956 | ピジョン | 0.3% | 1923 | 1961 | 2.0% | 0.01% | 3.55% |
| 1721 | コムシスホールディングス | 0.3% | 2448 | 2449 | 0.0% | 0.00% | 3.55% |
| 6754 | アンリツ | 0.3% | 1465 | 1490 | 1.7% | 0.01% | 3.55% |
| 7839 | SHOEI | 0.2% | 5470 | 5600 | 2.4% | 0.00% | 3.56% |
| 7518 | ネットワンシステムズ | -20.4% | 3240 | 3460 | 6.8% | -1.38% | 2.17% |
| 4684 | オービック | -8.2% | 21260 | 22070 | 3.8% | -0.31% | 1.86% |
| 6370 | 栗田工業 | -4.0% | 5860 | 6000 | 2.4% | -0.09% | 1.77% |
| 4812 | 電通国際情報サービス | -2.9% | 4595 | 4785 | 4.1% | -0.12% | 1.64% |
| 5233 | 太平洋セメント | -2.3% | 2045 | 2009 | -1.8% | 0.04% | 1.69% |
| 7205 | 日野自動車 | -2.3% | 616 | 626 | 1.6% | -0.04% | 1.65% |
| 6406 | フジテック | -2.0% | 2871 | 2967 | 3.3% | -0.07% | 1.58% |
| 6532 | ベイカレント・コンサルティング | -1.9% | 4160 | 4600 | 10.6% | -0.21% | 1.38% |
| 4956 | コニシ | -1.7% | 1778 | 1809 | 1.7% | -0.03% | 1.35% |
| 8020 | 兼松 | -1.6% | 1510 | 1504 | -0.4% | 0.01% | 1.35% |
| 1969 | 高砂熱学工業 | -1.6% | 1819 | 1828 | 0.5% | -0.01% | 1.35% |
| 7864 | フジシールインターナショナル | -1.6% | 1835 | 1795 | -2.2% | 0.03% | 1.38% |
| 8074 | ユアサ商事 | -1.6% | 3845 | 3720 | -3.3% | 0.05% | 1.43% |
| 4633 | サカタインクス | -1.6% | 1056 | 1051 | -0.5% | 0.01% | 1.44% |
| 6752 | パナソニック | -1.5% | 1199.5 | 1221.5 | 1.8% | -0.03% | 1.41% |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | -1.5% | 1304 | 1384 | 6.1% | -0.09% | 1.32% |
| 6925 | ウシオ電機 | -1.5% | 1668 | 1716 | 2.9% | -0.04% | 1.28% |
| 5108 | ブリヂストン | -1.3% | 5173 | 5398 | 4.3% | -0.06% | 1.22% |
| 2146 | UTグループ | -1.2% | 2467 | 2644 | 7.2% | -0.09% | 1.13% |
| 6758 | ソニーグループ | -1.2% | 11020 | 11630 | 5.5% | -0.07% | 1.06% |
| 4543 | テルモ | -1.2% | 4283 | 4059 | -5.2% | 0.06% | 1.13% |
| 9983 | ファーストリテイリング | -1.2% | 80610 | 82190 | 2.0% | -0.02% | 1.10% |
| 4204 | 積水化学工業 | -1.2% | 1899 | 1925 | 1.4% | -0.02% | 1.09% |
| 5486 | 日立金属 | -1.2% | 2171 | 2174 | 0.1% | -0.00% | 1.09% |
| 6302 | 住友重機械工業 | -1.2% | 2916 | 2938 | 0.8% | -0.01% | 1.08% |
| 8136 | サンリオ | -1.2% | 4315 | 4275 | -0.9% | 0.01% | 1.09% |
| 6506 | 安川電機 | -1.2% | 4235 | 4565 | 7.8% | -0.09% | 1.00% |
| 6465 | ホシザキ | -1.2% | 4505 | 4515 | 0.2% | -0.00% | 0.99% |
| 2371 | カカクコム | -1.2% | 2225 | 2350 | 5.6% | -0.07% | 0.93% |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | -1.2% | 1572 | 1512 | -3.8% | 0.04% | 0.97% |
| 6473 | ジェイテクト | -1.2% | 1006 | 1008 | 0.2% | -0.00% | 0.97% |
| 6136 | オーエスジー | -1.2% | 1937 | 1976 | 2.0% | -0.02% | 0.95% |
| 4848 | フルキャストホールディングス | -1.1% | 2922 | 2968 | 1.6% | -0.02% | 0.93% |
| 6420 | フクシマガリレイ | -1.0% | 4010 | 4145 | 3.4% | -0.03% | 0.89% |
| 8630 | SOMPOホールディングス | -1.0% | 6259 | 6277 | 0.3% | -0.00% | 0.89% |
| 7202 | いすゞ自動車 | -1.0% | 1758 | 1760 | 0.1% | -0.00% | 0.89% |
| 9793 | ダイセキ | -1.0% | 4595 | 4665 | 1.5% | -0.02% | 0.87% |
| 5444 | 大和工業 | -1.0% | 4735 | 4780 | 1.0% | -0.01% | 0.87% |
| 9412 | スカパーJSATホールディングス | -1.0% | 509 | 497 | -2.4% | 0.02% | 0.89% |
| 6432 | 竹内製作所 | -0.9% | 3020 | 2967 | -1.8% | 0.02% | 0.90% |
| 3445 | RS Technologies | -0.7% | 8920 | 9410 | 5.5% | -0.04% | 0.87% |
| 3107 | ダイワボウホールディングス | -0.7% | 2093 | 2115 | 1.1% | -0.01% | 0.86% |
| 6588 | 東芝テック | -0.7% | 4000 | 3860 | -3.5% | 0.02% | 0.88% |
| 3549 | クスリのアオキホールディングス | -0.7% | 7300 | 7270 | -0.4% | 0.00% | 0.88% |
| 6028 | テクノプロ・ホールディングス | -0.7% | 3715 | 3900 | 5.0% | -0.03% | 0.85% |
| 7447 | ナガイレーベン | -0.6% | 2031 | 2045 | 0.7% | -0.00% | 0.85% |
| 6135 | 牧野フライス製作所 | -0.6% | 4555 | 4520 | -0.8% | 0.00% | 0.85% |
| 6997 | 日本ケミコン | -0.6% | 1850 | 1820 | -1.6% | 0.01% | 0.86% |
| 5310 | 東洋炭素 | -0.6% | 3770 | 3855 | 2.3% | -0.01% | 0.85% |
| 9039 | サカイ引越センター | -0.6% | 4620 | 4685 | 1.4% | -0.01% | 0.84% |
| 4553 | 東和薬品 | -0.6% | 2191 | 2221 | 1.4% | -0.01% | 0.83% |
| 6289 | 技研製作所 | -0.6% | 3270 | 3315 | 1.4% | -0.01% | 0.83% |
| 7296 | エフ・シー・シー | -0.6% | 1418 | 1418 | 0.0% | 0.00% | 0.83% |
| 3002 | グンゼ | -0.4% | 3810 | 3820 | 0.3% | -0.00% | 0.82% |
| 6030 | アドベンチャー | -0.4% | 11390 | 11440 | 0.4% | -0.00% | 0.82% |
| 7203 | トヨタ自動車 | -0.3% | 1958.5 | 2001 | 2.2% | -0.01% | 0.82% |
| 8001 | 伊藤忠商事 | -0.3% | 4214 | 4267 | 1.3% | -0.00% | 0.81% |
| 6902 | デンソー | -0.3% | 7247 | 7588 | 4.7% | -0.02% | 0.80% |
| 8002 | 丸紅 | -0.3% | 1461 | 1466.5 | 0.4% | -0.00% | 0.79% |
| 1928 | 積水ハウス | -0.3% | 2486 | 2501 | 0.6% | -0.00% | 0.79% |
| 6841 | 横河電機 | -0.3% | 2535 | 2594 | 2.3% | -0.01% | 0.78% |
| 3291 | 飯田グループホールディングス | -0.3% | 2128 | 2202 | 3.5% | -0.01% | 0.77% |
| 6923 | スタンレー電気 | -0.3% | 2671 | 2698 | 1.0% | -0.00% | 0.77% |
| 3086 | J.フロント リテイリング | -0.3% | 1162 | 1143 | -1.6% | 0.01% | 0.77% |
| 6728 | アルバック | -0.3% | 5900 | 6200 | 5.1% | -0.02% | 0.76% |
| 6755 | 富士通ゼネラル | -0.3% | 3225 | 3250 | 0.8% | -0.00% | 0.75% |
| 7282 | 豊田合成 | -0.3% | 2329 | 2351 | 0.9% | -0.00% | 0.75% |
| 9010 | 富士急行 | -0.3% | 4845 | 4810 | -0.7% | 0.00% | 0.75% |
| 4516 | 日本新薬 | -0.3% | 7920 | 8330 | 5.2% | -0.02% | 0.74% |
| 3436 | SUMCO | -0.3% | 2014 | 2078 | 3.2% | -0.01% | 0.73% |
| 3132 | マクニカ・富士エレホールディングス | -0.3% | 3440 | 3500 | 1.7% | -0.01% | 0.72% |
| 2379 | ディップ | -0.3% | 4140 | 4140 | 0.0% | 0.00% | 0.72% |
| 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | -0.3% | 10750 | 11820 | 10.0% | -0.03% | 0.69% |
| 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | -0.3% | 5180 | 5130 | -1.0% | 0.00% | 0.69% |
| 7988 | ニフコ | -0.3% | 3445 | 3535 | 2.6% | -0.01% | 0.68% |
| 9069 | センコーグループホールディングス | -0.3% | 997 | 994 | -0.3% | 0.00% | 0.68% |
| 3569 | セーレン | -0.2% | 2335 | 2488 | 6.6% | -0.01% | 0.67% |
| 8015 | 豊田通商 | -0.0% | 5070 | 5220 | 3.0% | -0.00% | 0.67% |


