こんにちは。幾何まなぶです。
本日の日次リターンは+0.92%でした。
ブログ開始からの累計PLは+2.30%です。
お気づきの通り、前日から安定パフォーマンスの大型株のLS戦略に集中してあります。
以下は前日のポートフォリオの本日のリターン%です。
| Ticker | 銘柄 | Weight% | 前トレード日の終値 | 終値 | 前日比% | PL貢献% | 日次累計PL貢献% |
| 3186 | ネクステージ | 10.1% | 2774 | 2819 | 1.6% | 0.16% | 0.16% |
| 6502 | 東芝 | 7.3% | 4846 | 4830 | -0.3% | -0.02% | 0.14% |
| 6479 | ミネベアミツミ | 4.7% | 2273 | 2309 | 1.6% | 0.07% | 0.21% |
| 6701 | 日本電気 | 4.1% | 4780 | 4775 | -0.1% | -0.00% | 0.21% |
| 9719 | SCSK | 4.1% | 2138 | 2128 | -0.5% | -0.02% | 0.19% |
| 8012 | 長瀬産業 | 4.0% | 1951 | 1974 | 1.2% | 0.05% | 0.24% |
| 6954 | ファナック | 3.2% | 20645 | 20970 | 1.6% | 0.05% | 0.29% |
| 6326 | クボタ | 3.0% | 2035 | 2069 | 1.7% | 0.05% | 0.34% |
| 7733 | オリンパス | 3.0% | 2758.5 | 2818.5 | 2.2% | 0.07% | 0.40% |
| 6586 | マキタ | 2.7% | 2942 | 2950 | 0.3% | 0.01% | 0.41% |
| 6981 | 村田製作所 | 2.7% | 7746 | 7787 | 0.5% | 0.01% | 0.42% |
| 7270 | SUBARU | 2.6% | 2301.5 | 2316 | 0.6% | 0.02% | 0.44% |
| 5101 | 横浜ゴム | 2.3% | 2126 | 2106 | -0.9% | -0.02% | 0.42% |
| 4307 | 野村総合研究所 | 2.2% | 3345 | 3415 | 2.1% | 0.05% | 0.46% |
| 4768 | 大塚商会 | 2.1% | 4530 | 4540 | 0.2% | 0.00% | 0.47% |
| 1911 | 住友林業 | 1.7% | 2324 | 2333 | 0.4% | 0.01% | 0.48% |
| 6966 | 三井ハイテック | 1.7% | 8020 | 8300 | 3.5% | 0.06% | 0.53% |
| 4751 | サイバーエージェント | 1.7% | 1199 | 1206 | 0.6% | 0.01% | 0.54% |
| 5384 | フジミインコーポレーテッド | 1.7% | 6380 | 6550 | 2.7% | 0.04% | 0.59% |
| 4186 | 東京応化工業 | 1.7% | 6760 | 6870 | 1.6% | 0.03% | 0.62% |
| 3397 | トリドールホールディングス | 1.7% | 2668 | 2689 | 0.8% | 0.01% | 0.63% |
| 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 1.7% | 2166 | 2163 | -0.1% | -0.00% | 0.63% |
| 5991 | 日本発條 | 1.5% | 874 | 892 | 2.1% | 0.03% | 0.66% |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 1.5% | 3983 | 4020 | 0.9% | 0.01% | 0.67% |
| 6201 | 豊田自動織機 | 1.5% | 7660 | 7730 | 0.9% | 0.01% | 0.69% |
| 7201 | 日産自動車 | 1.5% | 492.9 | 500.6 | 1.6% | 0.02% | 0.71% |
| 4716 | 日本オラクル | 1.5% | 8200 | 8320 | 1.5% | 0.02% | 0.73% |
| 4005 | 住友化学 | 1.5% | 480 | 485 | 1.0% | 0.02% | 0.75% |
| 8056 | 日本ユニシス | 1.5% | 3100 | 3060 | -1.3% | -0.02% | 0.73% |
| 2317 | システナ | 1.5% | 434 | 430 | -0.9% | -0.01% | 0.71% |
| 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 1.5% | 4310 | 4280 | -0.7% | -0.01% | 0.70% |
| 9746 | TKC | 1.5% | 3675 | 3650 | -0.7% | -0.01% | 0.69% |
| 4980 | デクセリアルズ | 1.3% | 3175 | 3310 | 4.3% | 0.06% | 0.75% |
| 6645 | オムロン | 1.0% | 7383 | 7426 | 0.6% | 0.01% | 0.76% |
| 3288 | オープンハウスグループ | 1.0% | 5670 | 6360 | 12.2% | 0.12% | 0.88% |
| 3092 | ZOZO | 0.7% | 3265 | 3245 | -0.6% | -0.00% | 0.87% |
| 2181 | パーソルホールディングス | 0.7% | 2914 | 2807 | -3.7% | -0.02% | 0.85% |
| 9749 | 富士ソフト | 0.7% | 8050 | 8010 | -0.5% | -0.00% | 0.85% |
| 8218 | コメリ | 0.7% | 2623 | 2608 | -0.6% | -0.00% | 0.84% |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 0.7% | 2410 | 2400 | -0.4% | -0.00% | 0.84% |
| 9303 | 住友倉庫 | 0.7% | 1992 | 2001 | 0.5% | 0.00% | 0.84% |
| 6594 | 日本電産 | 0.6% | 8861 | 9000 | 1.6% | 0.01% | 0.85% |
| 4452 | 花王 | 0.6% | 5454 | 5493 | 0.7% | 0.00% | 0.86% |
| 4919 | ミルボン | 0.6% | 5220 | 5280 | 1.1% | 0.01% | 0.86% |
| 6762 | TDK | 0.6% | 4950 | 4975 | 0.5% | 0.00% | 0.87% |
| 7701 | 島津製作所 | 0.6% | 4205 | 4245 | 1.0% | 0.01% | 0.87% |
| 5201 | AGC | 0.6% | 4510 | 4515 | 0.1% | 0.00% | 0.87% |
| 9962 | ミスミグループ本社 | 0.6% | 3360 | 3350 | -0.3% | -0.00% | 0.87% |
| 5938 | LIXIL | 0.6% | 2143 | 2144 | 0.0% | 0.00% | 0.87% |
| 5332 | TOTO | 0.6% | 4745 | 4640 | -2.2% | -0.01% | 0.86% |
| 6754 | アンリツ | 0.6% | 1486 | 1505 | 1.3% | 0.01% | 0.87% |
| 7956 | ピジョン | 0.6% | 1962 | 1982 | 1.0% | 0.01% | 0.87% |
| 1721 | コムシスホールディングス | 0.6% | 2415 | 2404 | -0.5% | -0.00% | 0.87% |
| 7203 | トヨタ自動車 | 0.4% | 1986 | 1998 | 0.6% | 0.00% | 0.87% |
| 7518 | ネットワンシステムズ | -11.6% | 3485 | 3465 | -0.6% | 0.07% | 0.94% |
| 4812 | 電通国際情報サービス | -7.1% | 4755 | 4615 | -2.9% | 0.21% | 1.15% |
| 6370 | 栗田工業 | -6.0% | 5960 | 5970 | 0.2% | -0.01% | 1.14% |
| 4684 | オービック | -4.0% | 22150 | 22030 | -0.5% | 0.02% | 1.16% |
| 7205 | 日野自動車 | -3.3% | 628 | 636 | 1.3% | -0.04% | 1.12% |
| 6406 | フジテック | -3.0% | 2944 | 2966 | 0.7% | -0.02% | 1.10% |
| 7313 | テイ・エス テック | -2.5% | 1639 | 1664 | 1.5% | -0.04% | 1.06% |
| 6752 | パナソニック | -2.3% | 1214.5 | 1204.5 | -0.8% | 0.02% | 1.08% |
| 6506 | 安川電機 | -2.3% | 4570 | 4555 | -0.3% | 0.01% | 1.08% |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | -2.3% | 1363.5 | 1373 | 0.7% | -0.02% | 1.07% |
| 5108 | ブリヂストン | -2.2% | 5359 | 5388 | 0.5% | -0.01% | 1.06% |
| 6028 | テクノプロ・ホールディングス | -1.8% | 3840 | 3825 | -0.4% | 0.01% | 1.06% |
| 6925 | ウシオ電機 | -1.7% | 1710 | 1757 | 2.7% | -0.05% | 1.02% |
| 6758 | ソニーグループ | -1.7% | 11595 | 11590 | -0.0% | 0.00% | 1.02% |
| 7741 | HOYA | -1.7% | 15050 | 14925 | -0.8% | 0.01% | 1.03% |
| 6383 | ダイフク | -1.7% | 7470 | 7400 | -0.9% | 0.02% | 1.05% |
| 9983 | ファーストリテイリング | -1.7% | 83450 | 83050 | -0.5% | 0.01% | 1.05% |
| 6465 | ホシザキ | -1.7% | 4515 | 4500 | -0.3% | 0.01% | 1.06% |
| 5486 | 日立金属 | -1.7% | 2172 | 2171 | -0.0% | 0.00% | 1.06% |
| 6302 | 住友重機械工業 | -1.7% | 2800 | 2816 | 0.6% | -0.01% | 1.05% |
| 4205 | 日本ゼオン | -1.7% | 1375 | 1380 | 0.4% | -0.01% | 1.04% |
| 6473 | ジェイテクト | -1.7% | 993 | 997 | 0.4% | -0.01% | 1.04% |
| 6136 | オーエスジー | -1.7% | 1944 | 1951 | 0.4% | -0.01% | 1.03% |
| 4681 | リゾートトラスト | -1.7% | 2230 | 2258 | 1.3% | -0.02% | 1.01% |
| 8136 | サンリオ | -1.7% | 4155 | 4165 | 0.2% | -0.00% | 1.01% |
| 8630 | SOMPOホールディングス | -1.5% | 6160 | 6193 | 0.5% | -0.01% | 1.00% |
| 7202 | いすゞ自動車 | -1.5% | 1710 | 1740 | 1.8% | -0.03% | 0.97% |
| 8015 | 豊田通商 | -1.5% | 5150 | 5150 | 0.0% | 0.00% | 0.97% |
| 5444 | 大和工業 | -1.5% | 4655 | 4735 | 1.7% | -0.03% | 0.95% |
| 9605 | 東映 | -1.5% | 17650 | 17500 | -0.8% | 0.01% | 0.96% |
| 3549 | クスリのアオキホールディングス | -1.2% | 7400 | 7330 | -0.9% | 0.01% | 0.97% |
| 9793 | ダイセキ | -1.2% | 4500 | 4555 | 1.2% | -0.01% | 0.96% |
| 8111 | ゴールドウイン | -1.0% | 8720 | 8890 | 1.9% | -0.02% | 0.94% |
| 2127 | 日本M&Aセンターホールディングス | -1.0% | 1875 | 1905 | 1.6% | -0.02% | 0.92% |
| 6532 | ベイカレント・コンサルティング | -0.9% | 4340 | 4375 | 0.8% | -0.01% | 0.91% |
| 8001 | 伊藤忠商事 | -0.7% | 4213 | 4193 | -0.5% | 0.00% | 0.92% |
| 6273 | SMC | -0.7% | 67930 | 65190 | -4.0% | 0.03% | 0.94% |
| 6902 | デンソー | -0.7% | 7548 | 7675 | 1.7% | -0.01% | 0.93% |
| 4151 | 協和キリン | -0.7% | 3160 | 3150 | -0.3% | 0.00% | 0.93% |
| 4516 | 日本新薬 | -0.7% | 8490 | 8610 | 1.4% | -0.01% | 0.92% |
| 1928 | 積水ハウス | -0.7% | 2448.5 | 2465.5 | 0.7% | -0.00% | 0.92% |
| 6588 | 東芝テック | -0.7% | 3845 | 3820 | -0.7% | 0.00% | 0.92% |
| 7951 | ヤマハ | -0.7% | 5460 | 5390 | -1.3% | 0.01% | 0.93% |
| 3064 | MonotaRO | -0.7% | 2503 | 2488 | -0.6% | 0.00% | 0.94% |
| 6141 | DMG森精機 | -0.7% | 1783 | 1807 | 1.3% | -0.01% | 0.93% |
| 6841 | 横河電機 | -0.7% | 2513 | 2480 | -1.3% | 0.01% | 0.94% |
| 7936 | アシックス | -0.7% | 2887 | 2913 | 0.9% | -0.01% | 0.93% |
| 3291 | 飯田グループホールディングス | -0.7% | 2201 | 2196 | -0.2% | 0.00% | 0.93% |
| 6923 | スタンレー電気 | -0.7% | 2644 | 2647 | 0.1% | -0.00% | 0.93% |
| 7550 | ゼンショーホールディングス | -0.7% | 3440 | 3440 | 0.0% | 0.00% | 0.93% |
| 3086 | J.フロント リテイリング | -0.7% | 1101 | 1100 | -0.1% | 0.00% | 0.93% |
| 2379 | ディップ | -0.7% | 4040 | 3955 | -2.1% | 0.01% | 0.94% |
| 6728 | アルバック | -0.7% | 5790 | 6010 | 3.8% | -0.03% | 0.92% |
| 3107 | ダイワボウホールディングス | -0.7% | 2109 | 2158 | 2.3% | -0.02% | 0.90% |
| 6755 | 富士通ゼネラル | -0.7% | 3200 | 3170 | -0.9% | 0.01% | 0.91% |
| 8114 | デサント | -0.7% | 3415 | 3395 | -0.6% | 0.00% | 0.91% |
| 9010 | 富士急行 | -0.7% | 4780 | 4810 | 0.6% | -0.00% | 0.91% |
| 6861 | キーエンス | -0.6% | 60340 | 60040 | -0.5% | 0.00% | 0.91% |
| 2801 | キッコーマン | -0.6% | 7730 | 7650 | -1.0% | 0.01% | 0.92% |
| 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | -0.6% | 12030 | 12250 | 1.8% | -0.01% | 0.91% |
| 9069 | センコーグループホールディングス | -0.6% | 1002 | 989 | -1.3% | 0.01% | 0.92% |
| 2371 | カカクコム | -0.2% | 2390 | 2328 | -2.6% | 0.00% | 0.92% |


