馬手帳 -3ページ目
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 推定上り | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 |
| 1 | 8 | フィフスペトル | 牡5 | 57 | 横山典弘 | 01:31.9 | 34.7 | 460 | 加藤征弘 | 2 |
| 2 | 14 | アプリコットフィズ | 牝4 | 54 | 田中勝春 | 01:32.0 | 34.6 | 438 | 小島太 | 7 |
| 3 | 7 | レインボーペガサス | 牡6 | 57.5 | 安藤勝己 | 01:32.2 | 35.2 | 500 | 鮫島一歩 | 3 |
| 4 | 2 | オセアニアボス | 牡6 | 56 | 石橋脩 | 01:32.2 | 34.2 | 488 | 矢作芳人 | 5 |
| 5 | 5 | エアラフォン | 牡4 | 56 | 福永祐一 | 01:32.3 | 34.6 | 470 | 池江泰寿 | 1 |
| 6 | 6 | ムラマサノヨートー | 牡7 | 55 | 的場勇人 | 01:32.4 | 34.2 | 492 | 牧光二 | 10 |
| 7 | 3 | スズカコーズウェイ | 牡7 | 56 | 北村宏司 | 01:32.4 | 35.5 | 474 | 橋田満 | 11 |
| 8 | 1 | コスモセンサー | 牡4 | 56 | 松岡正海 | 01:32.5 | 35.2 | 498 | 西園正都 | 4 |
| 9 | 4 | マイネルフォーグ | 牡7 | 54 | 丹内祐次 | 01:32.7 | 35.2 | 454 | 宮徹 | 12 |
| 10 | 10 | ドモナラズ | 牡6 | 53 | 嶋田純次 | 01:32.8 | 34.6 | 472 | 音無秀孝 | 13 |
| 11 | 12 | メイビリーヴ | 牝6 | 53 | 中舘英二 | 01:33.0 | 36.4 | 502 | 松山康久 | 8 |
| 12 | 13 | フライングアップル | せん7 | 54 | 杉原誠人 | 01:33.1 | 36.4 | 502 | 藤沢和雄 | 14 |
| 13 | 9 | タマモナイスプレイ | 牡6 | 57 | 渡辺薫彦 | 01:33.4 | 36.5 | 484 | 南井克巳 | 6 |
| 14 | 11 | マイネルファルケ | 牡6 | 56 | 武士沢友治 | 01:33.4 | 36.6 | 522 | 萱野浩二 | 9 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 推定上り | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 |
| 1 | 4 | ミッキードリーム | 牡4 | 56 | 和田竜二 | 01:59.6 | 34.4 | 480 | 音無秀孝 | 1 |
| 2 | 3 | エーシンジーライン | 牡6 | 56 | 太宰啓介 | 01:59.6 | 34.8 | 482 | 坂口正則 | 7 |
| 3 | 9 | レディアルバローザ | 牝4 | 54 | 福永祐一 | 01:59.6 | 34.2 | 482 | 笹田和秀 | 2 |
| 4 | 8 | ヤマニンキングリー | 牡6 | 58 | 武豊 | 01:59.6 | 34.5 | 494 | 河内洋 | 5 |
| 5 | 7 | サンライズマックス | 牡7 | 56 | 小牧太 | 01:59.7 | 34.1 | 448 | 増本豊 | 4 |
| 6 | 2 | アドマイヤメジャー | 牡5 | 56 | 岩田康誠 | 01:59.8 | 34.5 | 456 | 友道康夫 | 3 |
| 7 | 1 | ガンダーラ | 牡5 | 56 | 浜中俊 | 01:59.8 | 34.8 | 470 | 岩元市三 | 6 |
| 7 | 5 | ダイシンプラン | 牡6 | 56 | 北村友一 | 01:59.8 | 34.2 | 512 | 松田博資 | 9 |
| 9 | 6 | ホクトスルタン | 牡7 | 56 | 川田将雅 | 02:01.6 | 36.9 | 504 | 庄野靖志 | 8 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 推定上り | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 |
| 1 | 13 | ルーラーシップ | 牡4 | 58 | 福永祐一 | 02:02.4 | 35.8 | 496 | 角居勝彦 | 1 |
| 2 | 5 | キャプテントゥーレ | 牡6 | 58 | 小牧太 | 02:02.5 | 36.4 | 464 | 森秀行 | 2 |
| 3 | 9 | アーネストリー | 牡6 | 58 | 佐藤哲三 | 02:02.9 | 36.7 | 536 | 佐々木晶三 | 3 |
| 4 | 3 | ホワイトピルグリム | 牡6 | 57 | 池添謙一 | 02:03.4 | 36.1 | 468 | 鮫島一歩 | 11 |
| 5 | 12 | アンライバルド | 牡5 | 58 | N.ピンナ | 02:03.6 | 37.3 | 486 | 友道康夫 | 9 |
| 6 | 6 | フミノイマージン | 牝5 | 55 | 太宰啓介 | 02:03.6 | 36.3 | 484 | 本田優 | 8 |
| 7 | 4 | マンハッタンスカイ | 牡7 | 57 | 岩田康誠 | 02:03.8 | 37.3 | 546 | 浅見秀一 | 14 |
| 8 | 15 | トップカミング | せん5 | 57 | 蛯名正義 | 02:04.2 | 37.6 | 456 | 境直行 | 13 |
| 9 | 11 | サンライズベガ | 牡7 | 57 | 北村友一 | 02:04.2 | 37.2 | 504 | 音無秀孝 | 7 |
| 10 | 8 | ネオヴァンドーム | 牡4 | 57 | 浜中俊 | 02:04.4 | 37.6 | 490 | 藤原英昭 | 6 |
| 11 | 1 | エーシンジーライン | 牡6 | 57 | 岡部誠 | 02:04.4 | 37.6 | 498 | 岡田稲男 | 12 |
| 12 | 16 | アドマイヤメジャー | 牡5 | 57 | C.ウィリアムズ | 02:04.6 | 37.7 | 456 | 友道康夫 | 10 |
| 13 | 7 | ナリタクリスタル | 牡5 | 57 | 武豊 | 02:04.7 | 37.9 | 486 | 木原一良 | 4 |
| 14 | 2 | ブラストダッシュ | 牡6 | 57 | 和田竜二 | 02:04.8 | 38 | 474 | 佐藤正雄 | 5 |
| 15 | 10 | ニホンピロレガーロ | 牡8 | 57 | 酒井学 | 02:06.2 | 38.7 | 500 | 服部利之 | 15 |
| 16 | 14 | マイネルゴルト | 牡4 | 57 | 幸英明 | 02:06.9 | 39.7 | 462 | 中村均 | 16 |
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 推定上り | 馬体重 | 調教師 | 単勝人気 |
| 1 | 8 | キングトップガン | 牡8 | 51 | 横山典弘 | 02:32.5 | 36.6 | 498 | 鮫島一歩 | 7 |
| 2 | 17 | ハートビートソング | 牡4 | 56 | 秋山真一郎 | 02:32.5 | 36.2 | 500 | 平田修 | 1 |
| 3 | 1 | ヤングアットハート | 牡4 | 55 | 後藤浩輝 | 02:32.6 | 35.7 | 492 | 松山康久 | 6 |
| 4 | 14 | トレイルブレイザー | 牡4 | 54 | 安藤勝己 | 02:32.6 | 36.1 | 490 | 池江泰寿 | 4 |
| 5 | 4 | マカニビスティー | 牡4 | 56 | 北村宏司 | 02:32.6 | 36.1 | 476 | 矢作芳人 | 5 |
| 6 | 6 | マイネルアンサー | 牡7 | 54 | 川島信二 | 02:32.6 | 35.4 | 536 | 宮本博 | 17 |
| 7 | 18 | ジャミール | 牡5 | 57 | 吉田豊 | 02:32.7 | 35.7 | 450 | 松元茂樹 | 11 |
| 8 | 7 | マイネルキッツ | 牡8 | 58.5 | 松岡正海 | 02:32.9 | 36.2 | 496 | 国枝栄 | 2 |
| 9 | 15 | モンテクリスエス | 牡6 | 56 | 藤岡佑介 | 02:33.6 | 36.2 | 552 | 松田国英 | 8 |
| 10 | 3 | アースシンボル | 牝6 | 52 | 田中勝春 | 02:33.7 | 36.9 | 466 | 宗像義忠 | 15 |
| 11 | 16 | トウカイトリック | 牡9 | 57.5 | 柴田善臣 | 02:33.9 | 36.6 | 444 | 野中賢二 | 12 |
| 12 | 12 | フォゲッタブル | 牡5 | 57.5 | 三浦皇成 | 02:33.9 | 37.1 | 482 | 池江泰寿 | 10 |
| 13 | 2 | ケイアイドウソジン | 牡5 | 57 | 藤田伸二 | 02:34.0 | 37.3 | 498 | 田村康仁 | 3 |
| 14 | 9 | イコピコ | 牡5 | 57.5 | 石橋脩 | 02:34.2 | 37.8 | 474 | 西園正都 | 9 |
| 15 | 10 | イケドラゴン | 牡6 | 52 | 中谷雄太 | 02:35.1 | 38.7 | 518 | 石毛善彦 | 16 |
| 16 | 5 | オウケンサクラ | 牝4 | 55 | 大庭和弥 | 02:35.7 | 39.4 | 486 | 音無秀孝 | 13 |
| 17 | 13 | シゲルタック | 牡7 | 52 | 武士沢友治 | 02:36.4 | 40.6 | 478 | 田中章博 | 14 |
| 取消 | 11 | シャイニータイガー | 牡5 | 53 | 江田照男 | | | | 河野通文 | |
| 馬名 | 斤量 |
| アプリコットフィズ | 54 |
| エアラフォン | 56 |
| オセアニアボス | 56 |
| コスモセンサー | 56 |
| スズカコーズウェイ | 56 |
| タマモナイスプレイ | 57 |
| ダイシンプラン | 54 |
| ドモナラズ | 53 |
| フィフスペトル | 57 |
| フライングアップル | 54 |
| プレイ | 53 |
| マイネルファルケ | 56 |
| マイネルフォーグ | 54 |
| ムラマサノヨートー | 55 |
| メイビリーヴ | 53 |
| レインボーペガサス | 57.5 |

