・・・・・・・・・・・・・全く外観変化なし
現在43日経過(17日時点)
日付 最高温度:最低温度 (日数)
9月
1日 28.5℃:25.5℃ (27日目)
2日 29.0℃:26.0℃ (28日目)
3日 28.5℃:26.5℃ (29日目)
4日 29.0℃:27.0℃ (30日目)
5日 28.0℃:27.0℃ (31日目)
6日 28.5℃:26.5℃ (32日目)
7日 29.5℃:26.5℃ (33日目)
8日 28.5℃:27.0℃ (34日目)
9日 28.0℃:25.5℃ (35日目)
10日 27.5℃:24.5℃ (36日目)
11日 28.5℃:26.0℃ (37日目)
12日 28.5℃:27.0℃ (38日目)
13日 27.5℃:26.5℃ (39日目)
14日 27.5℃:26.0℃ (40日目)
15日 28.0℃:26.0℃ (41日目)
16日 27.5℃:25.5℃ (42日目)
夜間保温
17日 28.5℃:26.5℃ (43日目)
変化と言えばミズゴケで汚れてきた程度

そして、9月12日に産卵したカイコの卵

9月18日時点

変化なし
しかし16日頃に産んだ卵は

一部色付いています。