| 地震検知日時 | 震央地名 | 深さ | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年04月04日19時36分 | 宮城県沖 | 60 km | 4.9 | 震度3 |
| 2026年04月04日16時49分 | 茨城県北部 | 10 km | 2.6 | 震度1 |
| 2026年04月04日15時43分 | 石川県能登地方 | 10 km | 2.8 | 震度3 |
| 2026年04月04日15時34分 | 石川県能登地方 | 10 km | 2.9 | 震度2 |
| 2026年04月04日14時29分 | 千葉県北西部 | 70 km | 3.1 | 震度1 |
| 2026年04月04日12時16分 | 宮城県沖 | 60 km | 3.8 | 震度1 |
| 2026年04月04日06時39分 | 安芸灘 | 50 km | 3.9 | 震度2 |
| 2026年04月04日03時08分 | 釧路沖 | 40 km | 3.3 | 震度1 |
| 2026年04月04日00時53分 | 大阪湾 | 20 km | 3.1 | 震度1 |
| 2026年04月04日00時06分 | 和歌山県北部 | ごく浅い | 2.4 | 震度1 |

