狂乱 AT:2.0 GD:1.0 SP:1.0 HIT:1.0 不死身 AT:1.5 GD:1.5 SP:1.5 HIT:1.5
覚醒 AT:1.5 GD:1.0 SP:1.0 HIT:1.0 強健 AT:1.3 GD:1.0 SP:1.0 HIT1.0
冷酷 AT:1.3 GD:1.0 SP:1.0 HIT:1.0 好調 AT:1.1 GD:1.0 SP:1.0 HIT:1.0
強気 AT:1.2 GD:1.0 SP:1.0 HIT:1.0 健康 AT:1.0 GD:1.0 SP:1.0 HIT:1.0
冷静 ST補正不明 上方修正 過労 ST下降修正 小
普通 AT:1.0 GD:1.0 SP:1.0 HIT:1.0 病気 ST下降修正 中
激情 ST補正不明 下方修正 瀕死 ST下降修正 大
弱気 ST補正不明 下方修正 花粉症 AT1.5
憂鬱 AT:0.5 GD:0.5 SP:0.5 HIT:1.0 虫歯 AT:0.3
閃き AT:1.3 GD:1.0 SP:1.0 HIT:1.0 興奮 AT:1.3 GD:1.3 SP:1.0 HIT:0.7
獲得経験値:武器経験値2倍 結膜炎 AT:1.0 GD:1.0 SP:1.0 HIT:0.7
歪み 攻撃力下降 寝不足 AT:1.0 GD:1.0 SP:0.5 HIT:0.5
獲得経験値激減 獲得武器経験値0 頭痛 AT:0.9 GD:1.0 SP:0.5 HIT:1.0
自棄 AT:3.0 GD:0.1 SP:0.1 HIT:0.1 深手負 AT:0.7 GD:1.0 SP:0.7 HIT:0.7
凶惡 AT:2.5 GD:0.3 SP:0.3 HIT:0.3 風邪 AT:0.5 GD:1.0 SP:1.0 HIT:0.5
無双 AT:2.0 GD:1.5 SP:1.5 HIT:2.0 泥酔 AT:0.5 GD:1.0 SP:0.5 HIT:0.5
残虐 AT:1.8 GD:0.8 SP:1.2 HIT:1.0 天中殺 AT:0.3 GD:0.3 SP:0.3 HIT:0.3
残酷 AT:1.8 GD:0.4 SP:1.8 HIT:1.8
非道 AT:1.6 GD:0.5 SP:1.0 HIT:1.4
狂犬 AT:1.5 GD:0.3 SP:0.8 HIT:1.3
無情 AT:1.4 GD:1.0 SP:1.2 HIT:0.5
自惚 AT:1.1 GD:1.1 SP:1.3 HIT:1.3
研澄 AT:1.0 GD:1.0 SP:1.6 HIT:1.6
黄昏 AT:1.0 GD:0.5 SP:0.5 HIT:0.8
無礼 AT:0.8 GD:0.8SP:1.5 HIT:1.5
チキン AT:0.2 GD:1.0SP:8.0 HIT:2.0
自己嫌悪