私は2018年1月にコツコツ貯めた400万円で株式投資を始めました。
大した知識もないくせにフルポジションで銘柄を買い、たまたま運悪く2月のVIXショックにはまりました。
損失を取り戻そうという思いと、すぐに億り人になりたいとリスクの高い銘柄やツイッターで煽られている銘柄に手を出してカモになりました。
その黒歴史を公開します。
【2018年取引履歴】
| 約定日 | 銘柄名 | 実現損益[円] |
| 2018/1/16 | 杉村倉庫 | ¥5,030 |
| 2018/1/19 | 杉村倉庫 | ¥67,430 |
| 2018/1/23 | アンジェス | ¥2,363 |
| 2018/1/23 | アンジェス | ¥2,384 |
| 2018/1/23 | ブライトパス・バイオ | ¥1,323 |
| 2018/1/23 | トレンダーズ | ¥1,770 |
| 2018/1/24 | 杉村倉庫 | ¥-162,475 |
| 2018/1/24 | 杉村倉庫 | ¥-324,950 |
| 2018/1/25 | 森組 | ¥-5,377 |
| 2018/1/26 | オルトプラス | ¥3,930 |
| 2018/1/26 | 旅工房 | ¥-9,535 |
| 2018/1/26 | 旅工房 | ¥-9,435 |
| 2018/1/29 | ファーマフーズ | ¥730 |
| 2018/2/1 | 旅工房 | ¥-17,969 |
| 2018/2/1 | 旅工房 | ¥-35,914 |
| 2018/2/1 | 旅工房 | ¥-17,947 |
| 2018/2/2 | 燦キャピタルマネージメント | ¥-134 |
| 2018/2/2 | オルトプラス | ¥7,330 |
| 2018/2/5 | エー・ディー・ワークス | ¥-518 |
| 2018/2/5 | エー・ディー・ワークス | ¥-1,036 |
| 2018/2/5 | ショーケース・ティービー | ¥-36,432 |
| 2018/2/5 | ショーケース・ティービー | ¥-36,433 |
| 2018/2/5 | ショーケース・ティービー | ¥-36,420 |
| 2018/2/5 | ショーケース・ティービー | ¥-36,410 |
| 2018/2/5 | 宮入バルブ | ¥-3,822 |
| 2018/2/5 | 宮入バルブ | ¥-19,112 |
| 2018/2/5 | 宮入バルブ | ¥-7,645 |
| 2018/2/5 | 宮入バルブ | ¥-15,291 |
| 2018/2/6 | ニチダイ | ¥20,665 |
| 2018/2/6 | ニチダイ | ¥20,865 |
| 2018/2/7 | 資生堂 | ¥8,006 |
| 2018/2/7 | 資生堂 | ¥1,900 |
| 2018/2/7 | 三菱UFJフィナンシャルG | ¥6,180 |
| 2018/2/8 | 朝日ラバー | ¥-1,625 |
| 2018/2/8 | 朝日ラバー | ¥-1,615 |
| 2018/2/8 | ヤマシナ | ¥3,550 |
| 2018/2/8 | ヤマシナ | ¥887 |
| 2018/2/8 | ヤマシナ | ¥10,652 |
| 2018/2/8 | ヤマシナ | ¥4,441 |
| 2018/2/8 | ヤマシナ | ¥16,530 |
| 2018/2/8 | キヤノン | ¥856 |
| 2018/2/8 | キヤノン | ¥5,150 |
| 2018/2/8 | アビックス | ¥5,843 |
| 2018/2/8 | アビックス | ¥389 |
| 2018/2/8 | アビックス | ¥389 |
| 2018/2/8 | アビックス | ¥781 |
| 2018/2/8 | アビックス | ¥2,728 |
| 2018/2/8 | 三菱UFJフィナンシャルG | ¥2,023 |
| 2018/2/9 | ウィルグループ | ¥-1,066 |
| 2018/2/9 | ウィルグループ | ¥-3,198 |
| 2018/2/9 | ウィルグループ | ¥-11,730 |
| 2018/2/9 | ソニー | ¥-117,394 |
| 2018/2/13 | ファーマフーズ | ¥-1,690 |
| 2018/2/13 | ファーマフーズ | ¥-845 |
| 2018/2/13 | ファーマフーズ | ¥-2,235 |
| 2018/2/13 | ヤマシナ | ¥5,198 |
| 2018/2/13 | ヤマシナ | ¥577 |
| 2018/2/13 | ヤマシナ | ¥2,021 |
| 2018/2/13 | ヤマシナ | ¥5,779 |
| 2018/2/13 | アビックス | ¥1,567 |
| 2018/2/13 | アビックス | ¥908 |
| 2018/2/13 | タカラトミー | ¥1,275 |
| 2018/2/14 | 朝日ラバー | ¥30 |
| 2018/2/14 | ヤマシナ | ¥-76,852 |
| 2018/2/14 | ヤマシナ | ¥-37,573 |
| 2018/2/14 | キヤノン | ¥-7,525 |
| 2018/2/15 | 倉庫精練 | ¥-5,270 |
| 2018/2/15 | アビックス | ¥-12 |
| 2018/2/15 | アビックス | ¥-101 |
| 2018/2/16 | オルトプラス | ¥110 |
| 2018/2/16 | オルトプラス | ¥220 |
| 2018/2/16 | タカラトミー | ¥-2,070 |
| 2018/2/19 | 資生堂 | ¥-1,474 |
| 2018/2/19 | 朝日ラバー | ¥-693 |
| 2018/2/19 | ウィルグループ | ¥3,768 |
| 2018/2/19 | ウィルグループ | ¥3,768 |
| 2018/2/19 | ウィルグループ | ¥7,539 |
| 2018/2/19 | 宮入バルブ | ¥987 |
| 2018/2/19 | 東陽倉庫 | ¥2,130 |
| 2018/2/20 | NFKホールディングス | ¥-48,497 |
| 2018/2/20 | NFKホールディングス | ¥-48,497 |
| 2018/2/20 | アビックス | ¥-311 |
| 2018/2/20 | アビックス | ¥-935 |
| 2018/2/20 | アビックス | ¥-1,555 |
| 2018/2/20 | アビックス | ¥-312 |
| 2018/2/21 | 日本一ソフトウェア | ¥-5,873 |
| 2018/2/21 | 日本一ソフトウェア | ¥-3,313 |
| 2018/2/21 | 宮入バルブ | ¥655 |
| 2018/2/21 | 宮入バルブ | ¥575 |
| 2018/2/22 | ファーマフーズ | ¥11,943 |
| 2018/2/22 | ファーマフーズ | ¥11,944 |
| 2018/2/22 | イントラスト | ¥-1,413 |
| 2018/2/26 | エー・ディー・ワークス | ¥446 |
| 2018/2/26 | 三菱UFJフィナンシャルG | ¥2,770 |
| 2018/2/26 | 東陽倉庫 | ¥-42 |
| 2018/2/26 | 東陽倉庫 | ¥-231 |
| 2018/2/26 | 東陽倉庫 | ¥948 |
| 2018/2/27 | 総医研ホールディングス | ¥7,475 |
| 2018/2/27 | アイレツクス | ¥-5,828 |
| 2018/2/27 | アイレツクス | ¥-1,166 |
| 2018/2/28 | 総医研ホールディングス | ¥784 |
| 2018/2/28 | 総医研ホールディングス | ¥262 |
| 2018/2/28 | 総医研ホールディングス | ¥723 |
| 2018/2/28 | 総医研ホールディングス | ¥1,086 |
| 2018/2/28 | 総医研ホールディングス | ¥1,847 |
| 2018/2/28 | 総医研ホールディングス | ¥1,848 |
| 2018/2/28 | 総医研ホールディングス | ¥4,156 |
| 2018/2/28 | オウケイウェイヴ | ¥7,830 |
| 2018/3/2 | NFKホールディングス | ¥8,887 |
| 2018/3/6 | スリープログループ | ¥-14,696 |
| 2018/3/6 | スリープログループ | ¥-4,199 |
| 2018/3/6 | スリープログループ | ¥-1,899 |
| 2018/3/6 | ドリコム | ¥-6,513 |
| 2018/3/6 | NEW ART | ¥-97 |
| 2018/3/6 | USEN−NEXT HLDGS | ¥-11,290 |
| 2018/3/6 | USEN−NEXT HLDGS | ¥-11,291 |
| 2018/3/6 | USEN−NEXT HLDGS | ¥-11,189 |
| 2018/3/14 | レカム | ¥-38,228 |
| 2018/3/15 | レカム | ¥26,672 |
| 2018/3/19 | NFKホールディングス | ¥-100,536 |
| 2018/3/19 | NFKホールディングス | ¥-2,513 |
| 2018/3/19 | NFKホールディングス | ¥-15,079 |
| 2018/3/23 | リミックスポイント | ¥-12,192 |
| 2018/3/23 | リミックスポイント | ¥-12,089 |
| 2018/3/23 | リミックスポイント | ¥-12,089 |
| 2018/3/23 | ヤマシナ | ¥-1,805 |
| 2018/3/23 | ヤマシナ | ¥-3,612 |
| 2018/3/23 | ヤマシナ | ¥-50,290 |
| 2018/3/23 | ヤマシナ | ¥-53,579 |
| 2018/3/23 | ヤマシナ | ¥-71,438 |
| 2018/3/23 | ヤマシナ | ¥-7,144 |
| 2018/3/27 | NFKホールディングス | ¥487 |
| 2018/3/27 | NFKホールディングス | ¥17,546 |
| 2018/3/27 | NFKホールディングス | ¥488 |
| 2018/3/27 | NFKホールディングス | ¥1,950 |
| 2018/3/27 | NFKホールディングス | ¥1,950 |
| 2018/3/27 | NFKホールディングス | ¥1,951 |
| 2018/4/3 | レカム | ¥29,930 |
| 2018/6/19 | ファステップス | ¥-236,180 |
| 2018/6/19 | ファステップス | ¥-118,090 |
| 2018/6/20 | NFKホールディングス | ¥12,425 |
| 2018/6/20 | NFKホールディングス | ¥10,343 |
| 2018/6/20 | NFKホールディングス | ¥23,272 |
| 2018/6/20 | NFKホールディングス | ¥15,515 |
| 2018/6/20 | NFKホールディングス | ¥41,373 |
| 2018/6/20 | NFKホールディングス | ¥7,758 |
| 2018/6/20 | NFKホールディングス | ¥2,606 |
| 2018/6/26 | SAMURAI&J PARTNE | ¥-5,676 |
| 2018/6/26 | SAMURAI&J PARTNE | ¥-2,837 |
| 2018/7/2 | 国際紙パルプ商事 | ¥787 |
| 2018/7/2 | 国際紙パルプ商事 | ¥703 |
| 2018/7/4 | 日経ダブルインバース | ¥1,350 |
| 2018/7/6 | 日経ダブルインバース | ¥-3,270 |
| 2018/7/13 | ロコンド | ¥1,819 |
| 2018/7/13 | ロコンド | ¥1,111 |
| 2018/7/20 | すかいらーくホールディングス | ¥3,547 |
| 2018/7/20 | 白銅 | ¥2,030 |
| 2018/7/24 | 日経ダブルインバース | ¥-2,250 |
| 2018/7/24 | 日経ダブルインバース | ¥-2,230 |
| 2018/7/24 | SAMURAI&J PARTNE | ¥862 |
| 2018/7/24 | SAMURAI&J PARTNE | ¥1,725 |
| 2018/8/2 | ジャストプランニング | ¥-16,713 |
| 2018/8/10 | 白銅 | ¥-29,150 |
| 2018/8/10 | 白銅 | ¥-14,575 |
| 2018/9/6 | ジー・スリーホールディング | ¥-4,379 |
| 2018/9/6 | ジー・スリーホールディング | ¥-17,518 |
| 2018/9/18 | キヤノン | ¥5,130 |
| 2018/9/27 | ホットリンク | ¥1,650 |
| 2018/9/27 | ホットリンク | ¥412 |
| 2018/9/27 | ホットリンク | ¥413 |
| 2018/9/28 | 日本プロセス | ¥4,246 |
| 2018/9/28 | 日本プロセス | ¥4,546 |
| 2018/9/28 | 日本プロセス | ¥13,638 |
| 2018/9/28 | 日本プロセス | ¥24,230 |
| 2018/10/2 | 東海カーボン | ¥-22,252 |
| 2018/10/2 | 東海カーボン | ¥-33,376 |
| 2018/10/3 | ユニバーサルエンターテインメン | ¥2,216 |
| 2018/10/4 | ユニバーサルエンターテインメン | ¥-41,285 |
| 2018/10/11 | スターアジア不動産投 | ¥506 |
| 2018/10/11 | スターアジア不動産投 | ¥1,007 |
| 2018/10/11 | スターアジア不動産投 | ¥525 |
| 2018/10/11 | さくら総合リート | ¥-1,316 |
| 2018/10/11 | さくら総合リート | ¥-2,632 |
| 2018/10/11 | さくら総合リート | ¥-1,316 |
| 2018/10/11 | さくら総合リート | ¥-1,316 |
| 2018/10/11 | 白銅 | ¥2,624 |
| 2018/10/11 | 白銅 | ¥2,625 |
| 2018/10/11 | 白銅 | ¥2,626 |
| 2018/10/12 | さくら総合リート | ¥-2,437 |
| 2018/10/12 | さくら総合リート | ¥-5,238 |
| 2018/10/12 | Ubicomホールディングス | ¥2,197 |
| 2018/10/12 | Ubicomホールディングス | ¥733 |
| 2018/10/15 | Ubicomホールディングス | ¥1,475 |
| 2018/10/16 | スターアジア不動産投 | ¥83 |
| 2018/10/16 | スターアジア不動産投 | ¥167 |
| 2018/10/16 | スターアジア不動産投 | ¥503 |
| 2018/10/18 | くふうカンパニー | ¥903 |
| 2018/10/18 | 東陽倉庫 | ¥2,234 |
| 2018/10/18 | 東陽倉庫 | ¥3,351 |
| 2018/10/18 | 東陽倉庫 | ¥744 |
| 2018/10/18 | 東陽倉庫 | ¥746 |
| 2018/10/19 | くふうカンパニー | ¥1,940 |
| 2018/10/19 | くふうカンパニー | ¥4,084 |
| 2018/10/19 | くふうカンパニー | ¥11,209 |
| 2018/10/19 | くふうカンパニー | ¥2,342 |
| 2018/10/24 | Ubicomホールディングス | ¥17,311 |
| 2018/10/24 | Ubicomホールディングス | ¥17,321 |
| 2018/10/24 | Ubicomホールディングス | ¥17,408 |
| 2018/12/5 | スターアジア不動産投 | ¥-54 |
| 2018/12/5 | スターアジア不動産投 | ¥-17 |
| 2018/12/5 | スターアジア不動産投 | ¥-7 |
| 2018/12/5 | スターアジア不動産投 | ¥-21 |
| 2018/12/5 | スターアジア不動産投 | ¥13 |
| 2018/12/5 | インヴィンシブル投資法 | ¥864 |
| 2018/12/5 | インヴィンシブル投資法 | ¥2,147 |
| 2018/12/5 | インヴィンシブル投資法 | ¥226 |
| 2018/12/5 | インヴィンシブル投資法 | ¥226 |
| 損益合計 | ¥-1,506,697 |
ひどいものです…(苦笑)