| お買付 | CCC | 100 | 1,971 | -197,100 | ||
| ご売却 | CCC | 100 | 1,970 | 197,000 | ||
| お買付 | MーライブM | 2 | 4,590 | -9,180 | ||
| ご売却 | MーライブM | 2 | 4,590 | 9,180 | ||
| お買付 | CIJ | 200 | 1,212 | -242,400 | ||
| ご売却 | CIJ | 100 | 1,210 | 121,000 | ||
| ご売却 | CIJ | 100 | 1,214 | 121,400 | ||
| お買付 | CIJ | 100 | 1,204 | -120,400 | ||
| ご売却 | CIJ | 100 | 1,209 | 120,900 | ||
| お買付 | YOZAN | 1 | 28,230 | -28,230 | ||
| お買付 | YOZAN | 3 | 28,230 | -84,690 | ||
| お買付 | YOZAN | 2 | 28,340 | -56,680 | ||
| ご売却 | YOZAN | 3 | 28,390 | 85,170 | ||
| ご売却 | YOZAN | 1 | 28,250 | 28,250 | ||
| ご売却 | YOZAN | 1 | 28,380 | 28,380 | ||
| ご売却 | YOZAN | 1 | 28,370 | 28,370 | ||
| お買付 | デンセイラムダ | 200 | 1,510 | -302,000 | ||
| お買付 | デンセイラムダ | 100 | 1,512 | -151,200 | ||
| ご売却 | デンセイラムダ | 100 | 1,517 | 151,700 | ||
| ご売却 | デンセイラムダ | 200 | 1,517 | 303,400 | ||
| お買付 | 日ユニシス | 200 | 1,061 | -212,200 | ||
| ご売却 | 日ユニシス | 200 | 1,065 | 213,000 | ||
| お買付 | ポケットC | 100 | 2,150 | -215,000 | ||
| お買付 | 新日建物 | 100 | 511 | -51,100 | ||
| ご売却 | 新日建物 | 100 | 517 | 51,700 | ||
| お買付 | ダイナシティ | 2 | 35,600 | -71,200 | ||
| ご売却 | ダイナシティ | 2 | 35,600 | 71,200 |
-----------------------------------------------------------------------------------
収支 +4270
-----------------------------------------------------------------------------------
デンセイラムダ3枚で+1900が大きかった。YOZANはけっこう枚数も値幅も行ったつもりだったのに全然たいした事がなく効率が悪い。CIJは上で拾った分をすぐ捨てて下で拾いなおしたのは先週の教訓が活きているね。
っていうか今日JASDAQ遅すぎ。「それ絶対買えてるだろ!」っていう遅延での未約定が3回くらいあった(困)