現物のみでの購入です。
購入 2025/09/26
権利 2025/09/30
株価 3637円×100株
(参考価格 権利付最終日の始値)
配当 7.0円 (2025/12/10)
2025/12/11 優待到着
1デーパスポート をいただきました。
ディズニーランド か ディズニーシー で
利用できます。
| 9月末 | |||
| 100株 | 25年のみ 特別優待 パスポート 1枚 |
||
| 2000株 | + | パスポート 1枚 | |
| 4000株 | パスポート 2枚 | ||
| 6000株 | パスポート 3枚 | ||
| 8000株 | パスポート 4枚 | ||
| 10000株 | パスポート 5枚 | ||
| 12000株 | パスポート 6枚 | ||
| ※3月末は異なる株数での優待 | |||
| ※長期保有特典 有り | |||
