- 馬番順
- 人気順
2015年7月26日(日) 3回中京8日
| 11R 第63回 トヨタ賞中京記念(GIII) 16頭 |
サラ系3歳以上 (国際)(特指)オープン ハンデ 1600m 芝・左
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アルマディヴァン | 牝5 | 52.0 | 藤岡 佑介 | 34.7 | 14 |
| 1 | 2 | トーセンレーヴ | 牡7 | 57.0 | Z.パートン | 15.5 | 8 |
| 2 | 3 | カレンブラックヒル | 牡6 | 58.5 | 秋山 真一郎 | 4.8 | 1 |
| 2 | 4 | オリービン | 牡6 | 56.0 | 小牧 太 | 13.1 | 6 |
| 3 | 5 | カオスモス | 牡5 | 56.0 | 福永 祐一 | 10.9 | 4 |
| 3 | 6 | スマートオリオン | 牡5 | 57.0 | M.デムーロ | 11.3 | 5 |
| 4 | 7 | ゴールドベル | 牡6 | 53.0 | 松山 弘平 | 18.5 | 9 |
| 4 | 8 | ミッキードリーム | 牡8 | 56.0 | 太宰 啓介 | 32.4 | 13 |
| 5 | 9 | ネオウィズダム | 牡5 | 54.0 | C.ルメール | 21.6 | 12 |
| 5 | 10 | ダローネガ | 牡6 | 55.0 | 浜中 俊 | 5.3 | 2 |
| 6 | 11 | レッドアリオン | 牡5 | 57.5 | 川須 栄彦 | 5.8 | 3 |
| 6 | 12 | エールブリーズ | 牡5 | 55.0 | 川田 将雅 | 50.1 | 15 |
| 7 | 13 | メイケイペガスター | 牡5 | 56.0 | 津村 明秀 | 15.4 | 7 |
| 7 | 14 | ナリタスーパーワン | 牡6 | 55.0 | 幸 英明 | 61.2 | 16 |
| 8 | 15 | アルバタックス | 牡5 | 54.0 | 武 豊 | 18.5 | 9 |
| 8 | 16 | オツウ | 牝5 | 52.0 | 中谷 雄太 | 19.5 | 11 |
・前日最終オッズ(馬番順)
2015年7月26日(日) 3回中京8日
| 11R 第63回 トヨタ賞中京記念(GIII) 16頭 |
サラ系3歳以上 (国際)(特指)オープン ハンデ 1600m 芝・左
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | カレンブラックヒル | 牡6 | 58.5 | 秋山 真一郎 | 4.8 | 1 |
| 5 | 10 | ダローネガ | 牡6 | 55.0 | 浜中 俊 | 5.3 | 2 |
| 6 | 11 | レッドアリオン | 牡5 | 57.5 | 川須 栄彦 | 5.8 | 3 |
| 3 | 5 | カオスモス | 牡5 | 56.0 | 福永 祐一 | 10.9 | 4 |
| 3 | 6 | スマートオリオン | 牡5 | 57.0 | M.デムーロ | 11.3 | 5 |
| 2 | 4 | オリービン | 牡6 | 56.0 | 小牧 太 | 13.1 | 6 |
| 7 | 13 | メイケイペガスター | 牡5 | 56.0 | 津村 明秀 | 15.4 | 7 |
| 1 | 2 | トーセンレーヴ | 牡7 | 57.0 | Z.パートン | 15.5 | 8 |
| 4 | 7 | ゴールドベル | 牡6 | 53.0 | 松山 弘平 | 18.5 | 9 |
| 8 | 15 | アルバタックス | 牡5 | 54.0 | 武 豊 | 18.5 | 9 |
| 8 | 16 | オツウ | 牝5 | 52.0 | 中谷 雄太 | 19.5 | 11 |
| 5 | 9 | ネオウィズダム | 牡5 | 54.0 | C.ルメール | 21.6 | 12 |
| 4 | 8 | ミッキードリーム | 牡8 | 56.0 | 太宰 啓介 | 32.4 | 13 |
| 1 | 1 | アルマディヴァン | 牝5 | 52.0 | 藤岡 佑介 | 34.7 | 14 |
| 6 | 12 | エールブリーズ | 牡5 | 55.0 | 川田 将雅 | 50.1 | 15 |
| 7 | 14 | ナリタスーパーワン | 牡6 | 55.0 | 幸 英明 | 61.2 | 16 |
・前日最終オッズ(人気順)
- 馬番順
- 人気順
2015年7月26日(日) 2回函館6日
| 11R 第47回 函館2歳ステークス(GIII) 16頭 |
サラ系2歳 (国際)(特指)オープン 馬齢 1200m 芝・右
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ラプレシオーサ | 牝2 | 54.0 | 服部 茂史 | 31.6 | 11 |
| 1 | 2 | コスモフレンチ | 牝2 | 54.0 | 丹内 祐次 | 52.3 | 13 |
| 2 | 3 | ラッキーボックス | 牝2 | 54.0 | 藤岡 康太 | 6.4 | 4 |
| 2 | 4 | メジェルダ | 牝2 | 54.0 | 四位 洋文 | 5.2 | 2 |
| 3 | 5 | ドナルチア | 牝2 | 54.0 | 池添 謙一 | 15.0 | 6 |
| 3 | 6 | ヒルダ | 牝2 | 54.0 | 柴山 雄一 | 20.8 | 9 |
| 4 | 7 | アルマククナ | 牝2 | 54.0 | 勝浦 正樹 | 15.4 | 7 |
| 4 | 8 | リンダリンダ | 牝2 | 54.0 | 丸田 恭介 | 29.7 | 10 |
| 5 | 9 | ブランボヌール | 牝2 | 54.0 | 岩田 康誠 | 4.7 | 1 |
| 5 | 10 | ペイシャオトメ | 牝2 | 54.0 | 長岡 禎仁 | 155.3 | 15 |
| 6 | 11 | メジャータイフーン | 牝2 | 54.0 | 三浦 皇成 | 6.0 | 3 |
| 6 | 12 | マコトルーメン | 牝2 | 54.0 | 横山 典弘 | 15.7 | 8 |
| 7 | 13 | レディトリス | 牝2 | 54.0 | 菱田 裕二 | 48.1 | 12 |
| 7 | 14 | オデュッセウス | 牝2 | 54.0 | 吉田 隼人 | 11.5 | 5 |
| 8 | 15 | タイニーダンサー | 牝2 | 54.0 | 桑村 真明 | 64.6 | 14 |
| 8 | 16 | コラッジョーゾ | 牝2 | 54.0 | 松田 大作 | 157.4 | 16 |
・前日最終オッズ(馬番順)
2015年7月26日(日) 2回函館6日
| 11R 第47回 函館2歳ステークス(GIII) 16頭 |
サラ系2歳 (国際)(特指)オープン 馬齢 1200m 芝・右
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 9 | ブランボヌール | 牝2 | 54.0 | 岩田 康誠 | 4.7 | 1 |
| 2 | 4 | メジェルダ | 牝2 | 54.0 | 四位 洋文 | 5.2 | 2 |
| 6 | 11 | メジャータイフーン | 牝2 | 54.0 | 三浦 皇成 | 6.0 | 3 |
| 2 | 3 | ラッキーボックス | 牝2 | 54.0 | 藤岡 康太 | 6.4 | 4 |
| 7 | 14 | オデュッセウス | 牝2 | 54.0 | 吉田 隼人 | 11.5 | 5 |
| 3 | 5 | ドナルチア | 牝2 | 54.0 | 池添 謙一 | 15.0 | 6 |
| 4 | 7 | アルマククナ | 牝2 | 54.0 | 勝浦 正樹 | 15.4 | 7 |
| 6 | 12 | マコトルーメン | 牝2 | 54.0 | 横山 典弘 | 15.7 | 8 |
| 3 | 6 | ヒルダ | 牝2 | 54.0 | 柴山 雄一 | 20.8 | 9 |
| 4 | 8 | リンダリンダ | 牝2 | 54.0 | 丸田 恭介 | 29.7 | 10 |
| 1 | 1 | ラプレシオーサ | 牝2 | 54.0 | 服部 茂史 | 31.6 | 11 |
| 7 | 13 | レディトリス | 牝2 | 54.0 | 菱田 裕二 | 48.1 | 12 |
| 1 | 2 | コスモフレンチ | 牝2 | 54.0 | 丹内 祐次 | 52.3 | 13 |
| 8 | 15 | タイニーダンサー | 牝2 | 54.0 | 桑村 真明 | 64.6 | 14 |
| 5 | 10 | ペイシャオトメ | 牝2 | 54.0 | 長岡 禎仁 | 155.3 | 15 |
| 8 | 16 | コラッジョーゾ | 牝2 | 54.0 | 松田 大作 | 157.4 | 16 |
・前日最終オッズ(人気順)





