☆
$(function (){ $("#tab-15Mainichi li").hover(function(){ $(this).stop(true,true).fadeTo('fast', 0.5);},function(){ $(this).stop(true,true).fadeTo('fast', 1.0); }); $("#tab-15Mainichi li").click(function() { var num = $("#tab-15Mainichi li").index(this); $("#tab-15Mainichi li").removeClass("now"); $(this).addClass("now"); $(".contents-15Mainichi").css("display","none"); $(".contents-15Mainichi").eq(num).css("display","block"); }); });
- 馬番順
- 人気順
2015年10月11日(日) 4回東京2日
| 11R 第66回 毎日王冠(GII) 13頭 |
サラ系3歳以上 (国際)(指定)オープン 別定 1800m 芝・左
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | グランデッツァ | 牡6 | 56.0 | 福永 祐一 | 14.0 | 8 |
| 2 | 2 | マーティンボロ | 牡6 | 56.0 | 川田 将雅 | 70.2 | 13 |
| 3 | 3 | クラレント | 牡6 | 56.0 | 三浦 皇成 | 24.6 | 9 |
| 4 | 4 | ディサイファ | 牡6 | 57.0 | 四位 洋文 | 7.6 | 4 |
| 4 | 5 | ヴァンセンヌ | 牡6 | 56.0 | 横山 典弘 | 6.4 | 3 |
| 5 | 6 | イスラボニータ | 牡4 | 57.0 | 蛯名 正義 | 7.7 | 5 |
| 5 | 7 | アンビシャス | 牡3 | 54.0 | M.デムーロ | 5.5 | 2 |
| 6 | 8 | トーセンスターダム | 牡4 | 56.0 | 内田 博幸 | 33.7 | 10 |
| 6 | 9 | ダノンシャーク | 牡7 | 58.0 | 岩田 康誠 | 42.0 | 12 |
| 7 | 10 | リアルインパクト | 牡7 | 58.0 | C.ルメール | 40.3 | 11 |
| 7 | 11 | ステファノス | 牡4 | 56.0 | 戸崎 圭太 | 9.3 | 6 |
| 8 | 12 | スピルバーグ | 牡6 | 58.0 | 北村 宏司 | 9.8 | 7 |
| 8 | 13 | エイシンヒカリ | 牡4 | 56.0 | 武 豊 | 4.1 | 1 |
・前日最終オッズ(馬番順)
2015年10月11日(日) 4回東京2日
| 11R 第66回 毎日王冠(GII) 13頭 |
サラ系3歳以上 (国際)(指定)オープン 別定 1800m 芝・左
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 13 | エイシンヒカリ | 牡4 | 56.0 | 武 豊 | 4.1 | 1 |
| 5 | 7 | アンビシャス | 牡3 | 54.0 | M.デムーロ | 5.5 | 2 |
| 4 | 5 | ヴァンセンヌ | 牡6 | 56.0 | 横山 典弘 | 6.4 | 3 |
| 4 | 4 | ディサイファ | 牡6 | 57.0 | 四位 洋文 | 7.6 | 4 |
| 5 | 6 | イスラボニータ | 牡4 | 57.0 | 蛯名 正義 | 7.7 | 5 |
| 7 | 11 | ステファノス | 牡4 | 56.0 | 戸崎 圭太 | 9.3 | 6 |
| 8 | 12 | スピルバーグ | 牡6 | 58.0 | 北村 宏司 | 9.8 | 7 |
| 1 | 1 | グランデッツァ | 牡6 | 56.0 | 福永 祐一 | 14.0 | 8 |
| 3 | 3 | クラレント | 牡6 | 56.0 | 三浦 皇成 | 24.6 | 9 |
| 6 | 8 | トーセンスターダム | 牡4 | 56.0 | 内田 博幸 | 33.7 | 10 |
| 7 | 10 | リアルインパクト | 牡7 | 58.0 | C.ルメール | 40.3 | 11 |
| 6 | 9 | ダノンシャーク | 牡7 | 58.0 | 岩田 康誠 | 42.0 | 12 |
| 2 | 2 | マーティンボロ | 牡6 | 56.0 | 川田 将雅 | 70.2 | 13 |
・前日最終オッズ(人気順)
★