約定 建玉
90.48 90.526 920
90.482 90.453 580
90.58 90.537 860
90.52 90.571 1020
90.5 90.547 940
90.55 90.605 1100
90.645 90.656 220
90.463 90.443 400
90.551 90.562 220
90.57 90.574 -80
90.407 90.359 960
90.34 90.264 1520
90.169 90.131 760
90.385 90.376 180
90.4 90.331 1380
90.343 90.331 240
90.349 90.298 1020
90.2 90.35 3000
90.533 90.471 1240
3/17⇒16,480
とにかく毎日頑張ってます!!