6月の記録です。
メーカー予測は368kW
実際の発電は368kWでした。予測通りか・・
売電は308kWです。
月間発電量
--+----+----+--
| 実際 | 予測 |
--+----+----+--
5月| 510kW | 442kW | ◎
6月| 368kW | 360kW | ○
7月| 448kW | 388kW | ◎
8月| 422kW | 434kW | ×
9月| 390kW | 344kW | ○
10月| 349kW | 325kW | ○
11月| 308kW | 304kW | ○
12月| 379kW | 338kW | ○
01月| 411kW | 377kW | ○
02月| 373kW | 364kW | ○
03月| 444kW | 396kW | ○
04月| 373kW | 424kW | ×
05月| 518kW | 422kW | ◎
06月| 368kW | 368kW | ○ 前年よりUP!
*合計は面倒なので割愛・・・
◎予測値を大きく(+50以上)うわまった
○予測値どおり(予測+50まで)
×予測値以下
雨も多かったですが前年よりは少し良いですね
ということは6月はこんなものなのかな・・・
でわでわ
メーカー予測は368kW
実際の発電は368kWでした。予測通りか・・
売電は308kWです。
月間発電量
--+----+----+--
| 実際 | 予測 |
--+----+----+--
5月| 510kW | 442kW | ◎
6月| 368kW | 360kW | ○
7月| 448kW | 388kW | ◎
8月| 422kW | 434kW | ×
9月| 390kW | 344kW | ○
10月| 349kW | 325kW | ○
11月| 308kW | 304kW | ○
12月| 379kW | 338kW | ○
01月| 411kW | 377kW | ○
02月| 373kW | 364kW | ○
03月| 444kW | 396kW | ○
04月| 373kW | 424kW | ×
05月| 518kW | 422kW | ◎
06月| 368kW | 368kW | ○ 前年よりUP!
*合計は面倒なので割愛・・・
◎予測値を大きく(+50以上)うわまった
○予測値どおり(予測+50まで)
×予測値以下
雨も多かったですが前年よりは少し良いですね
ということは6月はこんなものなのかな・・・
でわでわ