110.34
| S&P 500 | DEC07 | 1479.70 | +830 | |
| E-MINI | DEC07 | 1479.75 | +825 | |
| E-MINI | MAR08 | 1489.25 | B | +875 |
| NSDQ100 | DEC07 | 2109.25 | B | +875 |
| E-NASDAQ | DEC07 | 2109.75 | +925 |
国内主要指標
指標/指数
|
現在値
|
前日比
|
高値
|
安値
|
更新日時
|
| 日経平均 | 15,680.67 | +166.93 (+1.08%) | 15,751.20 | 15,520.53 | 11/30 15:00 |
| 日経平均先物 | 15,730.00 | +160.00 (+1.03%) | 15,760.00 | 15,520.00 | 11/30 15:10 |
| TOPIX | 1,531.88 | +17.41 (+1.15%) | 1,537.39 | 1,513.17 | 11/30 15:01 |
| JASDAQ平均 | 1,754.41 | +2.49 (+0.14%) | 1,754.41 | 1,747.81 | 11/30 15:10 |
| JASDAQ指数 | 75.03 | +0.04 (+0.05%) | 74.92 | 74.60 | 11/30 15:02 |
| Jストック | 1,659.49 | -2.91 (-0.18%) | 1,659.67 | 1,647.18 | 11/30 15:02 |
| 長期国債先物 | -- | -- (--%) | -- | -- | --/-- --:-- |
| マザーズ指数 | 886.87 | -6.52 (-0.73%) | 899.51 | 883.57 | 11/30 15:01 |
| ヘラクレス指数 | 1,303.03 | +0.72 (+0.06%) | 1,311.13 | 1,296.91 | 11/30 15:11 |
出来高
前日出来高 (月日) |
売買代金
前日売買代金 (月日) |
時価総額
前日比 (%) |
騰落銘柄数
|
更新
日時 |
||
値上がり
値下がり |
変わらず
上場数 |
|||||
東証
1部 |
261,581万株
194,639万株 (11/29) |
3,119,543百万円
2,587,178百万円 (11/29) |
4,926,751億円
+51,757億円 +1.06% |
1,229 (71%) 406 (23%) |
84 (4%) 1,721 |
11/30 15:02 |
出来高・売買代金増加
110.00
| S&P 500 | DEC07 | 1469.70 | A | -90 |
| E-MINI | DEC07 | 1469.75 | -75 | |
| E-MINI | MAR08 | 1479.00 | B | -100 |
| NSDQ100 | DEC07 | 2091.00 | B | -450 |
| E-NASDAQ | DEC07 | 2091.00 | -450 |
国内主要指標
指標/指数
|
現在値
|
前日比
|
高値
|
安値
|
更新日時
|
| 日経平均 | 15,513.74 | +359.96 (+2.38%) | 15,555.04 | 15,339.61 | 11/29 15:00 |
| 日経平均先物 | 15,570.00 | +410.00 (+2.70%) | 15,570.00 | 15,140.00 | 11/29 15:10 |
| TOPIX | 1,514.47 | +38.83 (+2.63%) | 1,517.72 | 1,493.19 | 11/29 15:00 |
| JASDAQ平均 | 1,751.92 | +12.83 (+0.74%) | 1,752.11 | 1,744.11 | 11/29 15:10 |
| JASDAQ指数 | 74.99 | +0.84 (+1.13%) | 75.36 | 74.52 | 11/29 15:02 |
| Jストック | 1,662.40 | +21.94 (+1.34%) | 1,676.16 | 1,650.30 | 11/29 15:02 |
| 長期国債先物 | -- | -- (--%) | -- | -- | --/-- --:-- |
| マザーズ指数 | 893.39 | +17.12 (+1.95%) | 911.47 | 887.10 | 11/29 15:00 |
| ヘラクレス指数 | 1,302.31 | +18.08 (+1.41%) | 1,318.81 | 1,299.17 | 11/29 15:11 |
出来高
前日出来高 (月日) |
売買代金
前日売買代金 (月日) |
時価総額
前日比 (%) |
騰落銘柄数
|
更新
日時 |
||
値上がり
値下がり |
変わらず
上場数 |
|||||
東証
1部 |
194,639万株
197,637万株 (11/28) |
2,587,178百万円
2,452,159百万円 (11/28) |
4,874,994億円
+120,124億円 +2.53% |
1,449 (84%) 203 (11%) |
66 (3%) 1,722 |
11/29 15:02 |
自律反発局面
MTH/ --- SESSION --- PT EST ---- PRIOR DAY ---- STRIKE OPEN HIGH LOW LAST SETT CHGE VOL SETT VOL INT
DEC07 15200.0 15590.0 15145.0 15535.0 ---- +265 14K 15270.0 13457 68228 MAR08 15570.0 15655.0B 15445.0A 15620.0A ---- +275 17 15345.0 4 24 JUN08 ---- ---- ---- ---- ---- UNCH 15320.0 TOTAL EST. VOL VOL OPEN INT. TOTAL 13461 68252
108.5
| S&P 500 | DEC07 | 1425.10 | B | -130 |
| E-MINI | DEC07 | 1425.50 | -100 | |
| E-MINI | MAR08 | 1434.25 | B | -125 |
| NSDQ100 | DEC07 | 2029.00 | A | -350 |
| E-NASDAQ | DEC07 | 2028.25 | -425 |
国内主要指標
指標/指数
|
現在値
|
前日比
|
高値
|
安値
|
更新日時
|
| 日経平均 | 15,153.78 | -69.07 (-0.45%) | 15,280.91 | 15,089.35 | 11/28 15:00 |
| 日経平均先物 | 15,160.00 | -80.00 (-0.52%) | 15,290.00 | 15,090.00 | 11/28 15:10 |
| TOPIX | 1,475.64 | -3.14 (-0.21%) | 1,489.55 | 1,469.61 | 11/28 15:00 |
| JASDAQ平均 | 1,739.09 | +7.97 (+0.46%) | 1,739.76 | 1,734.88 | 11/28 15:10 |
| JASDAQ指数 | 74.15 | +1.20 (+1.64%) | 74.18 | 73.32 | 11/28 15:02 |
| Jストック | 1,640.46 | +33.08 (+2.06%) | 1,643.02 | 1,615.87 | 11/28 15:02 |
| 長期国債先物 | -- | -- (--%) | -- | -- | --/-- --:-- |
| マザーズ指数 | 876.27 | +40.50 (+4.85%) | 878.69 | 841.18 | 11/28 15:00 |
| ヘラクレス指数 | 1,284.23 | +30.91 (+2.47%) | 1,296.09 | 1,260.93 | 11/28 15:11 |
出来高
前日出来高 (月日) |
売買代金
前日売買代金 (月日) |
時価総額
前日比 (%) |
騰落銘柄数
|
更新
日時 |
||
値上がり
値下がり |
変わらず
上場数 |
|||||
東証
1部 |
197,637万株
233,978万株 (11/27) |
2,452,159百万円
2,970,889百万円 (11/27) |
4,754,869億円
-9,036億円 -0.19% |
835 (48%) 762 (44%) |
121 (7%) 1,722 |
11/28 15:02 |
後場急騰 108.46
| S&P 500 | DEC07 | 1422.70 | +1340 | |
| E-MINI | DEC07 | 1422.75 | +1350 | |
| E-MINI | MAR08 | 1431.50 | A | +1350 |
| NSDQ100 | DEC07 | 2014.50 | B | +1450 |
| E-NASDAQ | DEC07 | 2013.50 | +1350 |
国内主要指標
指標/指数
|
現在値
|
前日比
|
高値
|
安値
|
更新日時
|
| 日経平均 | 15,222.85 | +87.64 (+0.58%) | 15,312.55 | 14,801.87 | 11/27 15:00 |
| 日経平均先物 | 15,240.00 | +40.00 (+0.26%) | 15,350.00 | 14,800.00 | 11/27 15:10 |
| TOPIX | 1,478.78 | +11.75 (+0.80%) | 1,480.07 | 1,433.35 | 11/27 15:01 |
| JASDAQ平均 | 1,731.12 | -1.57 (-0.09%) | 1,731.18 | 1,724.27 | 11/27 15:10 |
| JASDAQ指数 | 72.95 | +0.60 (+0.83%) | 73.09 | 71.69 | 11/27 15:02 |
| Jストック | 1,607.38 | +22.89 (+1.44%) | 1,612.49 | 1,567.35 | 11/27 15:02 |
| 長期国債先物 | -- | -- (--%) | -- | -- | --/-- --:-- |
| マザーズ指数 | 835.77 | +26.20 (+3.24%) | 836.87 | 799.94 | 11/27 15:00 |
| ヘラクレス指数 | 1,253.32 | +17.27 (+1.40%) | 1,253.70 | 1,212.89 | 11/27 15:11 |
出来高
前日出来高 (月日) |
売買代金
前日売買代金 (月日) |
時価総額
前日比 (%) |
騰落銘柄数
|
更新
日時 |
||
値上がり
値下がり |
変わらず
上場数 |
|||||
東証
1部 |
233,978万株
215,688万株 (11/26) |
2,970,889百万円
2,780,508百万円 (11/26) |
4,763,906億円
+36,649億円 +0.78% |
1,084 (62%) 537 (31%) |
98 (5%) 1,722 |
11/27 15:02 |
108.50
| S&P 500 | DEC07 | 1451.60 | +970 | |
| E-MINI | DEC07 | 1451.50 | +950 | |
| E-MINI | MAR08 | 1461.00 | A | +1000 |
| NSDQ100 | DEC07 | 2045.00 | A | +1250 |
| E-NASDAQ | DEC07 | 2045.00 | +1250 |
国内主要指標
指標/指数
|
現在値
|
前日比
|
高値
|
安値
|
更新日時
|
| 日経平均 | 15,135.21 | +246.44 (+1.66%) | 15,295.21 | 14,912.83 | 11/26 15:00 |
| 日経平均先物 | 15,200.00 | +400.00 (+2.70%) | 15,310.00 | 14,710.00 | 11/26 15:10 |
| TOPIX | 1,467.03 | +29.65 (+2.06%) | 1,479.26 | 1,441.23 | 11/26 15:00 |
| JASDAQ平均 | 1,732.69 | +9.52 (+0.55%) | 1,735.05 | 1,726.24 | 11/26 15:10 |
| JASDAQ指数 | 72.35 | +0.94 (+1.32%) | 72.48 | 71.82 | 11/26 15:02 |
| Jストック | 1,584.49 | +26.23 (+1.68%) | 1,589.93 | 1,569.90 | 11/26 15:02 |
| 長期国債先物 | -- | -- (--%) | -- | -- | --/-- --:-- |
| マザーズ指数 | 809.57 | +5.36 (+0.67%) | 816.75 | 806.81 | 11/26 15:00 |
| ヘラクレス指数 | 1,236.05 | +20.01 (+1.65%) | 1,238.74 | 1,216.70 | 11/26 15:11 |
出来高
前日出来高 (月日) |
売買代金
前日売買代金 (月日) |
時価総額
前日比 (%) |
騰落銘柄数
|
更新
日時 |
||
値上がり
値下がり |
変わらず
上場数 |
|||||
東証
1部 |
215,688万株
234,923万株 (11/22) |
2,780,508百万円
2,943,481百万円 (11/22) |
4,727,256億円
+90,750億円 +1.96% |
1,282 (74%) 354 (20%) |
85 (4%) 1,723 |
11/26 15:02 |