113.03 一旦、手仕舞い
| S&P 500 | MAR08 | 1470.60 | -780 | |
| E-MINI | DEC07 | 1460.25 | -775 | |
| E-MINI | MAR08 | 1470.50 | -800 | |
| NSDQ100 | MAR08 | 2085.50 | -825 | |
| E-NASDAQ | MAR08 | 2085.00 | -875 |
国内主要指標
指標/指数
|
現在値
|
前日比
|
高値
|
安値
|
更新日時
|
| 日経平均 | 15,249.79 | -264.72 (-1.71%) | 15,508.50 | 15,219.07 | 12/17 15:00 |
| 日経平均先物 | 15,240.00 | -330.00 (-2.12%) | 15,580.00 | 15,230.00 | 12/17 15:10 |
| TOPIX | 1,472.70 | -28.55 (-1.90%) | 1,499.57 | 1,470.65 | 12/17 15:00 |
| JASDAQ平均 | 1,739.75 | -15.71 (-0.89%) | 1,754.78 | 1,737.57 | 12/17 15:10 |
| JASDAQ指数 | 71.03 | -2.28 (-3.11%) | 73.21 | 70.94 | 12/17 15:02 |
| Jストック | 1,543.44 | -63.24 (-3.94%) | 1,605.60 | 1,541.13 | 12/17 15:02 |
| 長期国債先物 | -- | -- (--%) | -- | -- | --/-- --:-- |
| マザーズ指数 | 784.12 | -50.02 (-6.00%) | 827.24 | 783.47 | 12/17 15:00 |
| ヘラクレス指数 | 1,213.24 | -47.19 (-3.74%) | 1,256.20 | 1,212.76 | 12/17 15:11 |
出来高
前日出来高 (月日) |
売買代金
前日売買代金 (月日) |
時価総額
前日比 (%) |
騰落銘柄数
|
更新
日時 |
||
値上がり
値下がり |
変わらず
上場数 |
|||||
東証
1部 |
177,649万株
281,540万株 (12/14) |
2,242,084百万円
3,948,429百万円 (12/14) |
4,747,442億円
-93,089億円 -1.92% |
130 (7%) 1,547 (89%) |
47 (2%) 1,727 |
12/17 15:02 |
高島暦
12/17 人気に逆行して動く日
12/18 不時の高下をみせる 後場の波動に注意せよ
12/19 吹き値売りの日
12/20 初安は買い 寄りつき高は売り狙い良し
12/21 押し目買いの日 急伸したら利入れ方針よし
12/18 不時の高下をみせる 後場の波動に注意せよ
12/19 吹き値売りの日
12/20 初安は買い 寄りつき高は売り狙い良し
12/21 押し目買いの日 急伸したら利入れ方針よし
112.43
| S&P 500 | MAR08 | 1497.10 | A | -140 |
| E-MINI | DEC07 | 1486.50 | -150 | |
| E-MINI | MAR08 | 1497.00 | -150 | |
| NSDQ100 | MAR08 | 2112.00 | -200 | |
| E-NASDAQ | MAR08 | 2111.75 | -225 |
国内主要指標
指標/指数
|
現在値
|
前日比
|
高値
|
安値
|
更新日時
|
| 日経平均 | 15,514.51 | -22.01 (-0.14%) | 15,697.05 | 15,433.77 | 12/14 16:00 |
| 日経平均先物 | 15,560.00 | -10.00 (-0.06%) | 15,570.00 | 15,550.00 | 12/14 16:44 |
| TOPIX | 1,501.25 | -14.85 (-0.98%) | 1,528.71 | 1,495.15 | 12/14 15:00 |
| JASDAQ平均 | 1,755.46 | -4.07 (-0.23%) | 1,763.41 | 1,752.44 | 12/14 15:30 |
| JASDAQ指数 | 73.31 | -0.74 (-1.00%) | 74.16 | 73.22 | 12/14 16:10 |
| Jストック | 1,606.68 | -21.90 (-1.34%) | 1,631.64 | 1,604.89 | 12/14 16:10 |
| 長期国債先物 | 136.43 | -0.03 (-0.02%) | 136.51 | 136.43 | 12/14 16:45 |
| マザーズ指数 | 834.14 | -35.08 (-4.04%) | 874.85 | 830.84 | 12/14 15:00 |
| ヘラクレス指数 | 1,260.43 | -28.23 (-2.19%) | 1,302.87 | 1,256.39 | 12/14 15:11 |
出来高
前日出来高 (月日) |
売買代金
前日売買代金 (月日) |
時価総額
前日比 (%) |
騰落銘柄数
|
更新
日時 |
||
値上がり
値下がり |
変わらず
上場数 |
|||||
東証
1部 |
281,540万株
216,201万株 (12/13) |
3,948,429百万円
2,808,185百万円 (12/13) |
4,840,532億円
-43,199億円 -0.88% |
544 (31%) 1,086 (62%) |
95 (5%) 1,727 |
12/14 15:02 |
111.75
日本の証券市場は○○だな
国内主要指標
指標/指数
|
現在値
|
前日比
|
高値
|
安値
|
更新日時
|
| 日経平均 | 15,536.52 | -395.74 (-2.48%) | 15,833.10 | 15,532.53 | 12/13 15:00 |
| 日経平均先物 | 15,520.00 | -380.00 (-2.39%) | 15,950.00 | 15,490.00 | 12/13 15:10 |
| TOPIX | 1,516.10 | -40.83 (-2.62%) | 1,548.74 | 1,515.50 | 12/13 15:17 |
| JASDAQ平均 | 1,759.53 | -5.80 (-0.33%) | 1,767.87 | 1,758.91 | 12/13 15:10 |
| JASDAQ指数 | 74.05 | -1.23 (-1.63%) | 75.24 | 73.98 | 12/13 15:02 |
| Jストック | 1,628.58 | -37.53 (-2.25%) | 1,664.73 | 1,626.98 | 12/13 15:02 |
| 長期国債先物 | -- | -- (--%) | -- | -- | --/-- --:-- |
| マザーズ指数 | 869.22 | -17.44 (-1.97%) | 889.79 | 866.30 | 12/13 15:00 |
| ヘラクレス指数 | 1,288.66 | -32.88 (-2.49%) | 1,318.77 | 1,287.82 | 12/13 15:11 |
出来高
前日出来高 (月日) |
売買代金
前日売買代金 (月日) |
時価総額
前日比 (%) |
騰落銘柄数
|
更新
日時 |
||
値上がり
値下がり |
変わらず
上場数 |
|||||
東証
1部 |
216,201万株
211,813万株 (12/12) |
2,808,185百万円
2,543,712百万円 (12/12) |
4,883,731億円
-124,229億円 -2.48% |
131 (7%) 1,544 (89%) |
51 (2%) 1,727 |
12/13 15:17 |
明日から3月限で
MSQは本当に怖い。
チャートが信じられなくなった。
「もし、往復ビンタ食らっていたら」と思うと寒気がする。
そもそも、米国も日本もインチキで成り立っているのだから、
それを味方につけなければ。
明日、参戦するとしても3月限で。
テクニカル度外視 110.96
| S&P 500 | DEC07 | 1486.30 | +820 | |
| E-MINI | DEC07 | 1486.25 | +825 | |
| E-MINI | MAR08 | 1496.50 | +800 | |
| NSDQ100 | DEC07 | 2103.00 | A | +1300 |
| E-NASDAQ | DEC07 | 2102.00 | +1200 |
もはやテクニカルも通用せず
CS、D は・・・?
恐るべし「高島暦」
12/12 押し込んで戻す日
国内主要指標
指標/指数
|
現在値
|
前日比
|
高値
|
安値
|
更新日時
|
| 日経平均 | 15,932.26 | -112.46 (-0.70%) | 15,963.43 | 15,700.15 | 12/12 15:00 |
| 日経平均先物 | 15,900.00 | -180.00 (-1.12%) | 16,150.00 | 15,690.00 | 12/12 15:10 |
| TOPIX | 1,556.93 | -10.09 (-0.64%) | 1,560.01 | 1,534.55 | 12/12 15:00 |
| JASDAQ平均 | 1,765.33 | -5.72 (-0.32%) | 1,770.67 | 1,759.27 | 12/12 15:10 |
| JASDAQ指数 | 75.28 | +0.83 (+1.11%) | 75.26 | 74.02 | 12/12 15:02 |
| Jストック | 1,666.11 | +28.57 (+1.74%) | 1,665.37 | 1,628.26 | 12/12 15:02 |
| 長期国債先物 | -- | -- (--%) | -- | -- | --/-- --:-- |
| マザーズ指数 | 886.66 | +8.85 (+1.01%) | 886.81 | 864.21 | 12/12 15:00 |
| ヘラクレス指数 | 1,321.54 | +17.86 (+1.37%) | 1,321.54 | 1,293.58 | 12/12 15:11 |
出来高
前日出来高 (月日) |
売買代金
前日売買代金 (月日) |
時価総額
前日比 (%) |
騰落銘柄数
|
更新
日時 |
||
値上がり
値下がり |
変わらず
上場数 |
|||||
東証
1部 |
211,813万株
168,859万株 (12/11) |
2,543,712百万円
2,169,663百万円 (12/11) |
5,007,960億円
-26,058億円 -0.52% |
753 (43%) 838 (48%) |
132 (7%) 1,727 |
12/12 15:02 |