| 全体 | ||||||||
| 順位 | 出走頭数 | 勝馬頭数 | 出走回数 | 勝利回数 | 賞金 | 勝馬率 | E・I | |
| 2011 | 35 | 99 | 25 | 285 | 31 | 451,073,000 | 0.253 | 0.74 |
| 2012 | 7 | 221 | 80 | 1,036 | 111 | 1,902,335,000 | 0.362 | 1.45 |
| 2013 | 4 | 250 | 81 | 1,272 | 113 | 2,180,810,000 | 0.324 | 1.46 |
| 2014 | 5 | 273 | 84 | 1,440 | 108 | 2,167,925,000 | 0.308 | 1.3 |
| 2015 | 4 | 325 | 107 | 1,583 | 133 | 2,440,042,000 | 0.329 | 1.22 |
| 2016 | 3 | 342 | 109 | 1,597 | 147 | 2,779,110,000 | 0.319 | 1.31 |
| 2017 | 5 | 321 | 109 | 1,549 | 134 | 2,795,997,000 | 0.34 | 1.39 |
| 2歳 | ||||||||
| 順位 | 出走頭数 | 勝馬頭数 | 出走回数 | 勝利回数 | 賞金 | 勝馬率 | E・I | |
| 2011 | 2 | 99 | 25 | 285 | 31 | 451,073,000 | 0.253 | 1.72 |
| 2012 | 2 | 82 | 23 | 240 | 26 | 348,823,000 | 0.28 | 1.53 |
| 2013 | 7 | 63 | 14 | 180 | 16 | 246,757,000 | 0.222 | 1.47 |
| 2014 | 4 | 72 | 20 | 222 | 22 | 280,716,000 | 0.278 | 1.46 |
| 2015 | 1 | 115 | 36 | 332 | 43 | 659,809,000 | 0.313 | 2.13 |
| 2016 | 2 | 86 | 29 | 257 | 30 | 454,387,000 | 0.337 | 1.96 |
| 2017 | 4 | 65 | 22 | 186 | 24 | 330,015,000 | 0.338 | 1.84 |
全体成績の順位は5位に落ちましたが、獲得賞金が昨年を超えてキャリアハイ。
また、勝ち馬率、アーニングインデックスがかなり上昇しました。
2歳成績は順位は最終的に4位、勝利数、獲得賞金も減少しました。
しかし、これは産駒数が少なくなっているので致し方ない、予想された結果です。
来年の希望としては、今年は水をあけられてしまいましたが
ステイゴールド、ハーツクライを抜いてまた3位になってほしい。
そのためには大きいところをいくつも勝てる馬が出てきてほしいですね。
2歳は来年も産駒数が今年と同程度なのであまり期待できないかも。
少ない産駒の中から大物が出てきてほしいものです。