INDY JAPAN 2010 写真
INDY JAPANの様子
その後、パドックへ向かいました。
琢磨のガレージ前 マシンをグリッドに並べるところ
これがマシンを引いてるKトラ。 カッコイイwww
そして、たまたま人ごみができた車があったので
琢磨登場! いやーびっくり
しかもこの距離、近すぎて写真の真ん中に
収められず・・・。 50センチくらいの近さでした。
レース前の琢磨のピット前。
そして食事にパドック内のグランツーリスもカフェへ
クーラー効いてて、きれいで最高。
そしてレーススタート結構人がいたなー

これはトニーカナーンのレース中のピットかな?
セブンイレブンカラーのマシンです。
レース終盤の琢磨車両。350キロ以上を撮影するのは
レース後の表彰式。
ぱぱっとかんたんに写真を貼ってみました。
初のパドック観戦。結構歩いて疲れました。
来年はまた、違うところから観戦しようかな。
でも、琢磨を目の前で見れたのは良かったです。
これは外側観客席では絶対にありえないですからね。
身体がいたい・・・。
INDY JAPAN 300 開幕!
今日からINDY JAPAN 開幕です。 今日は仕事、明日は運動会なので
今日からもてぎ入りはできませんが、今年のもてぎはバイクで行こうと思っています。
去年までは決勝の前日入りをしていたのですが、今年は運動会ということと、
せっかくバイクを買ったので、中央ゲート近くに停められるという事でバイクに決定。
Jrは少し微妙な反応でしたが、すでに駐車券は完売、バイクの駐車券しかありませんwww
しかも今年はパドックパスを購入したので、初のオーバル内側から観戦の観戦です。
レース前にはパドック内で数人のドライバーに会えるかもしれません
まぁ INDYドライバーは数人しか顔と名前が一致しないからあまり意味無いかも
しれないですけどね。
雰囲気は最高だと思います。
もうひとつ楽しみなのは、ブルーインパルスの登場。
去年、は最新の戦闘機とはいえ、2機しか来場しなかったので
今年は写真のように多機種で来場してほしいものです。
そういえば数日前に何幾かの戦闘機が上空を飛んでいったので
ひょっとしたら、予行にでも行ったのかもしれませんね。
さあ、まずは明日の運動会、そしてあさってのインディー、天気も大丈夫そうだし
本当に楽しみな週末です。
F1 ザウバー シンガポールGPよりニック・ハイドフェルドをレースドライバーに起用!
ザウバーは、次戦シンガポールGPより、ペドロ・デ・ラ・ロサに代えてニック・ハイドフェルドを起用することを発表した。
「チーム代表として厳しい決断だったし、ペドロのプロフェッショナリズムに感謝したい」とチーム代表のペーター・ザウバーはコメント。
「ニックと契約したのは、我々のクルマの相対的なポテンシャルをさらに判断する助けになるドライバーだということを非常によくわかっているからだ」
シートを失ったペドロ・デ・ラ・ロサは、決定について以下のようにコメント。
「チームの決定には驚いたけど、僕はそれを尊重するし、残りのシーズンでのみんなの幸運を祈りたい」
ニック・ハイドフェルドは次のように述べた。
「シンガポールGPから素晴らしいクルマで再びF1に戻れることを本当に楽しみにしている。ここ数カ月、以前よりもさらにモチベーションは高くなっている」
「ヒンウィルのチームで合計7年間レースをしていたので、僕にとってはホームのようなものだ。すぐに居心地が良くなるだろうし、それはクルマにできるだけ早く慣れるための助けになるだろう。僕を信頼してくれたペーター・ザウバーに感謝したい」
いや~ビッグニュース!来シーズンを待たずしてシンガポールからとは・・・。カムイもさらに強力なライバル登場で気合の入れなおし! それにしてもニックの走りがこんなに早く見れるとは思わなかった!
速報!! 第14戦 イタリアGP フリー走行3回目
F1第14戦 イタリアGP フリー走行3回目
| 順位 | ドライバー | コンストラクターズ | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1分22秒498 | 19 |
| 2 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 1分22秒545 | 21 |
| 3 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 1分22秒644 | 15 |
| 4 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1分22秒648 | 16 |
| 5 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1分22秒724 | 19 |
| 6 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP | 1分22秒946 | 17 |
| 7 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1分23秒082 | 9 |
| 8 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ウィリアムズ | 1分23秒129 | 18 |
| 9 | ロバート・クビサ | ルノー | 1分23秒209 | 20 |
| 10 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | 1分23秒303 | 19 |
| 11 | ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ | 1分23秒450 | 19 |
| 12 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1分23秒673 | 20 |
| 13 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスGP | 1分23秒896 | 21 |
| 14 | 小林可夢偉 | BMWザウバー | 1分23秒908 | 24 |
| 15 | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | 1分23秒909 | 17 |
| 16 | ヴィタリー・ペトロフ | ルノー | 1分23秒967 | 19 |
| 17 | ペドロ・デ・ラ・ロサ | BMWザウバー | 1分24秒191 | 19 |
| 18 | ヴィタントニオ・リウッツィ | フォース・インディア | 1分24秒439 | 15 |
| 19 | ヤルノ・トゥルーリ | ロータス | 1分25秒788 | 14 |
| 20 | ヘイキ・コバライネン | ロータス | 1分25秒925 | 16 |
| 21 | ティモ・グロック | ヴァージン | 1分26秒434 | 18 |
| 22 | ルーカス・ディ・グラッシ | ヴァージン | 1分26秒682 | 19 |
| 23 | ブルーノ・セナ | ヒスパニア・レーシング | 1分27秒471 | 18 |
| 24 | 山本左近 | ヒスパニア・レーシング | 1分28秒730 | 14 |
速報! F1第14戦 イタリアGP フリー走行2回目
F1第14戦 イタリアGP フリー走行2回目
| 順位 | ドライバー | コンストラクターズ | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 1分22秒839 | 27 |
| 2 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 1分22秒915 | 32 |
| 3 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1分23秒061 | 20 |
| 4 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1分23秒154 | 22 |
| 5 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1分23秒210 | 38 |
| 6 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1分23秒415 | 23 |
| 7 | ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ | 1分23秒708 | 31 |
| 8 | ロバート・クビサ | ルノー | 1分23秒709 | 32 |
| 9 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ウィリアムズ | 1分23秒852 | 30 |
| 10 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP | 1分23秒857 | 29 |
| 11 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | 1分24秒181 | 35 |
| 12 | ヴィタントニオ・リウッツィ | フォース・インディア | 1分24秒380 | 36 |
| 13 | ヴィタリー・ペトロフ | ルノー | 1分24秒407 | 21 |
| 14 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスGP | 1分24秒448 | 29 |
| 15 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1分24秒517 | 35 |
| 16 | ペドロ・デ・ラ・ロサ | BMWザウバー | 1分24秒547 | 32 |
| 17 | 小林可夢偉 | BMWザウバー | 1分24秒785 | 31 |
| 18 | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | 1分25秒106 | 24 |
| 19 | ヤルノ・トゥルーリ | ロータス | 1分26秒204 | 38 |
| 20 | ヘイキ・コバライネン | ロータス | 1分26秒306 | 41 |
| 21 | ルーカス・ディ・グラッシ | ヴァージン | 1分26秒631 | 31 |
| 22 | ティモ・グロック | ヴァージン | 1分26秒676 | 25 |
| 23 | 山本左近 | ヒスパニア・レーシング | 1分29秒498 | 5 |
| 24 | ブルーノ・セナ | ヒスパニア・レーシング | 3 |
速報! F1第14戦 イタリアGP フリー走行1回目
F1第14戦 イタリアGP フリー走行1回目
| 順位 | ドライバー | コンストラクターズ | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1分23秒693 | 28 |
| 2 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 1分23秒790 | 27 |
| 3 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1分23秒967 | 25 |
| 4 | ロバート・クビサ | ルノー | 1分24秒120 | 25 |
| 5 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP | 1分24秒129 | 30 |
| 6 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1分24秒446 | 26 |
| 7 | ヴィタントニオ・リウッツィ | フォース・インディア | 1分24秒512 | 19 |
| 8 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 1分24秒543 | 24 |
| 9 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1分24秒648 | 22 |
| 10 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスGP | 1分24秒756 | 26 |
| 11 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ウィリアムズ | 1分24秒841 | 28 |
| 12 | ポール・ディ・レスタ | フォース・インディア | 1分24秒923 | 23 |
| 13 | ヴィタリー・ペトロフ | ルノー | 1分25秒292 | 25 |
| 14 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1分25秒318 | 29 |
| 15 | ペドロ・デ・ラ・ロサ | BMWザウバー | 1分25秒320 | 20 |
| 16 | 小林可夢偉 | BMWザウバー | 1分25秒334 | 24 |
| 17 | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | 1分25秒897 | 19 |
| 18 | ティモ・グロック | ヴァージン | 1分26秒772 | 19 |
| 19 | ヤルノ・トゥルーリ | ロータス | 1分26秒989 | 12 |
| 20 | ルーカス・ディ・グラッシ | ヴァージン | 1分26秒956 | 17 |
| 21 | ヘイキ・コバライネン | ロータス | 1分27秒374 | 14 |
| 22 | ブルーノ・セナ | ヒスパニア・レーシング | 1分28秒256 | 8 |
| 23 | ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ | 1分28秒516 | 4 |
| 24 | 山本左近 | ヒスパニア・レーシング | 1分29秒870 | 17 |
小林可夢偉、2011年もザウバー残留が決定
小林可夢偉は、昨年負傷したティモ・グロックに代わりブラジルGPでF1デビュー。最終戦アブダビGPでは6位入賞を果たす活躍をみせ、今シーズンからザウバーでF1フル参戦を果たした。
「我々はドライバーとしても人間としてもチームの一員としてルーキーがいることを楽しんでいる」とチーム代表のペーター・ザウバーはコメント。
「2011年に再び彼と働くことにはなんの疑いもない。可夢偉は、スピードとファイティングスピリットという面で完全に我々の期待に応えてくれた。」
「さらに、エンジニアとの作業、技術面の理解力も大きく進歩した。彼が初めてのF1フル参戦で築き上げた経験は、間違いなく2011年にに向けての良い素地になるだろう。我々の目標は、来シーズン開幕の段階から、彼に速くて信頼性のあるマシンを与えることだ」
小林可夢偉
「シーズンスタートは非常に厳しかったですが、僕たちはそのような状況を抜け出すために一丸となって働いてきました。ペーター・ザウバーのチームをとても快適に感じていますし、2011年も一緒に働けることをとても嬉しく思っています。でも、今は今年に100%集中しています。2010年はまだ6戦ありますし、うまくやれると期待しています」
2011年のセカンドドライバーは後日発表される予定。
















