8のつく日:傾向
・メイン仕掛けの6台並び狙い
・365日オススメ機種の「ヴヴヴ」「絆2天膳」
・メイン機種を中心に単品仕掛けあり
6台並び
カバネリ(628-633番台)
プラス台数:6/6台
平均回転数:4,789回転
平均差枚数:3,617枚
炎炎-グランベルム(653-658番台)
プラス台数:5/6台
平均回転数:6,110回転
平均差枚数:2,100枚
ハッピーVIII-マイV(715-720番台)
プラス台数:6/6台
平均回転数:8,630回転
平均差枚数:3,067枚
Sアイム(811-816番台)
プラス台数:6/6台
平均回転数:7,176回転
平均差枚数:1,900枚
スマスロギアス-マジハロ8(884-889番台)
プラス台数:6/6台
平均回転数:7,076回転
平均差枚数:3,583枚
スマスロ北斗(923-928番台)
プラス台数:6/6台
平均回転数:6,291回転
平均差枚数:2,183枚
この日は6箇所の6台並びを予想しました。「ジャグラー」シリーズ・「カバネリ」・「スマスロ北斗」などメイン機種を網羅しつつ少数台にもチャンスありという状況ですね、もしかしたらもう1、2箇所くらい埋もれていたかもしれません。
🔸きむすろポスト
弓矢の絵文字→アロー→炎炎
これまでの傾向として、並び箇所のヒントが盛り込まれることが多いです。今回は弓矢の絵文字から「アロー」に繋げてみました。炎炎激闘でバトルに発展した時、緑のオーラを纏っている女の人ですね。
おすすめ機種
| 台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
| 607 | 絆2天膳 | 4,056 | 600 |
| 610 | 絆2天膳 | 2,732 | 800 |
| 613 | 絆2天膳 | 1,678 | 1,400 |
| 617 | 絆2天膳 | 3,225 | 1,700 |
| 622 | 絆2天膳 | 2,801 | 300 |
| 969 | ヴヴヴ | 4,376 | 7,200 |
| 970 | ヴヴヴ | 3,028 | 800 |
| 974 | ヴヴヴ | 2,613 | 2,300 |
| 976 | ヴヴヴ | 1,780 | 2,500 |
| 980 | ヴヴヴ | 5,274 | 3,200 |
| 982 | ヴヴヴ | 2,746 | 1,900 |
回転数がやや控えめな箇所もありました。この辺りがもう少し粘られていればさらにプラスに期待できた可能性もありそうです。
| 台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
| 601 | 戦国乙女4 | 4,078 | 1,700 |
| 840 | 仮面ライダー | 555 | 1,700 |
| 842 | 南国育ち | 1,718 | 3,600 |
| 843 | 南国育ち | 2,221 | 6,700 |
| 855 | ゴールデンカムイ | 5,288 | 1,800 |
| 857 | マクロスF4 | 3,333 | 7,200 |
| 860 | マクロスF4 | 1,325 | 6,600 |
| 861 | マクロスF4 | 1,840 | 6,100 |
| 864 | スカイラブ | 1,695 | 1,600 |
| 866 | 禁書目録 | 3,444 | 5,100 |
| 869 | 禁書目録 | 3,903 | 7,300 |
| 874 | モンキーV | 3,363 | 6,200 |
| 876 | モンキーV | 2,932 | 5,500 |
| 879 | モンキーV | 3,748 | 4,000 |
| 880 | モンキーV | 3,253 | 4,100 |
| 891 | からくりサーカス | 1,927 | 2,500 |
| 893 | からくりサーカス | 3,094 | 3,900 |
| 894 | からくりサーカス | 4,583 | 1,200 |
| 899 | からくりサーカス | 3,408 | 1,100 |
| 908 | スマスロ北斗 | 2,546 | 3,000 |
| 912 | 銭形4 | 3,274 | 4,800 |
| 932 | スマスロ北斗 | 2,825 | 5,700 |
| 941 | SAO | 5,183 | 2,900 |
| 945 | バイオヴィレッジ | 4,451 | 3,900 |
| 947 | 忍魂 | 4,761 | 5,000 |
| 948 | 忍魂 | 2,777 | 2,600 |
| 949 | 忍魂 | 4,833 | 1,400 |
| 951 | 吉宗ライジング | 1,014 | 2,400 |
| 957 | ストライクウィッチーズ | 2,715 | 9,700 |
| 961 | ラブ嬢3 | 4,185 | 3,000 |
| 967 | キン肉マン | 2,378 | 1,200 |
| 992 | スマスロ北斗 | 3,825 | 2,500 |
| 994 | スマスロ北斗 | 5,518 | 4,200 |
| 996 | スマスロ北斗 | 4,381 | 2,900 |
その他機種
| 台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
| 623 | カバネリ | 3,788 | 2,100 |
| 625 | カバネリ | 5,077 | 2,000 |
| 627 | カバネリ | 4,444 | 4,500 |
| 645 | 番長ZERO | 1,064 | 1,300 |
| 648 | 番長ZERO | 3,847 | 1,100 |
| 652 | 炎炎 | 6,265 | 1,900 |
| 663 | 麻雀格闘3 | 3,499 | 1,300 |
| 664 | バイオRE:2 | 2,795 | 5,000 |
| 668 | 新鬼武者2 | 3,245 | 1,100 |
| 676 | 沖ドキGOLD | 1,733 | 1,700 |
| 850 | 新ハナビ | 6,333 | 1,100 |
参照
過去の結果












