特別レース登録馬
2017年6月3日(土) 3回阪神1日
第70回 鳴尾記念 
サラ系3歳以上 オープン (国際)(特指) 別定
2000m 芝・右
2000m 芝・右
第1回特別登録 12頭
| 馬名 | 負担 重量 | 性齢 調教師名 |
|---|---|---|
| サイモンラムセス | 56.0 | 牡7 梅田 智之(栗東) |
| スズカデヴィアス | 56.0 | 牡6 橋田 満(栗東) |
| ステイインシアトル | 56.0 | 牡6 池江 泰寿(栗東) |
| スピリッツミノル | 56.0 | 牡5 本田 優(栗東) |
| スマートレイアー | 54.0 | 牝7 大久保 龍志(栗東) |
| デニムアンドルビー | 54.0 | 牝7 角居 勝彦(栗東) |
| バンドワゴン | 56.0 | 牡6 石坂 正(栗東) |
| マイネルフロスト | 56.0 | 牡6 高木 登(美浦) |
| ミュゼエイリアン | 56.0 | せん5 黒岩 陽一(美浦) |
| ラストインパクト | 56.0 | 牡7 角居 勝彦(栗東) |
| レッドソロモン | 56.0 | 牡5 庄野 靖志(栗東) |
| ロンギングダンサー | 56.0 | 牡8 田村 康仁(美浦) |
そのレースの特別登録締切日時点の情報です。
各レースの「第1回特別登録」の「頭数」には、次の馬が含まれます。
・GIレース:JRA所属馬、地方馬
・負担重量が「ハンデ」のレース:JRA所属馬、地方馬、外国馬
.
各レースの「第1回特別登録」の「頭数」には、次の馬が含まれます。
・GIレース:JRA所属馬、地方馬
・負担重量が「ハンデ」のレース:JRA所属馬、地方馬、外国馬
.