第7回彩の国 小・中学生ゴルフ選手権大会(小学5・6年生男子)
レギュラーティー使用
| とき | せきれい | グロス | |||
| 優 勝 | 中井 賢人 | 様 | 35 | 34 | 69 |
| 準優勝 | 高橋 宝将 | 様 | 36 | 37 | 73 |
| 3位 | 村上 拓海 | 様 | 37 | 36 | 73 |
| 4位 | 鈴木 優大 | 様 | 38 | 37 | 75 |
| 5位 | 長倉 聖弥 | 様 | 37 | 39 | 76 |
| 6位 | 榊原 夢歩 | 様 | 37 | 40 | 77 |
| 7位 | 橋本 龍一郎 | 様 | 38 | 39 | 77 |
| 8位 | 斉藤 優作 | 様 | 37 | 41 | 78 |
| 9位 | 中野 大輔 | 様 | 40 | 38 | 78 |
| 10位 | 小林 周平 | 様 | 44 | 39 | 83 |
| 11位 | 神谷 優太 | 様 | 38 | 46 | 84 |
| 12位 | 笹井 孝祐 | 様 | 39 | 46 | 85 |
| 13位 | 鈴木 厚汰 | 様 | 42 | 44 | 86 |
| 14位 | 青木 竜真 | 様 | 41 | 45 | 86 |
| 15位 | 高橋 怜央 | 様 | 42 | 44 | 86 |
| 16位 | 濱宮 勇樹 | 様 | 41 | 46 | 87 |
| 17位 | 根岸 海地 | 様 | 42 | 46 | 88 |
| 18位 | 高橋 真央 | 様 | 39 | 49 | 88 |
| 19位 | 小林 優斗 | 様 | 41 | 48 | 89 |
| 20位 | 東野 祐大 | 様 | 46 | 44 | 90 |
| 21位 | 佐藤 隆起 | 様 | 45 | 45 | 90 |
| 22位 | 内田 祐豪 | 様 | 43 | 49 | 92 |
| 23位 | 栗原 翔太 | 様 | 45 | 49 | 94 |
| 24位 | 根岸 優太郎 | 様 | 50 | 46 | 96 |
| 25位 | 石倉 丈 | 様 | 53 | 43 | 96 |
| 26位 | 門田 健太郎 | 様 | 52 | 46 | 98 |
| 27位 | 小菅 駿太 | 様 | 47 | 51 | 98 |
| 28位 | 友清 裕基 | 様 | 50 | 48 | 98 |
| 29位 | 井上 真熙 | 様 | 49 | 52 | 101 |
| 30位 | 広兼 龍馬 | 様 | 51 | 53 | 104 |
第7回彩の国 小・中学生ゴルフ選手権大会(小学5・6年生男子)続き
続きです。
| 31位 | 中島 央樹 | 様 | 51 | 53 | 104 |
| 32位 | 鈴木 麗布 | 様 | 50 | 54 | 104 |
| 33位 | 近藤 優樹 | 様 | 50 | 55 | 105 |
| 34位 | 風見 逸貴 | 様 | 56 | 49 | 105 |
| 35位 | 有田 惇平 | 様 | 53 | 52 | 105 |
| 36位 | 高山 航太朗 | 様 | 56 | 51 | 107 |
| 37位 | 米山 真之祐 | 様 | 55 | 63 | 118 |
| 38位 | 掛田 零雄 | 様 | 58 | 64 | 122 |
| 39位 | 成瀬 真央 | 様 | 64 | 59 | 123 |
| 40位 | 村野 唯人 | 様 | 58 | 71 | 129 |
第7回彩の国 小・中学生ゴルフ選手権大会(小学4年生以下女子)
特設ティー使用
| ひばり2回 | グロス | ||||
| 優 勝 | 増澤 彩巴 | 様 | 38 | 44 | 82 |
| 準優勝 | 新藤 励 | 様 | 44 | 39 | 83 |
| 3位 | 今井 香蓮 | 様 | 41 | 42 | 83 |
| 4位 | 植竹 愛海 | 様 | 41 | 42 | 83 |
| 5位 | 稲垣 那奈子 | 様 | 42 | 46 | 88 |
| 6位 | 小林 千夏 | 様 | 46 | 43 | 89 |
| 7位 | 久保 青空 | 様 | 46 | 45 | 91 |
| 8位 | 遠藤 亜弥 | 様 | 47 | 45 | 92 |
| 9位 | 小野里 リア | 様 | 49 | 43 | 92 |
| 10位 | 長倉 加奈 | 様 | 48 | 44 | 92 |
| 11位 | 幡野 明日香 | 様 | 45 | 48 | 93 |
| 12位 | 洒井 ももよ | 様 | 49 | 45 | 94 |
| 13位 | 桑原 彩花 | 様 | 47 | 48 | 95 |
| 14位 | 佐久間 朱莉 | 様 | 50 | 47 | 97 |
| 15位 | 大沢 祭 | 様 | 48 | 50 | 98 |
| 16位 | 山村 真鈴 | 様 | 48 | 51 | 99 |
| 17位 | 高橋 夢羽 | 様 | 48 | 52 | 100 |
| 18位 | 今井 瑞穂 | 様 | 56 | 45 | 101 |
| 19位 | 遠藤 まりの | 様 | 50 | 53 | 103 |
| 20位 | 井上 渚 | 様 | 51 | 52 | 103 |
| 21位 | 戸田 結夏 | 様 | 50 | 55 | 105 |
| 22位 | 吉野 早紀 | 様 | 53 | 52 | 105 |
| 23位 | 川島 愛梨 | 様 | 51 | 56 | 107 |
| 24位 | 鈴木 優芽 | 様 | 55 | 56 | 111 |
| 25位 | 三澤 舞 | 様 | 59 | 53 | 112 |
| 26位 | 黒木 優香 | 様 | 59 | 57 | 116 |
| 27位 | 小崎 茜 | 様 | 66 | 51 | 117 |
| 28位 | 清水 璃乃 | 様 | 67 | 53 | 120 |
| 29位 | 笹井 愛子 | 様 | 60 | 60 | 120 |
| 30位 | 中川 ひかる | 様 | 60 | 60 | 120 |