でドル円が反転され日決済-39000円
ドンテン返しも-27170円で苦戦中
今日しだいでは最大のドローダウンになるかも
また心配になってます
| A/C Summary: | ||||||||||||
| Previous Ledger Balance: | 358 973 | Floating P/L: | -33 070 | |||||||||
| Closed Trade P/L: | -39 000 | Total Credit Facility: | 0 | |||||||||
| Deposit/Withdrawal: | 0 | Equity: | 286 903 | |||||||||
| Balance: | 319 973 | Margin Requirement: | 68 438 | |||||||||
| buy | 1.30 | usdjpy | 101.870 | 101.570 | 102.070 | 2014.03.17 17:47 | 101.570 | 0 | 0 | -39 000 |
| buy | 1.00 | eurjpy | 141.710 | 141.310 | 142.010 | 141.651 | 0 | 0 | -5 900 |
| sell | 1.30 | usdjpy | 101.570 | 101.870 | 101.370 | 101.779 | 0 | 0 | -27 170 |
