破算口座の残党なのでそのままほぼ放置していたが
87849円になってきたのは嬉しい(でも-45万円ぐらいの損失)
まああとは神に祈るだけ
これでいいのか悪いのか?
| Open Trades: | ||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L | |
| 10796748 | 2014.06.11 00:05:02 | sell | 0.01 | gbptry | 3.47986 | 0.00000 | 3.47600 | 3.53180 | 0 | 2 765 | -2 527 | |
| 10811494 | 2014.06.11 11:12:02 | sell | 0.01 | gbptry | 3.50166 | 0.00000 | 3.49600 | 3.53180 | 0 | 2 765 | -1 466 | |
| 10814799 | 2014.06.11 13:09:46 | sell | 0.01 | gbptry | 3.51740 | 0.00000 | 3.50000 | 3.53180 | 0 | 2 765 | -700 | |
| 11778074 | 2014.09.02 03:28:01 | sell | 0.01 | eurgbp | 0.79036 | 0.00000 | 0.78710 | 0.79316 | 0 | 0 | -480 | |
| 11778084 | 2014.09.02 03:31:11 | buy | 0.01 | nzdusd | 0.83861 | 0.00000 | 0.84200 | 0.83278 | 0 | 32 | -613 | |
| 11827729 | 2014.09.04 17:16:02 | buy | 0.01 | cadjpy | 96.903 | 93.960 | 98.210 | 96.544 | 0 | 2 | -359 | |
| 11842120 | 2014.09.05 10:32:34 | sell | 0.01 | eurtry | 2.80289 | 0.00000 | 2.78000 | 2.79852 | 0 | 0 | 212 | |
| 0 | 8 329 | -5 933 | ||||||||||
| Floating P/L: | 2 396 | |||||||||||
| Working Orders: | ||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | ||||
| No transactions | ||||||||||||
| A/C Summary: | ||||||||||||
| Previous Ledger Balance: | 86 456 | Floating P/L: | 2 396 | |||||||||
| Closed Trade P/L: | 1 393 | Total Credit Facility: | 0 | |||||||||
| Deposit/Withdrawal: | 0 | Equity: | 90 245 | |||||||||
| Balance: | 87 849 | Margin Requirement: | 2 430 | |||||||||




