最近の予想成績
5月22日(土)予想成績 回収率16.0%
5月23日(日)予想成績 回収率0%
5月29日(土)予想成績 回収率0%
5月30日(日)予想成績 回収率538.4%
6月5日(土)予想成績 回収率394.1%
5月16日(日) 予想成績 結果
2010年5月16日(日)予想成績 回収率130.7%
<的中馬券>
・東京6R
馬連820円 馬単1,260円 三連複1,120円
・新潟6R
三連複31,670円
・東京6R
馬連1,940円 馬単4,360円
・新潟7R
馬連2,580円
・京都6R
馬連1,640円 馬単1,880円
・東京8R
馬連1,400円
・東京9R
馬連4,870円 ワイド1,170円 馬単12,080円
・東京11R
馬連2,490円 馬単2,780円
・京都11R
ワイド17,890円
2010年5月15日(土)予想成績 回収率307.9%
2010年5月15日(土)予想成績 回収率307.9%
<的中馬券>
・東京6R
馬連1,940円 馬単4,360円
・新潟6R
三連複31,670円
・東京6R
馬連1,940円 馬単4,360円
・京都6R
馬単1,180円 三連複2,250円 三連単7,540円
・京都7R
馬連6,340円 馬単17,550円
・東京11R
三連複48,720円
新潟・東京・京都 2009年5月~2010年4月「萌馬」予想成績
| 新潟・東京・京都 | ||||
| 2009年5月~2010年4月予想成績 | ||||
| 日付 | 投資額 | 回収額 | 収支 | 回収率 |
| 4月 | 61,300 | 0 | -61,300 | 0.0% |
| 2月 | 160,500 | 45,770 | -114,730 | 28.5% |
| 2010/1月 | 160,200 | 54,700 | -105,500 | 34.1% |
| 11月 | 170,200 | 519,690 | 349,490 | 305.3% |
| 10月 | 162,600 | 803,480 | 640,880 | 494.1% |
| 9月 | 92,900 | 13,170 | -79,730 | 14.2% |
| 8月 | 111,100 | 83,180 | -27,920 | 74.9% |
| 7月 | 39,400 | 6,850 | -32,550 | 17.4% |
| 6月 | 59,900 | 68,140 | 8,240 | 113.8% |
| 2009/5月 | 330,600 | 420,510 | 89,910 | 127.2% |
| 年間成績 | 1,348,700 | 2,015,490 | 666,790 | 149.4% |
3月20日(土) 成績
| 3月20日(土) | ||||
| 投票額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 | |
| 馬連 | 1,600 | 1,240 | -360 | 77.5% |
| 馬単 | 1,900 | 3,330 | 1,430 | 175.3% |
| 三連複 | 4,400 | 7,750 | 3,350 | 176.1% |
| 三連単 | 900 | 0 | -900 | 0.0% |
| 合計 | 8,800 | 12,320 | 3,520 | 140.0% |
3月13日・14日成績
※100円均一投票の場合
| 3月14日(日) | ||||
| 投票額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 | |
| 馬連 | 1,300 | 0 | -1,300 | 0.0% |
| 馬単 | 2,300 | 0 | -2,300 | 0.0% |
| 三連複 | 4,800 | 26,230 | 21,430 | 546.5% |
| 三連単 | 1,600 | 0 | -1,600 | 0.0% |
| 合計 | 10,000 | 26,230 | 16,230 | 262.3% |
| 3月13日(土) | ||||
| 投票額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 | |
| 馬連 | 1,600 | 0 | -1,600 | 0.0% |
| 馬単 | 2,200 | 1,510 | -690 | 68.6% |
| 三連複 | 4,400 | 2,650 | -1,750 | 60.2% |
| 三連単 | 1,400 | 0 | -1,400 | 0.0% |
| 合計 | 9,600 | 4,160 | -5,440 | 43.3% |
2月27日~3月7日 成績
| 3月7日(日) | ||||
| 投票額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 | |
| 馬連 | 1,500 | 0 | -1,500 | 0.0% |
| 馬単 | 2,100 | 6,520 | 4,420 | 310.5% |
| 三連複 | 4,400 | 9,850 | 5,450 | 223.9% |
| 三連単 | 800 | 20,900 | 20,100 | 2612.5% |
| 合計 | 8,800 | 37,270 | 28,470 | 423.5% |
| 3月6日(土) | ||||
| 投票額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 | |
| 馬連 | 600 | 0 | -600 | 0.0% |
| 馬単 | 1,700 | 1,560 | -140 | 91.8% |
| 三連複 | 3,200 | 6,300 | 3,100 | 196.9% |
| 三連単 | 1,100 | 29,000 | 27,900 | 2636.4% |
| 合計 | 6,600 | 36,860 | 30,260 | 558.5% |
| 2月28日(日) | ||||
| 投票額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 | |
| 馬連 | 1,200 | 1,020 | -180 | 85.0% |
| 馬単 | 800 | 0 | -800 | 0.0% |
| 三連複 | 1,200 | 4,100 | 2,900 | 341.7% |
| 三連単 | 400 | 0 | -400 | 0.0% |
| 合計 | 3,600 | 5,120 | 1,520 | 142.2% |
| 2月27日(土) | ||||
| 投票額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 | |
| 馬連 | 900 | 0 | -900 | 0.0% |
| 馬単 | 1,200 | 0 | -1,200 | 0.0% |
| 三連複 | 2,800 | 0 | -2,800 | 0.0% |
| 三連単 | 800 | 0 | -800 | 0.0% |
| 合計 | 5,700 | 0 | -5,700 | 0.0% |
2月21日(日) 成績
| 2月21日(日) | ||||
| 投票額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 | |
| 馬連 | 1,200 | 1,020 | -180 | 85.0% |
| 馬単 | 800 | 0 | -800 | 0.0% |
| 三連複 | 1,200 | 4,100 | 2,900 | 341.7% |
| 三連単 | 400 | 0 | -400 | 0.0% |
| 合計 | 3,200 | 5,120 | 1,920 | 160.0% |
2月6日(土)~2月20日(土) 成績
| 2月6日(土) | ||||
| 投票額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 | |
| 馬連 | 1,200 | 0 | -1,200 | 0.0% |
| 馬単 | 900 | 0 | -900 | 0.0% |
| 三連複 | 1,800 | 0 | -1,800 | 0.0% |
| 三連単 | 400 | 0 | -400 | 0.0% |
| 合計 | 4,300 | 0 | -3,900 | 0.0% |
| 2月7日(日) | ||||
| 投票額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 | |
| 馬連 | 1,100 | 0 | -1,100 | 0.0% |
| 馬単 | 800 | 0 | -800 | 0.0% |
| 三連複 | 1,400 | 590 | -810 | 42.1% |
| 三連単 | 300 | 0 | -300 | 0.0% |
| 合計 | 3,300 | 590 | -2,710 | 17.9% |
| 2月13日(土) | ||||
| 投票額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 | |
| 馬連 | 700 | 0 | -700 | 0.0% |
| 馬単 | 600 | 0 | -600 | 0.0% |
| 三連複 | 2,000 | 0 | -2,000 | 0.0% |
| 三連単 | 200 | 0 | -200 | 0.0% |
| 合計 | 3,500 | 0 | -3,300 | 0.0% |
| 2月14日(日) | ||||
| 投票額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 | |
| 馬連 | 700 | 0 | -700 | 0.0% |
| 馬単 | 800 | 0 | -800 | 0.0% |
| 三連複 | 1,200 | 0 | -1,200 | 0.0% |
| 三連単 | 300 | 0 | -300 | 0.0% |
| 合計 | 2,700 | 0 | -2,700 | 0.0% |
| 2月20日(土) | ||||
| 投票額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 | |
| 馬連 | 1,000 | 3,410 | 2,410 | 341.0% |
| 馬単 | 800 | 5,880 | 5,080 | 735.0% |
| 三連複 | 1,200 | 0 | -1,200 | 0.0% |
| 三連単 | 400 | 0 | -400 | 0.0% |
| 合計 | 3,000 | 9,290 | 6,290 | 309.7% |