前週比:+2.4% (日経平均:+0.2%)
年初比:+13.6% (4月から投資開始のため、4月比です)
現物ポートフォリオ
| 銘柄名 | 現在値 | 取得単価 | 保有数 | 評価額 | 評価損益 | |
| 3415 | Mートウキョウベ | 1,506 | 1,630 | 300 | 451,800 | -37,200 |
| 3539 | ジャパンミート | 1,381 | 1,387 | 400 | 552,400 | -2,400 |
| 3677 | Jーシステム情報 | 875 | 882 | 300 | 262,500 | -2,100 |
| 6050 | MーEG | 1,426 | 1,216 | 500 | 713,000 | 105,000 |
| 6266 | Jータツモ | 3,100 | 1,686 | 200 | 620,000 | 282,800 |
| 7148 | FPG | 973 | 955 | 200 | 194,600 | 3,600 |
信用
ほぼなし
