| 阪神 | ヤクルト | ||||||||
| 2022/8/7セ終了時点 | 2022/8/7セ終了時点 | ||||||||
| 勝 | 負 | 残 | 勝 | 負 | 残 | ||||
| 52 | 49 | 40 | 59 | 39 | 44 | ||||
| 最終 | 残り試合 | 最終 | 残り試合 | ||||||
| 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝率 |
| 85 | 56 | 33 | 7 | 0.6028 | 85 | 57 | 26 | 18 | 0.5986 |
| 84 | 57 | 32 | 8 | 0.5957 | 84 | 58 | 25 | 19 | 0.5915 |
| 83 | 58 | 31 | 9 | 0.5887 | 83 | 59 | 24 | 20 | 0.5845 |
| 82 | 59 | 30 | 10 | 0.5816 | 82 | 60 | 23 | 21 | 0.5775 |
| 81 | 60 | 29 | 11 | 0.5745 | 81 | 61 | 22 | 22 | 0.5704 |
| 80 | 61 | 28 | 12 | 0.5674 | 80 | 62 | 21 | 23 | 0.5634 |
| 79 | 62 | 27 | 13 | 0.5603 | 79 | 63 | 20 | 24 | 0.5563 |
| 78 | 63 | 26 | 14 | 0.5532 | 78 | 64 | 19 | 25 | 0.5493 |
| 77 | 64 | 25 | 15 | 0.5461 | 77 | 65 | 18 | 26 | 0.5423 |
| 76 | 65 | 24 | 16 | 0.539 | 76 | 66 | 17 | 27 | 0.5352 |
| 75 | 66 | 23 | 17 | 0.5319 | 75 | 67 | 16 | 28 | 0.5282 |
ゲーム差8.5