クォック・グループ 農園・食品
ゲンティン・グループ 旅行・カジノ・電力
ホンリョン・グループ 金融・製造業
オリエンタルホールディングス 不動産
パブリックバンク・グループ 金融
YTL・グループ インフラ・建設
ベルジャヤ・グループ インフラ・不動産
クアラルンプール・ケポン・グループ 農園・不動産
ドゥタ・グループ カジノ・不動産
CIMBグループ 金融
ポールソン
← リンクしてます。
記事参照
記事参照
| 順位 | ファンド名 | 関連人物 | 運用額 |
| 1 | ブリッジウォーター・アソシエイツ BridgeWater Associates |
レイモンド・ダリオ | 3兆8600億円 |
|---|---|---|---|
| 2 | JPモルガン・AM JP Morgan Asset Management |
- | 3兆2893億円 |
| 3 | ポールソン&カンパニー Paulson & CO. |
ジョン・ポールソン | 2兆9000億円 |
| 4 | D.E.ショウ&カンパニー D.E. Shaw & Co. |
デイビット・ショー | 2兆8600億円 |
| 5 | ブレヴァン・ハワード AM Brevan Howard Asset Management |
アラン・ハワード | 2兆6840億円 |
| 6 | マン・インベストメンツ Man Investments |
- | 2兆4400億円 |
| 7 | オク・ジフ・CMG Och-Ziff Capital Management Group |
ダニエル・オク | 2兆2100億円 |
| 8 | ソロス・ファンド・マネジメント Soros Fund Management |
ジョージ・ソロス | 2兆1000億円 |
| 9 | ゴールドマン・サックス・AM Goldman Sachs Asset Management |
- | 2兆0585億円 |
| 10 | ファラロン・CM Farallon Capital Management |
Thomas F. Steyer | 2兆0000億円 |
| 10 | ルネサンス・テクノロジーズ Renaissance Technologies |
ジェームズ・シモンズ | 2兆0000億円 |
| 12 | バークレイズ・グローバル・インベスターズ Barclays Grobal Investors |
※ブラックロック買収 | 1兆7000億円 |
| 13 | バウポスト・グループ Baupost Group |
Seth Klarman | 1兆6800億円 |
| 14 | ブルーベイ・AM BlueBay Asset Management |
Hugh John →Ramsay Willis |
1兆6700億円 |
| 15 | ムーア・キャピタル・マネジメント Moore Capital Management |
ルイス・ベーコン | 1兆6500億円 |
| 16 | アベニュー・キャピタル・グループ Avenue Capital Group |
マーク・ラスリー | 1兆6204億円 |
| 17 | キング・ストリート・CM King Steet Capital Management |
Brian J. Higgins | 1兆5900億円 |
| 18 | アンジェロ・ゴードン&カンパニー Angelo, Gordon & Co. |
John M. Angelo Michael L. Gordon |
1兆4000億円 |
| 19 | フォートレス・IG Fortress Investment Group |
Wesley R. Edens, | 1兆3661億円 |
| 20 | ブルークレスト・CM BlueCrest Capital Management |
Richard Crowder | 1兆3273億円 |
※Top 100 Hedge Funds 2009(アルファ誌)
※1ドル=100円換算
※1ドル=100円換算
人の平均的な生きられる日数は3万日だそうだ
365日×80年
僕の場合は、1万3千日をこの世で過ごしている・・・残り1万7千日か・・・
何を言ってみても時間は過ぎていく
時間の流れだけは平等だ・・・
365日×80年
僕の場合は、1万3千日をこの世で過ごしている・・・残り1万7千日か・・・
何を言ってみても時間は過ぎていく
時間の流れだけは平等だ・・・