マリウスは、サブタイトルで掲げている通り、
「日毎的中勝率90%挑戦」を目標にあげ目指しいます。

マリウスにおける日毎的中勝率とは、
6レースを1グループとして1レースを的中すれば1勝と言う考え方で、
勝率90%以上、究極目標100%と言う定義です
 では、実際の2月を検証して見ましょう。

2/11 ①1勝 2/6
   ②1敗 0/5 通算1勝1敗 3/11
2/12 ①1敗 0/6
   ②1敗 0/6 通算1勝3敗 2/23
2/13 ①1勝 1/6
   ②1勝 4/6 通算3勝3敗 7/35
2/14 ①1勝 3/6
   ②1勝 1/5 通算5勝3敗 15/57
2/15 ①1勝 4/6
   ②1勝 2/6 通算7勝3敗 21/69
2/16 ①1勝 2/5
   ②除外   通算8勝3敗 23/74
2/17 ①1勝 3/6
   ②1敗 0/6 通算9勝4敗 24/86
2/18 ①1勝 2/6
   ②1勝 1/6 通算11勝4敗 24/81
2/19 ①1勝 2/6 通算12勝4敗 26/87
2/20 ①1勝 1/6
   ②1勝 2/6 通算14勝4敗 27/93
2/21 ①1勝 1/6
   ②1勝 3/6 通算16勝4敗 31/104
2/22 ①1勝 1/6
   ②1勝 3/6 通算18勝4敗 35/116
2/23 ①1勝 1/6
   ②1勝 2/6
   ③1勝 1/6 通算21勝4敗 39/134
2/24 ①1勝 2/6
   ②1勝 2/6
   ③1勝 2/6 通算24勝4敗 45/152
2/25 ①1勝 1/6
   ②1勝 2/6 通算26勝4敗 48/164
2/26 ①1勝 3/6
   ②1勝 2/6 通算28勝4敗 53/176
2/27 ①1勝 2/6
   ②1勝 3/6 通算30勝4敗 58/188
2/27 ①1勝 2/6
   ②1勝 3/6 通算32勝4敗 63/200
2/28 ①1敗 0/6
   ②1勝 2/6 通算33勝5敗 65/212
2月通算   日毎勝率33/38=86.8%/日 的中勝利率65/212=30.7%/R

うーん90%に届きませんでしたね、復帰そうそうがはずれ多かったのが敗因ですね。
ちなみに的中勝利率は33.3%を目指しています。
こういう検証って必要ですよね。


マリウスの予測分析→結果

21芦 屋,R04,10:16,314,312,315,132,135,143 ×341
16児 島,R02,11:00,261,264,264,612,126,124 ×624
21芦 屋,R07,11:52,315,314,316,134,136,153 ×351
22福 岡,R05,12:36,231,235,235,312,123,125 ×124
14鳴 門,R05,13:12,135,143,145,123,124,314 ×125
22福 岡,R08,14:08,412,413,416,143,146,124 ×214

16児 島,R10,15:13,152,156,142,125,124,415 ×546
16児 島,R11,15:50,162,164,132,126,123,316 ◎123-3870
13尼 崎,R12,16:13,124,162,164,152,156,216 ×154
14鳴 門,R12,16:46,125,132,135,142,143,213 ×546
07蒲 郡,R06,17:25,314,312,315,132,135,143 ◎312-2470
15丸 亀,R08,18:39,126,142,146,132,134,214 ×312


マリウスの予測分析→結果

21芦 屋,R01, 8:51,143,145,123,134,132,413 ◎123-1140
21芦 屋,R02, 9:19,241,243,243,412,124,123 ×436
13尼 崎,R02,11:13,421,432,431,412,413,243 ×234
05多摩川,R03,11:59,316,315,314,135,134,163 ×531
14鳴 門,R03,12:18,143,145,123,134,132,413 ◎143-1010
21芦 屋,R09,12:56,153,152,143,135,134,415 ×231

13尼 崎,R07,13:28,246,234,236,264,263,423 ◎234-630
07蒲 郡,R01,15:06,142,145,132,124,123,412 ◎142-1020
16児 島,R12,16:28,154,152,134,145,143,315 ×254
07蒲 郡,R07,17:56,415,412,413,142,143,154 ◎154-1370
07蒲 郡,R09,19:00,153,156,123,135,132,215 ×145
07蒲 郡,R11,20:05,154,156,124,145,142,215 ×125



マリウスの予測分析→結果

16児 島,R01,10:33,153,152,143,135,134,415 ◎143-2230
22福 岡,R03,11:40,413,412,415,142,145,134 ×143
21芦 屋,R09,12:56,312,316,314,136,134,123 ◎134-1820
24大 村,R05,13:26,124,152,154,132,135,215 ◎124-1060
06浜名湖,R06,13:54,361,365,365,613,136,135 ×164
24大 村,R08,15:04,215,213,214,123,124,152 ×153

13尼 崎,R11,15:38,165,162,135,156,153,316 ×124
01桐 生,R04,16:22,124,132,134,152,153,213 ×342
14鳴 門,R12,16:46,143,146,123,134,132,413 ×136
24大 村,R12,17:13,125,132,135,142,143,213 ◎135-1380
15丸 亀,R06,17:43,216,213,214,123,124,162 ◎162-2040
15丸 亀,R07,18:10,135,163,165,123,126,316 ×162




マリウスの予測分析→結果

21芦 屋,R02, 9:19,146,145,126,164,162,416 ×142
21芦 屋,R04,10:16,142,145,132,124,123,412 ×312
06浜名湖,R01,11:33,321,342,341,312,314,234 ◎342-1230
13尼 崎,R05,12:28,152,156,142,125,124,415 ×614
18徳 山,R09,12:58,152,154,132,125,123,315 ×124
08常 滑,R08,14:37,415,412,413,142,143,154 ×426

01桐 生,R01,15:03,125,142,145,132,134,214 ◎142-1260
13尼 崎,R11,15:38,135,143,145,123,124,314 ×154
06浜名湖,R10,15:58,126,152,156,142,145,215 ◎152-830
14鳴 門,R11,16:14,124,132,134,152,153,213 ×125
15丸 亀,R03,16:20,162,164,132,126,123,316 ×163
08常 滑,R12,16:46,314,312,315,132,135,143 ×246