| タイプ | カレ | カード | 個別
出現率 |
コスト | 4M | 3M | アピール[LV10時効果値] | コス16
確率 |
コス15
確率 |
コス14
確率 |
低コス
確率 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Knight | 東麻慶史 | 誕生日16 | 22.2% | 15 | 21500 / 19066 | 21018 / 18639 | Knightタイプの攻守魅力大UP[24%] | ― | 22.2% | 22.2% | 55.6% | コスト15×1種類、コスト14×1種類、コスト13以下×1種類。低コストSRの確率が高いけど選択肢が3種類しかないので、コスト14or15も揃えやすい。 |
| 誕生日 | 22.2% | 14 | 20888 / 17792 | 20418 / 17393 | 全タイプの攻守魅力大UP[20%] | |||||||
| 江戸 | 55.6% | 12 | 18753 / 17311 | 18332 / 16746 | 全タイプの攻魅力大UP[24%] | |||||||
| 向井和樹 | 誕生日15 | 11.1% | 15 | 19471 / 21093 | 19034 / 20620 | Knightタイプの攻守魅力大UP[24%] | ― | 11.1% | 33.3% | 55.6% | コスト15×1種類、コスト14×3種類、コスト13以下×2種類。
守タイプなので、ほかのカードを出しても足りないとき向き。 |
|
| ジム | 11.1% | 14 | 20888 / 17792 | 20418 / 17393 | Knightタイプの攻守魅力大UP[24%] | |||||||
| 体力測定 | 11.1% | 14 | 18566 / 20114 | 18150 / 19663 | 全タイプの守魅力大UP | |||||||
| 恒常 | 11.1% | 14 | 18180 / 20500 | 17771 / 20040 | Knightタイプの攻守魅力大UP[24%] | |||||||
| 初詣 | 27.8% | 12 | 16950 / 18914 | 16569 / 18490 | Knightタイプの攻守魅力大UP[24%] | |||||||
| 8月のカレ3 | 27.8% | 12 | 16588 / 19270 | 16215 / 18839 | 全タイプの攻守魅力大UP[20%] | |||||||
| 北城猛 | サバゲー | 10.0% | 15 | 21904 / 18659 | 21413 / 18241 | 全タイプの攻魅力大UP[24%] | ― | 30.0% | 20.0% | 50.0% | コスト15×3種類、コスト14×2種類、コスト13以下×2種類。
コスト15を揃えやすい。 全体的に攻コスト効率がいいので、低コストSRも持ってて損しない。デッキ調整にすごく重宝する。 |
|
| 藤城学園祭15 | 10.0% | 15 | 21500 / 19066 | 21018 / 18639 | Knightタイプの守魅力スーパー特大DOWN | |||||||
| 誕生日15 | 10.0% | 15 | 21093 / 19471 | 20620 / 19034 | Knightタイプの攻守魅力大UP[24%] | |||||||
| 夏祭り15 | 10.0% | 14 | 20888 / 17792 | 20418 / 17393 | 全タイプの攻守魅力大UP[20%] | |||||||
| わたしが猫!? | 10.0% | 14 | 20500 / 18180 | 20040 / 17771 | 全タイプの攻魅力大UP[24%] | |||||||
| 職業体験 | 25.0% | 12 | 19473 / 16416 | 19036 / 16048 | 全タイプの守魅力大DOWN | |||||||
| 誕生日 | 25.0% | 12 | 18753 / 17129 | 18332 / 16746 | Knight&Kingタイプの攻守魅力大UP[23%] | |||||||
| 宮ノ越涼太 | トライアスロン | 12.5% | 16 | 21604 / 20755 | 21118 / 20288 | King&Princeタイプの攻魅力大DOWN | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 62.5% | コスト16×1種類、コスト15×1種類、コスト14×1種類、コスト13以下×2種類。
コスト16のトライアスロンは微妙だけど、ほかは攻コスト効率高めでオススメ。 |
|
| 誕生日15 | 12.5% | 15 | 21904 / 18659 | 21413 / 18241 | 全タイプの攻魅力大UP[24%] | |||||||
| 藤城学園祭15 | 12.5% | 14 | 20500 / 18180 | 20040 / 17771 | Knightタイプの攻守魅力大UP[24%] | |||||||
| 学園プール | 31.3% | 13 | 20470 / 18152 | 20011 / 17745 | 全タイプの攻守魅力大DOWN | |||||||
| 誕生日 | 31.3% | 12 | 19114 / 16773 | 18685 / 16396 | Knightタイプの攻守魅力大UP[24%] | |||||||
| 壬生虎冴 | Xmas15 | 15.4% | 15 | 21500 / 19066 | 21018 / 18639 | Knightタイプの攻魅力特大UP[29%] | ― | 46.2% | 15.4% | 38.5% | コスト15×3種類、コスト14×1種類、コスト13以下×1種類。
コスト15を揃えやすい。Xmas15はアピールもいいので特にオススメ。攻コスト効率がいいので、低コストSRも持ってて損しない。デッキ調整に重宝する。 |
|
| 誕生日15 | 15.4% | 15 | 21093 / 19471 | 20620 / 19034 | Prince&Knightタイプの攻魅力大UP[27%] | |||||||
| 恒常 | 15.4% | 15 | 21093 / 19471 | 20620 / 19034 | 全タイプの攻魅力大UP[24%] | |||||||
| ハロウィン15 | 15.4% | 14 | 20888 / 17792 | 20418 / 17393 | Knightタイプの攻守魅力大UP[24%] | |||||||
| 真夏のキャンプ15 | 38.5% | 13 | 20470 / 18152 | 20011 / 17745 | 全タイプの攻守魅力大UP[20%] | |||||||
| 音琴嵐 | 誕生日15 | 15.4% | 15 | 21904 / 18659 | 21413 / 18241 | Knight&Kingタイプの攻守魅力大UP[23%] | ― | 30.8% | 30.8% | 38.5% | コスト15×2種類、コスト14×2種類、コスト13以下×1種類。
コスト15を揃えやすい。 低コストSRも出るが、攻コスト効率がいいので持ってて損しない。デッキ調整に重宝する。 |
|
| マーチングパレード | 15.4% | 15 | 21500 / 19066 | 21018 / 18639 | 全タイプの攻守魅力大UP[20%] | |||||||
| スパリゾート | 15.4% | 14 | 20888 / 17792 | 20418 / 17393 | Knight&Kingタイプの攻守魅力大UP[23%] | |||||||
| 恒常 | 15.4% | 14 | 20114 / 18566 | 19663 / 18150 | Knight&Kingタイプの攻守魅力大UP[23%] | |||||||
| Xmas15 | 38.5% | 13 | 20858 / 17768 | 20390 / 17368 | Knightタイプの攻守魅力大UP[24%] | |||||||
| 泉愛之丞 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 現時点では選択不可。今後の実装時に狙い目 |
- 前ページ
- 次ページ