20万ではじめる株トレード -13ページ目

20万ではじめる株トレード

自作システムによる株トレード

回数 14 勝率 10勝4敗(71%) 合計 16,525
コード 名称 買い日 株数 買い価格 売り日 売り価格 損益(税別)
5816 オーナンバ 15/02/10 400
2398 ツクイ 15/02/09 200 165,600 15/02/09 172,600 7,000
4771 エフアンドエム 15/02/05 100 56,000 15/02/06 56,900 900
4591 リボミック 15/02/05 100 100,400 15/02/06 100,700 300
2134 サンキャピタル 15/02/04 100 18,800 15/02/05 19,000 200
3851 日本一ソフトウェア 15/02/03 200 195,800 15/02/04 195,600 -200
2035 日経平均VI先物指数 15/01/29 3 151,500 15/01/30 153,300 1,800
2124 JACR 15/01/26 200 137,000 15/01/27 133,600 -3,400
6077 N・フィールド 15/01/22 100 139,000 15/01/23 137,500 -1,500
7591 エクセル 15/01/20 100 130,600 15/01/20 134,900 4,300
8732 マネーパートナーズ 15/01/19 200 75,600 15/01/20 77,600 2,000
9517 イーレックス 15/01/16 100 119,900 15/01/19 122,000 2,100
7291 日本プラスト 15/01/14 200 202,200 15/01/15 200,600 -1,600
3010 価値開発 15/01/13 2,000 108,000 15/01/13 112,000 2,000
2038 原油 ダブル・ブル ETN 15/01/07 35 158,200 15/01/08 160,825 2,625
回数 14 勝率 10勝4敗(71%) 合計 16,525
コード 名称 買い日 株数 買い価格 売り日 売り価格 損益(税別)
2398 ツクイ 15/02/09 200 165,600 15/02/09 172,600 7,000
4771 エフアンドエム 15/02/05 100 56,000 15/02/06 56,900 900
4591 リボミック 15/02/05 100 100,400 15/02/06 100,700 300
2134 サンキャピタル 15/02/04 100 18,800 15/02/05 19,000 200
3851 日本一ソフトウェア 15/02/03 200 195,800 15/02/04 195,600 -200
2035 日経平均VI先物指数 15/01/29 3 151,500 15/01/30 153,300 1,800
2124 JACR 15/01/26 200 137,000 15/01/27 133,600 -3,400
6077 N・フィールド 15/01/22 100 139,000 15/01/23 137,500 -1,500
7591 エクセル 15/01/20 100 130,600 15/01/20 134,900 4,300
8732 マネーパートナーズ 15/01/19 200 75,600 15/01/20 77,600 2,000
9517 イーレックス 15/01/16 100 119,900 15/01/19 122,000 2,100
7291 日本プラスト 15/01/14 200 202,200 15/01/15 200,600 -1,600
3010 価値開発 15/01/13 2,000 108,000 15/01/13 112,000 2,000
2038 原油 ダブル・ブル ETN 15/01/07 35 158,200 15/01/08 160,825 2,625
回数 13 勝率 9勝4敗(69%) 合計 9,525
コード 名称 買い日 株数 買い価格 売り日 売り価格 損益(税別)
4771 エフアンドエム 15/02/05 100 56,000 15/02/06 56,900 900
4591 リボミック 15/02/05 100 100,400 15/02/06 100,700 300
2134 サンキャピタル 15/02/04 100 18,800 15/02/05 19,000 200
3851 日本一ソフトウェア 15/02/03 200 195,800 15/02/04 195,600 -200
2035 日経平均VI先物指数 15/01/29 3 151,500 15/01/30 153,300 1,800
2124 JACR 15/01/26 200 137,000 15/01/27 133,600 -3,400
6077 N・フィールド 15/01/22 100 139,000 15/01/23 137,500 -1,500
7591 エクセル 15/01/20 100 130,600 15/01/20 134,900 4,300
8732 マネーパートナーズ 15/01/19 200 75,600 15/01/20 77,600 2,000
9517 イーレックス 15/01/16 100 119,900 15/01/19 122,000 2,100
7291 日本プラスト 15/01/14 200 202,200 15/01/15 200,600 -1,600
3010 価値開発 15/01/13 2,000 108,000 15/01/13 112,000 2,000
2038 原油 ダブル・ブル ETN 15/01/07 35 158,200 15/01/08 160,825 2,625