☆決勝トーナメント☆
ドイツ【F岡】
× 2-0 ⇒ドイツ【F岡】
スウェーデン【C田】
×1-1PK4-2⇒ドイツ【F岡】
アルゼンチン【C田】
×延2-1 ⇒アルゼンチン【C田】
メキシコ【T取】
イタリア【H川】
× 1-0 ⇒イタリア【H川】
オーストラリア【T中】
× 3-0 ⇒イタリア【H川】
スイス【A木】
×0-0PK0-3⇒ウクライナ【A木】
ウクライナ【A木】
イングランド【A木】
× 1-0 ⇒イングランド【A木】
エクアドル【T取】
×0-0PK1-3⇒ポルトガル【F岡】
ボルトガル【F岡】
× 1-0 ⇒ポルトガル【F岡】
オランダ【O田】
ブラジル【T中】
× 3-0 ⇒ブラジル【T中】
ガーナ【M崎】
× 0-1 ⇒フランス【M崎】
スペイン【イスパニャン】
× 1-3 ⇒フランス【M崎】
フランス【M崎】
6/30終了時☆各自の状況☆
01☆T取:
02☆A木:
03☆H川:イタリア
04☆M崎:フランス
05☆T中:
06☆O野:
07☆Y本:
08☆O田:
09☆C田:
10☆F岡:ドイツ、ポルトガル
GroupH
GroupH
|ESP|UKR|TUN|KSA|
ESP| / |○4-0|○3-1|○1-0|
UKR|●0-4| / |○1-0|○4-0|
TUN|●1-3|●0-1| / |△2-2|
KSA|●0-1|●0-4|△2-2| / |
◎スペイン:O野
○ウクライナ:A木
×チュニジア:C田
×サウジアラビア:T取
|ESP|UKR|TUN|KSA|
ESP| / |○4-0|○3-1|○1-0|
UKR|●0-4| / |○1-0|○4-0|
TUN|●1-3|●0-1| / |△2-2|
KSA|●0-1|●0-4|△2-2| / |
◎スペイン:O野
○ウクライナ:A木
×チュニジア:C田
×サウジアラビア:T取
GroupG
GroupG
|FRA|SUI|KOR|TOG|
FRA| / |△0-0|△1-1|○2-0|
SUI|△0-0| / |○2-0|○2-0|
KOR|△1-1|●0-2| / |○2-1|
TOG|●0-2|●0-2|●1-2| / |
○フランス:M崎
◎スイス:A木
×韓国:T中
×トーゴ:F岡
|FRA|SUI|KOR|TOG|
FRA| / |△0-0|△1-1|○2-0|
SUI|△0-0| / |○2-0|○2-0|
KOR|△1-1|●0-2| / |○2-1|
TOG|●0-2|●0-2|●1-2| / |
○フランス:M崎
◎スイス:A木
×韓国:T中
×トーゴ:F岡
GroupF
GroupF
|BRA|CRO|AUS|JPN|
BRA| / |○1-0|○2-0|○4-1|
CRO|●0-1| / |△2-2|△0-0|
AUS|●0-2|△2-2| / |○3-1|
JPN|●1-4|△0-0|●1-3| / |
◎ブラジル:T中
×クロアチア:O野
○オーストラリア:T中
×日本:O野
|BRA|CRO|AUS|JPN|
BRA| / |○1-0|○2-0|○4-1|
CRO|●0-1| / |△2-2|△0-0|
AUS|●0-2|△2-2| / |○3-1|
JPN|●1-4|△0-0|●1-3| / |
◎ブラジル:T中
×クロアチア:O野
○オーストラリア:T中
×日本:O野
GroupE
GroupE
|ITA|GHA|USA|CZE|
ITA| / |○2-0|△1-1|○2-0|
GHA|●0-2| / |○2-1|○2-0|
USA|△1-1|●2-1| / |●0-3|
CZE|●0-2|●0-2|○3-0| / |
◎イタリア:H川
○ガーナ:M崎
×アメリカ:O田
×チェコ:Y本
|ITA|GHA|USA|CZE|
ITA| / |○2-0|△1-1|○2-0|
GHA|●0-2| / |○2-1|○2-0|
USA|△1-1|●2-1| / |●0-3|
CZE|●0-2|●0-2|○3-0| / |
◎イタリア:H川
○ガーナ:M崎
×アメリカ:O田
×チェコ:Y本
GroupD
GroupD
|MEX|IRN|ANG|POR|
MEX| / |○3-1|△0-0|●1-2|
IRN|●1-3| / |△1-1|●0-2|
ANG|△0-0|△1-1| / |●0-1|
POR|○2-1|○2-0|○1-0| / |
○メキシコ:T取
×イラン:H川
×アンゴラ:O田
◎ポルトガル:F岡
|MEX|IRN|ANG|POR|
MEX| / |○3-1|△0-0|●1-2|
IRN|●1-3| / |△1-1|●0-2|
ANG|△0-0|△1-1| / |●0-1|
POR|○2-1|○2-0|○1-0| / |
○メキシコ:T取
×イラン:H川
×アンゴラ:O田
◎ポルトガル:F岡
GroupC
GroupC
|ARG|CIV|SCG|NED|
ARG| / |○2-1|○6-0|△0-0|
CIV|●1-2| / |○3-2|●1-2|
SCG|●0-6|●3-2| / |●0-1|
NED|△0-0|○2-1|○1-0| / |
◎アルゼンチン:C田
×コートジボアール:H川
×セルビア・モンテネグロ:Y本
○オランダ:O田
|ARG|CIV|SCG|NED|
ARG| / |○2-1|○6-0|△0-0|
CIV|●1-2| / |○3-2|●1-2|
SCG|●0-6|●3-2| / |●0-1|
NED|△0-0|○2-1|○1-0| / |
◎アルゼンチン:C田
×コートジボアール:H川
×セルビア・モンテネグロ:Y本
○オランダ:O田
GroupB
GroupB
|ENG|PAR|TRI|SWE|
ENG| / |○1-0|○2-0|△2-2|
PAR|●0-1| / |○2-0|●0-1|
TRI|●0-2|●0-2| / |△0-0|
SWE|△2-2|○1-0|△0-0| / |
◎イングランド:A木
×パラグアイ:Y本
×トリニダードトバゴ:×
○スウェーデン:C田
|ENG|PAR|TRI|SWE|
ENG| / |○1-0|○2-0|△2-2|
PAR|●0-1| / |○2-0|●0-1|
TRI|●0-2|●0-2| / |△0-0|
SWE|△2-2|○1-0|△0-0| / |
◎イングランド:A木
×パラグアイ:Y本
×トリニダードトバゴ:×
○スウェーデン:C田
GroupA
GroupA
|GER|CRC|POL|ECU|
GER| / |○4-2|○1-0|○3-0|
CRC|●2-4| / |●1-2|●0-3|
POL|●0-1|○2-1| / |●0-2|
ECU|●0-3|○3-0|○2-0| / |
◎ドイツ:F岡
×コスタリカ:×
×ポーランド:M崎
○エクアドル:T取
|GER|CRC|POL|ECU|
GER| / |○4-2|○1-0|○3-0|
CRC|●2-4| / |●1-2|●0-3|
POL|●0-1|○2-1| / |●0-2|
ECU|●0-3|○3-0|○2-0| / |
◎ドイツ:F岡
×コスタリカ:×
×ポーランド:M崎
○エクアドル:T取
