地震
さっきまで
| 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 14日22時52分頃 | 千葉県東方沖 | M3.4 | 震度1 | |
| 14日22時29分頃 | 千葉県東方沖 | M4.5 | 震度3 | |
| 14日22時28分頃 | 宮城県沖 | M4.0 | 震度2 | |
| 14日22時25分頃 | 千葉県東方沖 | M3.4 | 震度1 | |
| 14日21時59分頃 | 千葉県東方沖 | M3.7 | 震度1 | |
| 14日21時58分頃 | 千葉県東方沖 | M3.2 | 震度1 | |
| 14日21時40分頃 | 千葉県東方沖 | M3.1 | 震度1 | |
| 14日21時29分頃 | 千葉県東方沖 | M3.6 | 震度1 | |
| 14日21時27分頃 | 千葉県東方沖 | M3.7 | 震度1 | |
| 14日21時25分頃 | 千葉県東方沖 | M3.7 | 震度1 | |
| 14日21時16分頃 | 千葉県東方沖 | M3.1 | 震度1 | |
| 14日21時05分頃 | 千葉県東方沖 | M6.1 | 震度5強 | |
| 14日21時05分頃 | 千葉県東方沖 | M6.1 | 震度5強 | |
| 14日20時40分頃 | 三陸沖 | M5.3 | 震度1 | |
| 14日19時58分頃 | 三陸沖 | M5.3 | 震度2 | |
| 14日19時49分頃 | 三陸沖 | M5.9 | 震度3 | |
| 14日19時29分頃 | 福島県沖 | M4.6 | 震度1 | |
| 14日18時09分頃 | 三陸沖 | M6.8 | 震度4 | |
| 14日18時09分頃 | 三陸沖 | M6.8 | 震度4 |
311の時の震源の端っこが揺れた感じだね。
それにしてもすごい回数。
太陽風の影響もあるのかな・・
これが本当に余震ならいいけど・・
節吉は怖かったみたいで、ちゃんと私のところに来たけど、勇は窓に向かって吠えてたよ
備えあれば憂いなし
