2025/09/18の記録
| コード | 銘柄 | 直近10営業日計 | 上げ | 下げ |
|---|---|---|---|---|
| 1382 | ホーブ | 5日 | 3日 | 2日 |
| 1757 | 創建エース | 7日 | 1日 | 6日 |
| 1844 | 大盛工業 | 7日 | 4日 | 3日 |
| 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | 4日 | 2日 | 2日 |
| 2315 | CAICA DIGITAL | 5日 | 2日 | 3日 |
| 2321 | ソフトフロントホールディングス | 3日 | 2日 | 1日 |
| 2334 | イオレ | 5日 | 1日 | 4日 |
| 2467 | バルクホールディングス | 3日 | 1日 | 2日 |
| 2585 | ライフドリンク カンパニー | 3日 | 1日 | 2日 |
| 2673 | 夢みつけ隊 | 5日 | 2日 | 3日 |
| 2743 | ピクセルカンパニーズ | 4日 | 2日 | 2日 |
| 3070 | ジェリービーンズグループ | 3日 | 1日 | 2日 |
| 3185 | 夢展望 | 4日 | 2日 | 2日 |
| 3306 | 日本製麻 | 3日 | 1日 | 2日 |
| 3323 | レカム | 4日 | 3日 | 1日 |
| 3350 | メタプラネット | 6日 | 1日 | 5日 |
| 3656 | KLab | 5日 | 3日 | 2日 |
| 3747 | インタートレード | 4日 | 3日 | 1日 |
| 3803 | イメージ情報開発 | 7日 | 3日 | 4日 |
| 3853 | アステリア | 3日 | 2日 | 1日 |
| 3905 | データセクション | 6日 | 2日 | 4日 |
| 3909 | ショーケース | 3日 | 2日 | 1日 |
| 3997 | トレードワークス | 3日 | 1日 | 2日 |
| 4059 | まぐまぐ | 3日 | 1日 | 2日 |
| 4073 | ジィ・シィ企画 | 3日 | 1日 | 2日 |
| 4075 | ブレインズテクノロジー | 3日 | 1日 | 2日 |
| 4265 | Institution for a Global Society | 8日 | 5日 | 3日 |
| 4316 | ビーマップ | 5日 | 2日 | 3日 |
| 4464 | ソフト99コーポレーション | 3日 | 3日 | 0日 |
| 4564 | オンコセラピー・サイエンス | 3日 | 1日 | 2日 |
| 4586 | メドレックス | 3日 | 0日 | 3日 |
| 4596 | 窪田製薬ホールディングス | 5日 | 1日 | 4日 |
| 4833 | Def consulting | 6日 | 1日 | 5日 |
| 4840 | トライアイズ | 3日 | 1日 | 2日 |
| 4917 | マンダム | 3日 | 3日 | 0日 |
| 5032 | ANYCOLOR | 3日 | 2日 | 1日 |
| 5075 | アップコン | 5日 | 4日 | 1日 |
| 5241 | 日本オーエー研究所 | 6日 | 2日 | 4日 |
| 5262 | 日本ヒューム | 4日 | 3日 | 1日 |
| 5268 | 旭コンクリート工業 | 4日 | 2日 | 2日 |
| 5282 | ジオスター | 3日 | 2日 | 1日 |
| 5287 | イトーヨーギョー | 4日 | 2日 | 2日 |
| 5612 | 日本鋳鉄管 | 3日 | 2日 | 1日 |
| 5721 | エス・サイエンス | 8日 | 4日 | 4日 |
| 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 4日 | 2日 | 2日 |
| 5856 | エルアイイーエイチ | 3日 | 1日 | 2日 |
| 5983 | イワブチ | 4日 | 4日 | 0日 |
| 5994 | ファインシンター | 3日 | 3日 | 0日 |
| 5998 | アドバネクス | 3日 | 3日 | 0日 |
| 6171 | 土木管理総合試験所 | 4日 | 3日 | 1日 |
| 6177 | AppBank | 5日 | 2日 | 3日 |
| 6228 | ジェイ・イー・ティ | 3日 | 3日 | 0日 |
| 6335 | 東京機械製作所 | 5日 | 3日 | 2日 |
| 6403 | 水道機工 | 5日 | 3日 | 2日 |
| 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 3日 | 3日 | 0日 |
| 6574 | コンヴァノ | 7日 | 3日 | 4日 |
| 6740 | ジャパンディスプレイ | 3日 | 2日 | 1日 |
| 7093 | アディッシュ | 3日 | 2日 | 1日 |
| 7138 | TORICO | 4日 | 0日 | 4日 |
| 7360 | オンデック | 3日 | 2日 | 1日 |
| 7375 | リファインバースグループ | 4日 | 2日 | 2日 |
| 7376 | BCC | 3日 | 3日 | 0日 |
| 7640 | トップカルチャー | 3日 | 2日 | 1日 |
| 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | 3日 | 2日 | 1日 |
| 7711 | 助川電気工業 | 5日 | 4日 | 1日 |
| 7719 | 東京衡機 | 3日 | 3日 | 0日 |
| 7746 | 岡本硝子 | 7日 | 4日 | 3日 |
| 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 3日 | 2日 | 1日 |
| 7794 | イーディーピー | 3日 | 2日 | 1日 |
| 8013 | ナイガイ | 3日 | 2日 | 1日 |
| 8105 | 堀田丸正 | 7日 | 2日 | 5日 |
| 8783 | abc | 5日 | 1日 | 4日 |
| 8918 | ランド | 5日 | 3日 | 2日 |
| 8995 | 誠建設工業 | 7日 | 3日 | 4日 |
| 9082 | 大和自動車交通 | 4日 | 3日 | 1日 |
| 9213 | セイファート | 6日 | 2日 | 4日 |
| 9241 | フューチャーリンクネットワーク | 3日 | 1日 | 2日 |
| 9326 | 関通 | 5日 | 3日 | 2日 |
| 9425 | ReYuu Japan | 6日 | 4日 | 2日 |
| 9564 | FCE | 3日 | 2日 | 1日 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 3日 | 3日 | 0日 |
| 142A | ジンジブ | 5日 | 3日 | 2日 |
| 145A | L is B | 3日 | 1日 | 2日 |
| 155A | 情報戦略テクノロジー | 3日 | 2日 | 1日 |
| 218A | Liberaware | 5日 | 4日 | 1日 |
| 228A | オプロ | 3日 | 2日 | 1日 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 4日 | 4日 | 0日 |
| 298A | GVA TECH | 3日 | 3日 | 0日 |
| 319A | 技術承継機構 | 5日 | 4日 | 1日 |
| 350A | デジタルグリッド | 3日 | 1日 | 2日 |
| 402A | アクセルスペースホールディングス | 3日 | 2日 | 1日 |
・Yahooファイナンスランキング(値上がり率・値下がり率)トップ100に顔を出したものに限る。
・上記の内、前日比6.00%以上の増減分に限る。
2025/09/17の記録
| コード | 銘柄 | 直近10営業日計 | 上げ | 下げ |
|---|---|---|---|---|
| 1382 | ホーブ | 5日 | 3日 | 2日 |
| 1711 | SDSホールディングス | 3日 | 2日 | 1日 |
| 1757 | 創建エース | 7日 | 1日 | 6日 |
| 1844 | 大盛工業 | 7日 | 4日 | 3日 |
| 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | 4日 | 2日 | 2日 |
| 2315 | CAICA DIGITAL | 5日 | 2日 | 3日 |
| 2321 | ソフトフロントホールディングス | 3日 | 2日 | 1日 |
| 2334 | イオレ | 5日 | 1日 | 4日 |
| 2467 | バルクホールディングス | 3日 | 1日 | 2日 |
| 2585 | ライフドリンク カンパニー | 3日 | 1日 | 2日 |
| 2673 | 夢みつけ隊 | 6日 | 2日 | 4日 |
| 2743 | ピクセルカンパニーズ | 4日 | 2日 | 2日 |
| 3070 | ジェリービーンズグループ | 4日 | 1日 | 3日 |
| 3185 | 夢展望 | 3日 | 2日 | 1日 |
| 3266 | ファンドクリエーショングループ | 3日 | 2日 | 1日 |
| 3306 | 日本製麻 | 3日 | 1日 | 2日 |
| 3323 | レカム | 3日 | 2日 | 1日 |
| 3350 | メタプラネット | 6日 | 1日 | 5日 |
| 3415 | TOKYO BASE | 3日 | 2日 | 1日 |
| 3656 | KLab | 5日 | 4日 | 1日 |
| 3747 | インタートレード | 5日 | 3日 | 2日 |
| 3803 | イメージ情報開発 | 7日 | 3日 | 4日 |
| 3814 | アルファクス・フード・システム | 3日 | 1日 | 2日 |
| 3853 | アステリア | 4日 | 2日 | 2日 |
| 3905 | データセクション | 7日 | 3日 | 4日 |
| 3909 | ショーケース | 4日 | 3日 | 1日 |
| 4059 | まぐまぐ | 3日 | 1日 | 2日 |
| 4073 | ジィ・シィ企画 | 3日 | 1日 | 2日 |
| 4075 | ブレインズテクノロジー | 3日 | 1日 | 2日 |
| 4265 | Institution for a Global Society | 7日 | 4日 | 3日 |
| 4316 | ビーマップ | 4日 | 1日 | 3日 |
| 4564 | オンコセラピー・サイエンス | 3日 | 1日 | 2日 |
| 4586 | メドレックス | 3日 | 0日 | 3日 |
| 4596 | 窪田製薬ホールディングス | 6日 | 2日 | 4日 |
| 4833 | Def consulting | 6日 | 1日 | 5日 |
| 4917 | マンダム | 3日 | 3日 | 0日 |
| 5032 | ANYCOLOR | 3日 | 2日 | 1日 |
| 5075 | アップコン | 4日 | 3日 | 1日 |
| 5241 | 日本オーエー研究所 | 7日 | 3日 | 4日 |
| 5247 | BTM | 3日 | 1日 | 2日 |
| 5262 | 日本ヒューム | 4日 | 3日 | 1日 |
| 5268 | 旭コンクリート工業 | 4日 | 2日 | 2日 |
| 5282 | ジオスター | 3日 | 2日 | 1日 |
| 5287 | イトーヨーギョー | 4日 | 2日 | 2日 |
| 5612 | 日本鋳鉄管 | 3日 | 2日 | 1日 |
| 5721 | エス・サイエンス | 7日 | 3日 | 4日 |
| 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 4日 | 2日 | 2日 |
| 5856 | エルアイイーエイチ | 3日 | 1日 | 2日 |
| 5983 | イワブチ | 3日 | 3日 | 0日 |
| 5994 | ファインシンター | 3日 | 3日 | 0日 |
| 5998 | アドバネクス | 3日 | 2日 | 1日 |
| 6039 | 日本動物高度医療センター | 3日 | 3日 | 0日 |
| 6171 | 土木管理総合試験所 | 4日 | 3日 | 1日 |
| 6177 | AppBank | 5日 | 2日 | 3日 |
| 6228 | ジェイ・イー・ティ | 3日 | 3日 | 0日 |
| 6335 | 東京機械製作所 | 5日 | 3日 | 2日 |
| 6403 | 水道機工 | 5日 | 3日 | 2日 |
| 6574 | コンヴァノ | 6日 | 3日 | 3日 |
| 7072 | インティメート・マージャー | 3日 | 2日 | 1日 |
| 7093 | アディッシュ | 3日 | 2日 | 1日 |
| 7116 | ダイワ通信 | 3日 | 2日 | 1日 |
| 7138 | TORICO | 4日 | 0日 | 4日 |
| 7375 | リファインバースグループ | 4日 | 2日 | 2日 |
| 7640 | トップカルチャー | 3日 | 2日 | 1日 |
| 7711 | 助川電気工業 | 4日 | 3日 | 1日 |
| 7746 | 岡本硝子 | 6日 | 4日 | 2日 |
| 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 3日 | 2日 | 1日 |
| 7794 | イーディーピー | 3日 | 2日 | 1日 |
| 8013 | ナイガイ | 3日 | 2日 | 1日 |
| 8057 | 内田洋行 | 3日 | 2日 | 1日 |
| 8105 | 堀田丸正 | 7日 | 3日 | 4日 |
| 8783 | abc | 4日 | 1日 | 3日 |
| 8918 | ランド | 4日 | 2日 | 2日 |
| 8995 | 誠建設工業 | 7日 | 4日 | 3日 |
| 9082 | 大和自動車交通 | 3日 | 3日 | 0日 |
| 9213 | セイファート | 6日 | 2日 | 4日 |
| 9241 | フューチャーリンクネットワーク | 3日 | 1日 | 2日 |
| 9326 | 関通 | 5日 | 3日 | 2日 |
| 9388 | パパネッツ | 3日 | 1日 | 2日 |
| 9425 | ReYuu Japan | 6日 | 5日 | 1日 |
| 9564 | FCE | 3日 | 2日 | 1日 |
| 9854 | 愛眼 | 3日 | 2日 | 1日 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 3日 | 3日 | 0日 |
| 142A | ジンジブ | 6日 | 4日 | 2日 |
| 145A | L is B | 3日 | 1日 | 2日 |
| 155A | 情報戦略テクノロジー | 4日 | 2日 | 2日 |
| 218A | Liberaware | 4日 | 3日 | 1日 |
| 228A | オプロ | 3日 | 2日 | 1日 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 4日 | 4日 | 0日 |
| 298A | GVA TECH | 4日 | 3日 | 1日 |
| 319A | 技術承継機構 | 5日 | 4日 | 1日 |
| 402A | アクセルスペースホールディングス | 3日 | 2日 | 1日 |
・Yahooファイナンスランキング(値上がり率・値下がり率)トップ100に顔を出したものに限る。
・上記の内、前日比6.00%以上の増減分に限る。
2025/09/16の記録
| コード | 銘柄 | 直近10営業日計 | 上げ | 下げ |
|---|---|---|---|---|
| 1382 | ホーブ | 5日 | 3日 | 2日 |
| 1711 | SDSホールディングス | 3日 | 2日 | 1日 |
| 1757 | 創建エース | 7日 | 1日 | 6日 |
| 1844 | 大盛工業 | 6日 | 3日 | 3日 |
| 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | 3日 | 2日 | 1日 |
| 2315 | CAICA DIGITAL | 5日 | 2日 | 3日 |
| 2321 | ソフトフロントホールディングス | 3日 | 2日 | 1日 |
| 2334 | イオレ | 5日 | 2日 | 3日 |
| 2345 | クシム | 3日 | 1日 | 2日 |
| 2467 | バルクホールディングス | 3日 | 1日 | 2日 |
| 2585 | ライフドリンク カンパニー | 4日 | 1日 | 3日 |
| 2667 | イメージ ワン | 3日 | 1日 | 2日 |
| 2673 | 夢みつけ隊 | 6日 | 2日 | 4日 |
| 2743 | ピクセルカンパニーズ | 4日 | 2日 | 2日 |
| 3070 | ジェリービーンズグループ | 4日 | 1日 | 3日 |
| 3185 | 夢展望 | 3日 | 2日 | 1日 |
| 3266 | ファンドクリエーショングループ | 4日 | 3日 | 1日 |
| 3306 | 日本製麻 | 3日 | 1日 | 2日 |
| 3350 | メタプラネット | 6日 | 1日 | 5日 |
| 3656 | KLab | 4日 | 4日 | 0日 |
| 3747 | インタートレード | 6日 | 3日 | 3日 |
| 3787 | テクノマセマティカル | 3日 | 2日 | 1日 |
| 3803 | イメージ情報開発 | 7日 | 4日 | 3日 |
| 3814 | アルファクス・フード・システム | 3日 | 1日 | 2日 |
| 3853 | アステリア | 5日 | 2日 | 3日 |
| 3905 | データセクション | 6日 | 3日 | 3日 |
| 3909 | ショーケース | 4日 | 3日 | 1日 |
| 4059 | まぐまぐ | 3日 | 1日 | 2日 |
| 4073 | ジィ・シィ企画 | 4日 | 2日 | 2日 |
| 4265 | Institution for a Global Society | 6日 | 4日 | 2日 |
| 4316 | ビーマップ | 4日 | 1日 | 3日 |
| 4564 | オンコセラピー・サイエンス | 3日 | 1日 | 2日 |
| 4586 | メドレックス | 3日 | 0日 | 3日 |
| 4596 | 窪田製薬ホールディングス | 7日 | 3日 | 4日 |
| 4833 | Def consulting | 7日 | 2日 | 5日 |
| 4840 | トライアイズ | 3日 | 1日 | 2日 |
| 4917 | マンダム | 3日 | 3日 | 0日 |
| 4935 | リベルタ | 3日 | 2日 | 1日 |
| 5032 | ANYCOLOR | 3日 | 2日 | 1日 |
| 5075 | アップコン | 3日 | 2日 | 1日 |
| 5241 | 日本オーエー研究所 | 7日 | 3日 | 4日 |
| 5247 | BTM | 3日 | 1日 | 2日 |
| 5262 | 日本ヒューム | 5日 | 4日 | 1日 |
| 5268 | 旭コンクリート工業 | 4日 | 2日 | 2日 |
| 5282 | ジオスター | 3日 | 2日 | 1日 |
| 5287 | イトーヨーギョー | 5日 | 3日 | 2日 |
| 5612 | 日本鋳鉄管 | 4日 | 3日 | 1日 |
| 5721 | エス・サイエンス | 6日 | 3日 | 3日 |
| 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 4日 | 2日 | 2日 |
| 5856 | エルアイイーエイチ | 3日 | 1日 | 2日 |
| 5983 | イワブチ | 3日 | 3日 | 0日 |
| 5998 | アドバネクス | 3日 | 2日 | 1日 |
| 6039 | 日本動物高度医療センター | 3日 | 3日 | 0日 |
| 6171 | 土木管理総合試験所 | 4日 | 3日 | 1日 |
| 6176 | ブランジスタ | 3日 | 2日 | 1日 |
| 6177 | AppBank | 6日 | 2日 | 4日 |
| 6228 | ジェイ・イー・ティ | 3日 | 3日 | 0日 |
| 6335 | 東京機械製作所 | 4日 | 3日 | 1日 |
| 6403 | 水道機工 | 5日 | 3日 | 2日 |
| 6574 | コンヴァノ | 6日 | 2日 | 4日 |
| 7072 | インティメート・マージャー | 3日 | 2日 | 1日 |
| 7093 | アディッシュ | 3日 | 2日 | 1日 |
| 7116 | ダイワ通信 | 3日 | 2日 | 1日 |
| 7138 | TORICO | 5日 | 1日 | 4日 |
| 7375 | リファインバースグループ | 5日 | 3日 | 2日 |
| 7711 | 助川電気工業 | 4日 | 3日 | 1日 |
| 7746 | 岡本硝子 | 5日 | 4日 | 1日 |
| 7794 | イーディーピー | 3日 | 2日 | 1日 |
| 7886 | ヤマト モビリティ & Mfg. | 3日 | 2日 | 1日 |
| 8057 | 内田洋行 | 3日 | 2日 | 1日 |
| 8105 | 堀田丸正 | 6日 | 2日 | 4日 |
| 8783 | abc | 5日 | 2日 | 3日 |
| 8894 | REVOLUTION | 3日 | 2日 | 1日 |
| 8918 | ランド | 3日 | 2日 | 1日 |
| 8995 | 誠建設工業 | 6日 | 3日 | 3日 |
| 9082 | 大和自動車交通 | 3日 | 3日 | 0日 |
| 9213 | セイファート | 6日 | 3日 | 3日 |
| 9241 | フューチャーリンクネットワーク | 3日 | 1日 | 2日 |
| 9326 | 関通 | 4日 | 3日 | 1日 |
| 9388 | パパネッツ | 3日 | 1日 | 2日 |
| 9425 | ReYuu Japan | 6日 | 5日 | 1日 |
| 9564 | FCE | 3日 | 2日 | 1日 |
| 9854 | 愛眼 | 3日 | 2日 | 1日 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 3日 | 3日 | 0日 |
| 142A | ジンジブ | 6日 | 4日 | 2日 |
| 145A | L is B | 3日 | 1日 | 2日 |
| 155A | 情報戦略テクノロジー | 4日 | 2日 | 2日 |
| 218A | Liberaware | 3日 | 3日 | 0日 |
| 228A | オプロ | 3日 | 2日 | 1日 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 4日 | 4日 | 0日 |
| 298A | GVA TECH | 3日 | 2日 | 1日 |
| 319A | 技術承継機構 | 6日 | 5日 | 1日 |
| 402A | アクセルスペースホールディングス | 3日 | 2日 | 1日 |
・Yahooファイナンスランキング(値上がり率・値下がり率)トップ100に顔を出したものに限る。
・上記の内、前日比6.00%以上の増減分に限る。