早起きが得意です。
天気予報に興味があります。
他のブログで東京の駅と天気のブログをやっています。
そのブログに京都の方からコメントをいただきました。
それで、京都の天気を投稿しようと思いこのブログを始めました。
天気情報サイトから市区町村の天気、気温、降水量を採取して京都の地域、名所に関連付けして表にしています。
天気情報サイトのデータは2、3時間間隔で更新されているようです。
早朝(5:30頃)と夜(20:00頃)、深夜(1:00頃)の3回は更新したいです。
毎日更新できるかどうかは分かりません。
台風、大雨、大雪などの場合は、更新回数を増やしたいと思います。
日付 | 11月05日(木) | 11月06日(金) | 11月07日(土) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | |
地域 | 名所 | 天気 | |||||||||||||||||||||||
京都市北区 | 上賀茂神社 金閣寺 大徳寺 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 弱雨 | 弱雨 | 弱雨 | 弱雨 | 曇り | 曇り |
京都市上京区 | 北野天満宮 京都御所 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 弱雨 | 弱雨 | 弱雨 | 弱雨 | 曇り | 曇り |
京都市左京区 | 下鴨神社 銀閣寺 平安神宮 鞍馬寺 三千院 南禅寺 哲学の道 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 弱雨 | 弱雨 | 弱雨 | 弱雨 | 曇り | 曇り |
京都市中京区 | 二条城 錦市場商店街 河原町商店街 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 弱雨 | 弱雨 | 弱雨 | 弱雨 | 曇り | 曇り |
京都市東山区 | 清水寺 八坂神社 東福寺 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 弱雨 | 弱雨 | 弱雨 | 弱雨 | 曇り | 曇り |
京都市下京区 | 西本願寺 東本願寺 京都タワー 四条京町家 京都駅ビル | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 弱雨 | 弱雨 | 弱雨 | 弱雨 | 曇り | 曇り |
京都市南区 | 東寺 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 弱雨 | 弱雨 | 弱雨 | 弱雨 | 曇り | 曇り |
京都市右京区 | 仁和寺 高山寺 天龍寺 龍安寺 三十三間堂 知恩院 高台寺 泉涌寺 ギオンコーナー 化野念仏寺 嵐山公園 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 弱雨 | 弱雨 | 弱雨 | 弱雨 | 曇り | 曇り |
京都市伏見区 | 醍醐寺 伏見稲荷大社 城南宮 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 弱雨 | 弱雨 | 弱雨 | 弱雨 | 曇り | 曇り |
京都市山科区 | 元慶寺 毘沙門堂 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 弱雨 | 弱雨 | 弱雨 | 弱雨 | 曇り | 曇り |
京都市西京区 | 西芳寺 桂離宮 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 弱雨 | 弱雨 | 弱雨 | 弱雨 | 曇り | 曇り |
日付 | 11月05日(木) | 11月06日(金) | 11月07日(土) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | |
地域 | 名所 | 気温 | |||||||||||||||||||||||
京都市北区 | 上賀茂神社 金閣寺 大徳寺 | 7.0 | 5.9 | 10.7 | 16.0 | 18.2 | 14.2 | 11.1 | 9.5 | 8.4 | 8.3 | 11.6 | 17.9 | 19.5 | 16.8 | 13.9 | 13.5 | 12.8 | 13.2 | 14.6 | 18.2 | 20.6 | 18.8 | 16.6 | 15.6 |
京都市上京区 | 北野天満宮 京都御所 | 7.0 | 5.9 | 10.6 | 16.1 | 18.4 | 14.4 | 11.3 | 9.7 | 8.6 | 8.5 | 11.7 | 18.0 | 19.6 | 17.0 | 14.1 | 13.7 | 13.0 | 13.4 | 14.9 | 18.3 | 20.8 | 19.1 | 16.7 | 15.7 |
京都市左京区 | 下鴨神社 銀閣寺 平安神宮 鞍馬寺 三千院 南禅寺 哲学の道 | 7.5 | 6.1 | 10.8 | 16.0 | 18.3 | 14.3 | 11.2 | 9.6 | 8.5 | 8.4 | 11.7 | 18.0 | 19.6 | 16.9 | 14.0 | 13.6 | 12.9 | 13.2 | 14.8 | 18.3 | 20.8 | 19.0 | 16.7 | 15.7 |
京都市中京区 | 二条城 錦市場商店街 河原町商店街 | 7.5 | 6.5 | 10.8 | 16.1 | 18.5 | 14.6 | 11.5 | 9.9 | 8.8 | 8.7 | 11.7 | 18.0 | 19.7 | 17.2 | 14.3 | 13.9 | 13.2 | 13.6 | 15.0 | 18.5 | 21.1 | 19.3 | 17.0 | 15.9 |
京都市東山区 | 清水寺 八坂神社 東福寺 | 6.5 | 5.5 | 10.6 | 15.9 | 18.1 | 13.9 | 10.8 | 9.2 | 8.1 | 8.0 | 11.5 | 17.8 | 19.4 | 16.5 | 13.7 | 13.1 | 12.3 | 12.8 | 14.5 | 18.0 | 20.5 | 18.7 | 16.5 | 15.5 |
京都市下京区 | 西本願寺 東本願寺 京都タワー 四条京町家 京都駅ビル | 7.5 | 5.7 | 10.7 | 16.0 | 18.2 | 14.2 | 11.0 | 9.4 | 8.4 | 8.3 | 11.6 | 17.9 | 19.5 | 16.8 | 14.0 | 13.5 | 12.7 | 13.2 | 14.8 | 18.4 | 20.9 | 19.2 | 16.8 | 15.8 |
京都市南区 | 東寺 | 7.5 | 5.9 | 10.6 | 15.9 | 18.1 | 14.1 | 10.9 | 9.3 | 8.2 | 8.1 | 11.6 | 17.9 | 19.5 | 16.6 | 13.9 | 13.4 | 12.6 | 13.1 | 14.9 | 18.5 | 20.9 | 19.0 | 16.8 | 15.8 |
京都市右京区 | 仁和寺 高山寺 天龍寺 龍安寺 三十三間堂 知恩院 高台寺 泉涌寺 ギオンコーナー 化野念仏寺 嵐山公園 | 7.5 | 7.0 | 11.0 | 16.2 | 18.6 | 14.8 | 11.6 | 10.1 | 8.9 | 8.9 | 11.8 | 18.1 | 19.8 | 17.3 | 14.5 | 14.3 | 13.6 | 13.9 | 15.3 | 18.7 | 21.3 | 19.5 | 17.1 | 16.0 |
京都市伏見区 | 醍醐寺 伏見稲荷大社 城南宮 | 7.0 | 5.0 | 10.6 | 15.7 | 17.6 | 13.0 | 9.8 | 8.1 | 7.3 | 7.0 | 11.3 | 17.6 | 19.2 | 15.8 | 13.0 | 12.3 | 11.4 | 12.2 | 14.5 | 18.1 | 20.2 | 18.5 | 16.1 | 15.5 |
京都市山科区 | 元慶寺 毘沙門堂 | 6.0 | 4.4 | 10.5 | 15.6 | 17.6 | 13.1 | 10.0 | 8.2 | 7.3 | 6.9 | 11.3 | 17.4 | 19.0 | 15.7 | 12.9 | 12.2 | 11.3 | 12.0 | 14.3 | 17.7 | 19.7 | 18.1 | 16.1 | 15.6 |
京都市西京区 | 西芳寺 桂離宮 | 7.5 | 6.1 | 10.9 | 15.9 | 18.1 | 14.0 | 10.8 | 9.2 | 8.2 | 8.1 | 11.6 | 17.9 | 19.5 | 16.6 | 13.9 | 13.6 | 12.8 | 13.3 | 15.1 | 18.6 | 20.9 | 19.0 | 16.7 | 15.6 |
日付 | 11月05日(木) | 11月06日(金) | 11月07日(土) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | |
地域 | 名所 | 降水量 | |||||||||||||||||||||||
京都市北区 | 上賀茂神社 金閣寺 大徳寺 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
京都市上京区 | 北野天満宮 京都御所 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
京都市左京区 | 下鴨神社 銀閣寺 平安神宮 鞍馬寺 三千院 南禅寺 哲学の道 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
京都市中京区 | 二条城 錦市場商店街 河原町商店街 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
京都市東山区 | 清水寺 八坂神社 東福寺 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
京都市下京区 | 西本願寺 東本願寺 京都タワー 四条京町家 京都駅ビル | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
京都市南区 | 東寺 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
京都市右京区 | 仁和寺 高山寺 天龍寺 龍安寺 三十三間堂 知恩院 高台寺 泉涌寺 ギオンコーナー 化野念仏寺 嵐山公園 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
京都市伏見区 | 醍醐寺 伏見稲荷大社 城南宮 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
京都市山科区 | 元慶寺 毘沙門堂 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
京都市西京区 | 西芳寺 桂離宮 | 2 | 3 | 2 | 2 |
※注意事項
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
この表は天気サイトから抽出し駅で並べなおしました。 |