11/21 終値
銘柄(コード) 数量 取得単価 現在値 前日比 損益 損益(%) 評価額
4842 USEN 80 2,848 2,920 +140 +5,760 +2.53 233,600
5405 住金 1,000 186 418 -6 +232,000 +124.73 418,000
7201 日産自 100 1,174 1,250 +10 +7,600 +6.47 125,000
8901 ダイナシティ 1 28,022 31,900 -950 +3,878 +13.84 31,900
合計 評価額 含み損益 含み損益(%) 前日比 前日比(%)
808,500 +249,238 +44.57 +5,250 +0.65
11/18 終値
銘柄(コード) 数量 取得単価 現在値 前日比 損益 損益(%) 評価額
4842 USEN 80 2,848 2,780 -30 -5,440 -2.39 222,400
5405 住金 1,000 186 424 +6 +238,000 +127.96 424,000
7201 日産自 100 1,174 1,240 +30 +6,600 +5.62 124,000
8901 ダイナシティ 1 28,022 32,850 +150 +4,828 +17.23 32,850
合計 評価額 含み損益 含み損益(%) 前日比 前日比(%)
803,250 +243,988 +43.63 +6,750 +0.85
11/17 終値
銘柄(コード) 数量 取得単価 現在値 前日比 損益 損益(%) 評価額
4842 USEN 80 2,848 2,810 -75 -3,040 -1.33 224,800
5405 住金 1,000 186 418 +1 +232,000 +124.73 418,000
7201 日産自 100 1,174 1,210 -6 +3,600 +3.07 121,000
8901 ダイナシティ 1 28,022 32,700 +700 +4,678 +16.69 32,700
合計 評価額 含み損益 含み損益(%) 前日比 前日比(%)
796,500 +237,238 +42.42 -4,900 -0.61
11/16 終値
銘柄(コード) 数量 取得単価 現在値 前日比 損益 損益(%) 評価額
4842 USEN 80 2,848 2,885 -15 +2,960 +1.30 230,800
5405 住金 1,000 186 417 +9 +231,000 +124.19 417,000
7201 日産自 100 1,174 1,216 +41 +4,200 +3.58 121,600
8901 ダイナシティ 1 28,022 32,000 -350 +3,978 +14.20 32,000
合計 評価額 含み損益 含み損益(%) 前日比 前日比(%)
801,400 +242,138 +43.30 +11,550 +1.46
11/15 終値
銘柄(コード) 数量 取得単価 現在値 前日比 損益 損益(%) 評価額
4842 USEN 80 2,848 2,900 +30 +4,160 +1.83 232,000
5405 住金 1,000 186 408 -7 +222,000 +119.35 408,000
7201 日産自 100 1,174 1,175 +10 +100 +0.09 117,500
8901 ダイナシティ 1 28,022 32,350 -2,900 +4,328 +15.45 32,350
合計 評価額 含み損益 含み損益(%) 前日比 前日比(%)
789,850 +230,588 +41.23 -6,500 -0.82
11/14 終値
銘柄(コード) 数量 取得単価 現在値 前日比 損益 損益(%) 評価額
4842 USEN 80 2,848 2,870 +95 +1,760 +0.77 229,600
5405 住金 1,000 186 415 -13 +229,000 +123.12 415,000
7201 日産自 100 1,174 1,165 -6 -900 -0.77 116,500
8901 ダイナシティ 1 28,022 35,250 +2,000 +7,228 +25.79 35,250
合計 評価額 含み損益 含み損益(%) 前日比 前日比(%)
796,350 +237,088 +42.39 -4,000 -0.50
11/11 終値
銘柄(コード) 数量 取得単価 現在値 前日比 損益 損益(%) 評価額
4842 USEN 80 2,848 2,775 +75 -5,840 -2.56 222,000
5405 住金 1,000 186 428 -3 +242,000 +130.11 428,000
7201 日産自 100 1,174 1,171 -12 -300 -0.26 117,100
8901 ダイナシティ 1 28,022 33,250 +650 +5,228 +18.66 33,250
合計 評価額 含み損益 含み損益(%) 前日比 前日比(%)
800,350 +241,088 +43.11 +2,450 +0.31
11/10 終値
銘柄(コード) 数量 取得単価 現在値 前日比 損益 損益(%) 評価額
4842 USEN 80 2,848 2,700 +95 -11,840 -5.20 216,000
5405 住金 1,000 186 431 +3 +245,000 +131.72 431,000
7201 日産自 100 1,174 1,183 +8 +900 +0.77 118,300
8901 ダイナシティ 1 28,022 32,600 +300 +4,578 +16.34 32,600
合計 評価額 含み損益 含み損益(%) 前日比 前日比(%)
797,900 +238,638 +42.67 +11,700 +1.49