ポチポチ貯金箱~!2005/9月分 | かいなのポチポチ貯金通帳

かいなのポチポチ貯金通帳

かいながリードメールやらアンケート、ポイントサイトなどでポチポチ(クリック)してゲットしたお小遣いの発表の場なのですぅ。

ポチポチ貯金通帳
日 付 リードメール ポイント アンケート 日 計 合 計 海外リドメ 海外合計
2005.09.01 144.78円 0.0円 178.5円 323.28円 323.28円 000$ 000$
2005.09.02 38.11円 0.0円 33.0円 71.11円 394.39円 000$ 000$
2005.09.03 11.67円 5.0円 15.0円 31.67円 426.06円 000$ 000$
2005.09.04 31.09円 0.0円 0.0円 31.09円 457.15円 000$ 000$
2005.09.05 11.55円 3.0円 111.0円 125.55円 582.70円 000$ 000$
2005.09.06 34.9円 3.0円 58.0円 95.9円 678.60円 000$ 000$
2005.09.07 91.31円 0.0円 107.0円 198.31円 876.91円 000$ 000$
2005.09.08 43.99円 3.7円 20.0円 67.69円 944.6円 000$ 000$
2005.09.09 20.4円 0.0円 48.0円 68.4円 1013.00円 000$ 000$
2005.09.10 39.93円 0.0円 0.0円 39.93円 1052.93円 000$ 000$
2005.09.11 34.19円 0.0円 8.0円 42.19円 1095.12円 000$ 000$
2005.09.12 12.15円 0.0円 6.0円 18.15円 1113.27円 000$ 000$
2005.09.13 8.15円 4.0円 3.0円 15.15円 1128.42円 000$ 000$
2005.09.14 29.5円 6.0円 13.0円 48.5円 1176.92円 000$ 000$
2005.09.15 11.8円 0.0円 11.0円 22.8円 1199.72円 000$ 000$
2005.09.16 14.27円 3.0円 47.0円 64.27円 1263.99円 000$ 000$
2005.09.17 15.6円 0.0円 410.0円 425.6円 1689.59円 000$ 000$
2005.09.18 73.95円 1.0円 2.0円 76.95円 1766.54円 000$ 000$
2005.09.19 60.42円 4.0円 0.0円 64.42円 1830.96円 000$ 000$
2005.09.20 12.8円 3.0円 13.0円 28.8円 1859.76円 000$ 000$
2005.09.21 18.53円 35.5円 44.0円 98.03円 1957.79円 000$ 000$
2005.09.22 68.09円 0.0円 499.0円 567.09円 2524.88円 1500$ 1500$
2005.09.23 28.63円 0.0円 5.0円 33.63円 2558.51円 000$ 1500$
2005.09.24 69.63円 0.0円 5.0円 74.63円 2633.14円 000$ 1500$
2005.09.25 28.76円 6.3円 138.0円 173.06円 2806.20円 000$ 1500$
2005.09.26 5.45円 2.1円 5.0円 12.55円 2818.75円 000$ 1500$
2005.09.27 8.0円 2.1円 12.0円 22.1円 2840.85円 000$ 1500$
2005.09.28 37.15円 1.5円 96.3円 134.95円 2975.80円 000$ 1500$
2005.09.29 75.18円 0.0円 224.0円 299.18円 3274.98円 000$ 1500$
2005.09.30 6.4円 0.0円 232.0円 238.4円 3513.38円 000$ 1500$
 合 計  1086.38円 83.2円 2343.8円 3513.38円 1500$


★ポチポチ換金依頼★
2005.09.02 @-MAil(RM) 100円
2005.09.04 White Dolphin(RM) 98円
MillionComeTrue(RM) 75円
2005.09.05 FlowerMail(RM) 300円
2005.09.06 OHISAMA.net(RM) 50円
Mpack(AN) 500円
2005.09.14 OHISAMA.net(RM) 50円
マクロミル(AN) 500円
2005.09.18 Click No.1(RM)*当選金 51円
2005.09.19 流石メール(RM) 100円
2005.09.22 OHISAMA.net(RM) 50円
2005.09.29 Taddy Bear Mail(RM) 100円
Le Coeure Mail(RM) 100円


☆ポチポチ入金確認☆
2005.09.01 2005.07.05申請分 Cim-Net(AN) 500円 図書券着 1回目
2005.09.02 2005.09.02申請分 @-Mail(RM) 100円 入金確認 1回目
2005.09.03 2005.09.03申請分 White Dolphin(RM) 98円 入金確認 サイト閉鎖
2005.09.06 2005.09.05申請分 Flower Mail(RM) 300円 入金確認 1回目
2005.09.07 2005.09.06申請分 OHISAMA.net(RM) 50円 入金確認 3回目
2005.09.14 2005.09.14申請分 OHISAMA.net(RM) 50円 入金確認 4回目
2005.09.19 2005.09.19申請分 流石メール(RM) 100円 入金確認 4回目
2005.09.18申請分 Clivk No.1(RM) 51円 入金確認 当選金
2005.09.22 2005.09.22申請分 OHISAMA.net(RM) 50円 入金確認 5回目
2005.09.06申請分 Mpack(AN) 500円 入金確認 2回目
2005.09.29 2005.09.29申請分 Taddy Bear Mail(RM) 100円 入金確認 1回目
2005.09.29申請分 Le Coeure Mail(RM) 100円 入金確認 1回目
入金合計 12件 1999円


☆月別合計通帳なりよ☆
★月★ 入金件数 入金合計 総入金件数 総入金合計 ポチポチ合計 ポチポチ総合計
5 月 1件 500円 1件 500円 1773.03円 1773.03円
6 月 3件 1600円 4件 2100円 5436.20円 7209.23円
7 月 8件 3558円 12件 5658円 3339.56円 10548.79円
8 月 8件 3757円 20件 9415円 3287.42円 13836.21円
9 月 12件 1999円 32件 11414円 3513.38円 17349.59円