コード 名称 取引値 前日比 購入価格 損益
3030 (株)ハブ 170,000 -6,000 -3.41% 700,000 \-530,000 -75.71%
2479 (株)ジェイテック 154,000 -5,000 -3.14% 960,000 \-806,000 -83.96%
3802 (株)エコミック 210,000 -3,000 -1.41% 510,000 \-300,000 -58.82%
3801 (株)アスキーソリューションズ 205,000 +1,000 +0.49% 1,880,000 \-1,675,000 -89.10%
3031 (株)ラクーン 316,000 --- 0.00% 3,360,000 \-3,044,000 -90.60%
3032 (株)ゴルフ・ドゥ 52,100 --- 0.00% 407,000 \-354,900 -87.20%
6261 日本ゲームカード(株) 227,000 -2,000 -0.87% 700,000 \-473,000 -67.57%
4240 クラスターテクノロジー(株) 60,600 -2,200 -3.50% 190,000 \-129,400 -68.11%
3033 (株)ビューカンパニー 849 -20 -2.30% 2,480 \-163,100 -65.77%
3035 ケイティケイ(株) 469 -1 -0.21% 1,000 \-531,000 -53.10%
2589 ゴールドパック(株) 2,190 -20 -0.90% 5,600 \-341,000 -60.89%
2481 (株)タウンニュース社 510 -11 -2.11% 2,340 \-183,000 -78.21%
2480 システム・ロケーション(株) 6,500 --- 0.00% 13,200 \-670,000 -50.76%
3034 クオール(株) 165,000 -2,000 -1.20% 400,000 \-470,000 -58.75%
9421 (株)ネプロジャパン 122,000 -3,000 -2.40% 1,200,000 \-1,078,000 -89.83%
3803 イメージ情報開発(株) 264,000 --- 0.00% 1,000,000 \-736,000 -73.60%
3036 アルコニックス(株) 5,470 -60 -1.08% 4,000 \147,000 +36.75%
3804 (株)システム ディ 790 -20 -2.47% 2,900 \-211,000 -72.76%
6260 (株)アドテックエンジニアリング 995 -45 -4.33% 2,190 \-119,500 -54.57%
2483 (株)翻訳センター 289,000 -7,000 -2.36% 1,030,000 \-741,000 -71.94%
コード 名称 取引値 前日比 購入価格 損益
8416 (株)高知銀行 222 -2 -0.89% 346 \-124,000 -35.84%
9380 東海運(株) 480 +37 +8.35% 680 \-200,000 -29.41%
3024 クリエイト(株) 705 +5 +0.71% 1,460 \-75,500 -51.71%
4239 (株)ポラテクノ 121,000 -2,000 -1.63% 380,000 \-259,000 -68.16%
8709 KOBE証券(株) 154,000 -5,000 -3.14% 509,000 \-355,000 -69.74%
6659 (株)メディアグローバルリンクス 256,000 -5,000 -1.92% 990,000 \-734,000 -74.14%
2881 ケイエス冷凍食品(株) 1,416 +14 +1.00% 1,960 \-54,400 -27.76%
2473 ジェネシス・テクノロジー(株) 742 +11 +1.50% 2,100 \-135,800 -64.67%
9422 アイ・ティー・シーネットワーク(株) 225,000 -3,000 -1.32% 370,000 \-145,000 -39.19%
6658 シライ電子工業(株) 847 +1 +0.12% 1,550 \-703,000 -45.35%
3800 (株)ビーエスピー 1,730 -1 -0.06% 5,110 \-338,000 -66.14%
2477 比較.com(株) 250,000 +4,000 +1.63% 2,700,000 \-2,450,000 -90.74%
2475 WDB(株) 240,000 -15,000 -5.88% 583,333 \-1,029,999 -58.86%
2476 テンプスタッフ(株) 182,000 --- 0.00% 171,000 \11,000 +6.43%
3027 (株)レデイ薬局 297,000 +10,000 +3.48% 450,000 \-153,000 -34.00%
6657 ニッポ電機(株) 1,320 --- 0.00% 900 \42,000 +46.67%
2478 (株)エムケーキャピタルマネージメント 306,000 +8,000 +2.68% 954,000 \-648,000 -67.92%
3028 (株)アルペン 3,680 +40 +1.10% 4,200 \-52,000 -12.38%
8993 (株)アトリウム 3,360 +20 +0.60% 9,200 \-584,000 -63.48%
5310 東洋炭素(株) 9,390 +190 +2.07% 5,500 \389,000 +70.73%
コード 名称 取引値 前日比 購入価格 損益
6161 (株)エスティック 349,000 +15,000 +4.49% 890,000 \-541,000 -60.79%
2469 ヒビノ(株) 1,605 +5 +0.31% 4,520 \-291,500 -64.49%
3396 (株)フェリシモ 3,070 +90 +3.02% 4,000 \-93,000 -23.25%
3794 エヌ・デーソフトウェア(株) 3,900 +180 +4.84% 8,000 \-410,000 -51.25%
8707 岩井証券(株) 1,427 +2 +0.14% 3,500 \-207,300 -59.23%
3793 (株)ドリコム 1,790,000 +80,000 +4.68% 3,470,000 \-1,680,000 -48.41%
2471 (株)エスプール 151,000 +9,000 +6.34% 610,000 \-459,000 -75.25%
8783 グラウンドファイナンシャルアドバイザリー 272,000 -8,000 -2.86% 1,210,000 \-938,000 -77.52%
8996 (株)ハウスフリーダム 27,500 -600 -2.14% 67,400 \-399,000 -59.20%
7830 パブリック(株) 645 --- 0.00% 1,655 \-101,000 -61.03%
3397 (株)トリドール 287,000 -6,000 -2.05% 250,000 \111,000 +14.80%
3796 (株)いい生活 208,000 -5,000 -2.35% 548,000 \-340,000 -62.04%
3797 (株)ファンダンゴ 2,610 +140 +5.67% 11,380 \-877,000 -77.07%
3398 (株)クスリのアオキ 1,060 +20 +1.92% 1,500 \-44,000 -29.33%
3399 (株)丸千代山岡家 236,000 +1,000 +0.43% 692,000 \-456,000 -65.90%
3020 アプライド(株) 2,230 +130 +6.19% 3,720 \-149,000 -40.05%
8995 (株)誠建設工業 147,000 --- 0.00% 233,000 \-86,000 -36.91%
3021 (株)パシフィックネット 123,000 +3,000 +2.50% 395,000 \-272,000 -68.86%
3798 ウルシステムズ(株) 290,000 -15,000 -4.92% 910,000 \-620,000 -68.13%
8708 藍澤證券(株) 755 +3 +0.40% 1,360 \-605,000 -44.49%
8347 (株)荘内銀行 353 +4 +1.15% 416 \-63,000 -15.14%
6262 ペガサスミシン製造(株) 658 +8 +1.23% 1,000 \-342,000 -34.20%
3022 山下医科器械(株) 1,570 -60 -3.68% 2,610 \-104,000 -39.85%
3023 ラサ商事(株) 537 +7 +1.32% 790 \-253,000 -32.03%
コード 名称 取引値 前日比 購入価格 損益
3784 ヴィンキュラム ジャパン(株) 189,000 +9,000 +5.00% 312,000 \-123,000 -39.42%
5741 古河スカイ(株) 490 -8 -1.61% 620 \-130,000 -20.97%
1405 サーラ住宅(株) 889 -81 -8.35% 1,550 \-66,100 -42.65%
3392 デリカフーズ(株) 247,000 -3,000 -1.20% 433,000 \-186,000 -42.96%
8999 グランディハウス(株) 175,000 +3,000 +1.74% 200,333 \-75,999 -12.65%
3785 (株)エイティング 127,000 -3,000 -2.31% 271,000 \-144,000 -53.14%
2462 ジェイコム(株) 242,000 -6,000 -2.42% 224,000 \54,000 +8.04%
2465 (株)ラヴィス 122,000 --- 0.00% 207,000 \-170,000 -41.06%
2463 (株)シニアコミュニケーション 230,000 -9,000 -3.77% 363,333 \-399,999 -36.70%
3786 テレビ東京ブロードバンド(株) 401,000 -9,000 -2.20% 707,000 \-306,000 -43.28%
7829 (株)サマンサタバサジャパンリミテッド 393,000 --- 0.00% 450,000 \-114,000 -12.67%
2464 (株)ビジネス・ブレークスルー 102,000 +5,900 +6.14% 400,000 \-298,000 -74.50%
2467 (株)バルク 43,500 -150 -0.34% 144,400 \-504,500 -69.88%
3787 (株)テクノマセマティカル 1,070,000 -30,000 -2.73% 640,000 \430,000 +67.19%
7213 レシップ(株) 880 +30 +3.53% 1,590 \-710,000 -44.65%
6263 (株)プロデュース 793,000 --- 0.00% 950,000 \-157,000 -16.53%
3790 日本オフィス・システム(株) 2,715 +75 +2.84% 3,090 \-37,500 -12.14%
2466 パシフィックゴルフグループインター 164,000 +5,000 +3.14% 142,000 \22,000 +15.49%
3788 GMOホスティング&セキュリティ(株) 165,000 +1,000 +0.61% 1,480,000 \-1,315,000 -88.85%
3394 (株)ネットワークバリューコンポネンツ 188,000 -8,000 -4.08% 1,200,000 \-1,012,000 -84.33%
3393 スターティア(株) 115,000 -1,000 -0.86% 616,000 \-501,000 -81.33%
3789 ソネットエンタテインメント(株) 216,000 +9,000 +4.35% 492,000 \-276,000 -56.10%
3792 (株)ゲームポット 159,000 +6,000 +3.92% 700,000 \-541,000 -77.29%
8943 (株)エスグラントコーポレーション 204,000 +8,000 +4.08% 260,000 \-280,000 -21.54%
7828 (株)ユージン 155,000 -2,000 -1.27% 1,050,000 \-895,000 -85.24%
8997 日本パーキング(株) 548,000 -1,000 -0.18% 870,000 \-322,000 -37.01%
3791 (株)プロダクション・アイジー 143,000 -2,000 -1.38% 600,000 \-1,371,000 -76.17%
4975 荏原ユージライト(株) 2,900 -95 -3.17% 10,000 \-710,000 -71.00%
7208 (株)カネミツ 955 --- 0.00% 1,200 \-245,000 -20.42%
2468 (株)フュートレック 220,000 -17,000 -7.17% 1,400,000 \-1,180,000 -84.29%
6160 (株)ソディックハイテック 253,000 -6,000 -2.32% 900,000 \-647,000 -71.89%
コード 名称 取引値 前日比 購入価格 損益
2131 (株)アコーディア・ゴルフ 141,000 +13,000 +10.16% 188,000 \-47,000 -25.00%
3058 (株)三洋堂書店 1,226 +26 +2.17% 1,699 \-47,300 -27.84%
2130 (株)メンバーズ 121,000 +11,000 +10.00% 175,000 \-54,000 -30.86%
7312 タカタ(株) 3,820 +30 +0.79% 4,150 \-33,000 -7.95%
8304 (株)あおぞら銀行 481 +20 +4.34% 495 \-14,000 -2.83%
3059 ヒラキ(株) 1,345 +20 +1.51% 1,720 \-37,500 -21.80%
2132 (株)アイレップ 466,000 +50,000 +12.02% 547,000 \-81,000 -14.81%
6640 第一精工(株) 3,520 -40 -1.12% 3,200 \32,000 +10.00%
6259 大崎エンジニアリング(株) 384,000 +50,000 +14.97% 419,000 \-35,000 -8.35%
3061 KFE JAPAN(株) 105,000 +10,200 +10.76% 111,000 \-6,000 -5.41%
6750 エレコム(株) 1,058 --- 0.00% 1,200 \-14,200 -11.83%
コード 名称 取引値 前日比 購入価格 損益
7827 (株)オービス 920 +4 +0.44% 1,990 \-107,000 -53.77%
2499 日本和装ホールディングス(株) 92,800 +800 +0.87% 183,000 \-90,200 -49.29%
3228 (株)三栄建築設計 244,000 -1,000 -0.41% 325,000 \-81,000 -24.92%
2121 (株)ミクシィ 1,800,000 +210,000 +13.21% 2,950,000 \-1,150,000 -38.98%
3052 協和医科器械(株) 350 +17 +5.11% 499 \-149,000 -29.86%
3814 (株)アルファクス・フード・システム 237,000 --- 0.00% 180,000 \57,000 +31.67%
3815 (株)メディア工房 104,000 +11,000 +11.83% 199,000 \-95,000 -47.74%
2122 (株)インタースペース 416,000 +37,000 +9.76% 1,200,000 \-784,000 -65.33%
2123 (株)応用医学研究所 865 +27 +3.22% 1,270 \-40,500 -31.89%
3053 (株)ペッパーフードサービス 178,000 +9,000 +5.33% 357,000 \-179,000 -50.14%
2124 (株)ジェイエイシージャパン 22,000 -10 -0.05% 21,400 \6,000 +2.80%
6162 (株)ミヤノ 274 +12 +4.58% 370 \-96,000 -25.95%
7826 (株)フルヤ金属 20,390 +1,180 +6.14% 10,000 \1,039,000 +103.90%
3054 ハイパーコンセプション(株) 357,000 +17,000 +5.00% 800,000 \-443,000 -55.38%
3816 (株)大和コンピューター 1,615 +55 +3.53% 3,140 \-152,500 -48.57%
3230 スター・マイカ(株) 363,000 -10,000 -2.68% 250,000 \113,000 +45.20%
3231 野村不動産ホールディングス(株) 3,960 +140 +3.66% 3,900 \6,000 +1.54%
3818 バンクテック・ジャパン(株) 65,800 +4,600 +7.52% 120,000 \-54,200 -45.17%
2126 GCA(株) 509,000 +26,000 +5.38% 301,000 \208,000 +69.10%
2127 (株)日本M&Aセンター 1,690,000 --- 0.00% 1,470,000 \220,000 +14.97%
3821 (株)フラクタリスト 355,000 +29,000 +8.90% 350,000 \5,000 +1.43%
7825 SRIスポーツ(株) 171,000 --- 0.00% 184,000 \-13,000 -7.07%
3822 (株)JSC 1,045 +45 +4.50% 1,630 \-58,500 -35.89%
3823 (株)アクロディア 160,000 +6,000 +3.90% 201,000 \-41,000 -20.40%
2128 (株)ノバレーゼ 501,000 -10,000 -1.96% 572,000 \-71,000 -12.41%
3057 (株)ゼットン 68,000 +2,000 +3.03% 100,000 \-32,000 -32.00%
8774 ジェーピーエヌ債権回収(株) 321,000 +26,000 +8.81% 431,000 \-110,000 -25.52%
5019 出光興産(株) 11,060 +410 +3.85% 10,500 \56,000 +5.33%
3824 メディアファイブ(株) 107,000 +10,000 +10.31% 185,000 \-78,000 -42.16%
7824 (株)オプトロム 80 +5 +6.67% 125 \-45,000 -36.00%
3233 (株)ファンドクリエーション 138,000 +16,000 +13.11% 171,000 \-33,000 -19.30%
2120 (株)ネクスト 278,000 +1,000 +0.36% 298,000 \-20,000 -6.71%
コード 名称 取引値 前日比 購入価格 損益
3810 サイバーステップ(株) 229,000 +23,000 +11.17% 950,000 \-721,000 -75.89%
8991 (株)ライフステージ 181,000 +8,000 +4.62% 406,000 \-225,000 -55.42%
7772 (株)ナノテックス 85,000 +6,000 +7.59% 150,000 \-65,000 -43.33%
3044 (株)パワーアップ 987 +10 +1.02% 2,100 \-111,300 -53.00%
3225 東京建物不動産販売(株) 1,612 +62 +4.00% 1,181 \43,100 +36.49%
3811 (株)ビットアイル 555,000 -15,000 -2.63% 799,000 \-244,000 -30.54%
3045 (株)カワサキ 1,615 -5 -0.31% 2,580 \-96,500 -37.40%
2491 バリューコマース(株) 286,000 +33,000 +13.04% 438,000 \-152,000 -34.70%
2492 (株)インフォマート 352,000 +10,000 +2.92% 518,000 \-166,000 -32.05%
3046 (株)ジェイアイエヌ 1,380 -20 -1.43% 962 \418,000 +43.45%
3047 (株)TRUCK-ONE 50,700 -1,800 -3.43% 150,000 \-99,300 -66.20%
3048 (株)ビックカメラ 143,000 +5,000 +3.62% 208,000 \-65,000 -31.25%
2493 イーサポートリンク(株) 205,000 +15,000 +7.89% 433,000 \-228,000 -52.66%
3813 ゴメス・コンサルティング(株) 754,000 +64,000 +9.28% 1,800,000 \-1,046,000 -58.11%
2495 (株)イージーユーズ 134,000 +10,000 +8.06% 530,000 \-396,000 -74.72%
2494 メディカル・ケア・サービス(株) 360,000 --- 0.00% 301,000 \59,000 +19.60%
2496 (株)アルク 53,200 +3,100 +6.19% 82,500 \-29,300 -35.52%
2497 (株)ネットエイジグループ 492,000 +50,000 +11.31% 1,200,000 \-708,000 -59.00%
3049 エノテカ(株) 295,000 +11,000 +3.87% 450,000 \-155,000 -34.44%
コード 名称 取引値 前日比 購入価格 損益
5821 平河ヒューテック(株) 1,246 -2 -0.16% 2,430 \-118,400 -48.72%
2928 健康コーポレーション(株) 42,000 +4,000 +10.53% 38,800 \16,000 +8.25%
8735 SBIフューチャーズ(株) 144,000 +20,000 +16.13% 410,000 \-266,000 -64.88%
2485 (株)ティア 244,000 +11,000 +4.72% 200,000 \44,000 +22.00%
3037 スタイライフ(株) 197,000 +12,000 +6.49% 420,000 \-223,000 -53.10%
2484 夢の街創造委員会(株) 367,000 +25,000 +7.31% 1,300,000 \-933,000 -71.77%
3799 キーウェアソリューションズ(株) 466 +16 +3.56% 800 \-33,400 -41.75%
3038 (株)神戸物産 2,435 +15 +0.62% 4,050 \-161,500 -39.88%
3807 (株)フィスコ 109,000 +10,500 +10.66% 271,000 \-162,000 -59.78%
8885 (株)ラ・アトレ 270,000 +19,000 +7.57% 650,000 \-380,000 -58.46%
2929 (株)ファーマフーズ 132,000 +6,000 +4.76% 314,000 \-182,000 -57.96%
3437 特殊電極(株) 325 +8 +2.52% 355 \-30,000 -8.45%
2486 (株)フリーワーク 195,000 +12,000 +6.56% 940,000 \-745,000 -79.26%
8992 (株)日本レップ 379,000 +23,000 +6.46% 340,000 \117,000 +11.47%
3041 (株)ビューティ花壇 270,000 +9,000 +3.45% 502,000 \-232,000 -46.22%
3043 モジュレ(株) 151,000 +15,000 +11.03% 261,000 \-110,000 -42.15%
2487 (株)CDG 1,170 -30 -2.50% 1,600 \-43,000 -26.88%
2489 (株)アドウェイズ 235,000 +25,000 +11.90% 294,000 \-295,000 -20.07%
8998 (株)リビングコーポレーション 285,000 +11,000 +4.01% 754,000 \-469,000 -62.20%
3808 (株)オウケイウェイヴ 107,000 +4,000 +3.88% 190,000 \-83,000 -43.68%
4241 (株)アテクト 1,397 --- 0.00% 2,650 \-125,300 -47.28%
8734 アストマックス(株) 45,200 +4,000 +9.71% 150,000 \-104,800 -69.87%
6656 インスペック(株) 196,000 +14,000 +7.69% 618,000 \-422,000 -68.28%
2488 日本サード・パーティ(株) 194,000 +5,000 +2.65% 360,000 \-166,000 -46.11%
2490 アミタ(株) 6,100 +100 +1.67% 7,510 \-141,000 -18.77%
5742 エヌアイシ・オートテック(株) 92,400 +4,400 +5.00% 66,600 \25,800 +38.74%
3042 (株)セキュアヴェイル 123,000 +6,000 +5.13% 232,000 \-109,000 -46.98%
1408 サムシングホールディングス(株) 217,000 +1,000 +0.46% 420,000 \-203,000 -48.33%
3809 バリオセキュア・ネットワークス(株) 378,000 +16,000 +4.42% 830,000 \-452,000 -54.46%
コード 名称 取引値 前日比 購入価格 損益
3030 (株)ハブ 176,000 +17,000 +10.69% 700,000 \-524,000 -74.86%
2479 (株)ジェイテック 159,000 +19,000 +13.57% 960,000 \-801,000 -83.44%
3802 (株)エコミック 213,000 -4,000 -1.84% 510,000 \-297,000 -58.24%
3801 (株)アスキーソリューションズ 204,000 +25,000 +13.97% 1,880,000 \-1,676,000 -89.15%
3031 (株)ラクーン 316,000 +23,000 +7.85% 3,360,000 \-3,044,000 -90.60%
3032 (株)ゴルフ・ドゥ 52,100 --- 0.00% 407,000 \-354,900 -87.20%
6261 日本ゲームカード(株) 229,000 +21,000 +10.10% 700,000 \-471,000 -67.29%
4240 クラスターテクノロジー(株) 62,800 +2,000 +3.29% 190,000 \-127,200 -66.95%
3033 (株)ビューカンパニー 869 --- 0.00% 2,480 \-161,100 -64.96%
3035 ケイティケイ(株) 470 +1 +0.21% 1,000 \-530,000 -53.00%
2589 ゴールドパック(株) 2,210 +10 +0.45% 5,600 \-339,000 -60.54%
2481 (株)タウンニュース社 521 --- 0.00% 2,340 \-181,900 -77.74%
2480 システム・ロケーション(株) 6,500 --- 0.00% 13,200 \-670,000 -50.76%
3034 クオール(株) 167,000 +7,000 +4.38% 400,000 \-466,000 -58.25%
9421 (株)ネプロジャパン 125,000 +10,000 +8.70% 1,200,000 \-1,075,000 -89.58%
3803 イメージ情報開発(株) 264,000 +17,000 +6.88% 1,000,000 \-736,000 -73.60%
3036 アルコニックス(株) 5,530 +250 +4.73% 4,000 \153,000 +38.25%
3804 (株)システム ディ 810 +18 +2.27% 2,900 \-209,000 -72.07%
6260 (株)アドテックエンジニアリング 1,040 -101 -8.85% 2,190 \-115,000 -52.51%
2483 (株)翻訳センター 296,000 +19,000 +6.86% 1,030,000 \-734,000 -71.26%
コード 名称 取引値 前日比 購入価格 損益
8416 (株)高知銀行 224 +4 +1.82% 346 \-122,000 -35.26%
9380 東海運(株) 443 +3 +0.68% 680 \-237,000 -34.85%
3024 クリエイト(株) 700 -20 -2.78% 1,460 \-76,000 -52.05%
4239 (株)ポラテクノ 123,000 +7,000 +6.03% 380,000 \-257,000 -67.63%
8709 KOBE証券(株) 159,000 +6,000 +3.92% 509,000 \-350,000 -68.76%
6659 (株)メディアグローバルリンクス 261,000 +13,000 +5.24% 990,000 \-729,000 -73.64%
2881 ケイエス冷凍食品(株) 1,402 +2 +0.14% 1,960 \-55,800 -28.47%
2473 ジェネシス・テクノロジー(株) 731 -22 -2.92% 2,100 \-136,900 -65.19%
9422 アイ・ティー・シーネットワーク(株) 228,000 +14,000 +6.54% 370,000 \-142,000 -38.38%
6658 シライ電子工業(株) 846 -21 -2.42% 1,550 \-704,000 -45.42%
3800 (株)ビーエスピー 1,731 -29 -1.65% 5,110 \-337,900 -66.13%
2477 比較.com(株) 246,000 +19,000 +8.37% 2,700,000 \-2,454,000 -90.89%
2475 WDB(株) 255,000 +3,000 +1.19% 583,333 \-984,999 -56.29%
2476 テンプスタッフ(株) 182,000 +7,000 +4.00% 171,000 \11,000 +6.43%
3027 (株)レデイ薬局 287,000 +14,000 +5.13% 450,000 \-163,000 -36.22%
6657 ニッポ電機(株) 1,320 --- 0.00% 900 \42,000 +46.67%
2478 (株)エムケーキャピタルマネージメント 298,000 +28,000 +10.37% 954,000 \-656,000 -68.76%
3028 (株)アルペン 3,640 +170 +4.90% 4,200 \-56,000 -13.33%
8993 (株)アトリウム 3,340 +80 +2.45% 9,200 \-586,000 -63.70%
5310 東洋炭素(株) 9,200 +490 +5.63% 5,500 \370,000 +67.27%