コード 名称 取引値 前日比 購入価格 損益
2131 (株)アコーディア・ゴルフ 161,000 +5,000 +3.21% 188,000 \-27,000 -14.36%
3058 (株)三洋堂書店 1,329 +24 +1.84% 1,699 \-37,000 -21.78%
2130 (株)メンバーズ 127,000 -2,000 -1.55% 175,000 \-48,000 -27.43%
7312 タカタ(株) 4,160 +60 +1.46% 4,150 \1,000 +0.24%
8304 (株)あおぞら銀行 465 --- 0.00% 495 \-30,000 -6.06%
3059 ヒラキ(株) 1,455 +21 +1.46% 1,720 \-26,500 -15.41%
2132 (株)アイレップ 471,000 -54,000 -10.29% 547,000 \-76,000 -13.89%
6640 第一精工(株) 4,300 +160 +3.86% 3,200 \110,000 +34.38%
6259 大崎エンジニアリング(株) 578,000 -36,000 -5.86% 419,000 \159,000 +37.95%
3061 KFE JAPAN(株) 98,600 +100 +0.10% 111,000 \-12,400 -11.17%
6750 エレコム(株) 1,137 +59 +5.47% 1,200 \-6,300 -5.25%
3060 マガシーク(株) 695,000 -54,000 -7.21% 809,000 \-114,000 -14.09%
6163 (株)エイチアンドエフ 1,335 +72 +5.70% 1,090 \24,500 +22.48%
3063 (株)ジェイプロジェクト 445,000 -50,000 -10.10% 292,000 \153,000 +52.40%
コード 名称 取引値 前日比 購入価格 損益
7827 (株)オービス 1,212 -40 -3.19% 1,990 \-77,800 -39.10%
2499 日本和装ホールディングス(株) 108,000 -3,000 -2.70% 183,000 \-75,000 -40.98%
3228 (株)三栄建築設計 245,000 -1,000 -0.41% 325,000 \-80,000 -24.62%
2121 (株)ミクシィ 1,950,000 -50,000 -2.50% 2,950,000 \-1,000,000 -33.90%
3052 協和医科器械(株) 392 +15 +3.98% 499 \-107,000 -21.44%
3814 (株)アルファクス・フード・システム 248,000 -17,000 -6.42% 180,000 \68,000 +37.78%
3815 (株)メディア工房 127,000 -8,000 -5.93% 199,000 \-72,000 -36.18%
2122 (株)インタースペース 502,000 -33,000 -6.17% 1,200,000 \-698,000 -58.17%
2123 (株)応用医学研究所 930 +10 +1.09% 1,270 \-34,000 -26.77%
3053 (株)ペッパーフードサービス 240,000 -16,000 -6.25% 357,000 \-117,000 -32.77%
2124 (株)ジェイエイシージャパン 25,680 +380 +1.50% 21,400 \42,800 +20.00%
6162 (株)ミヤノ 300 -1 -0.33% 370 \-70,000 -18.92%
7826 (株)フルヤ金属 22,600 -700 -3.00% 10,000 \1,260,000 +126.00%
3054 ハイパーコンセプション(株) 411,000 +1,000 +0.24% 800,000 \-389,000 -48.62%
3816 (株)大和コンピューター 1,827 +13 +0.72% 3,140 \-131,300 -41.82%
3230 スター・マイカ(株) 414,000 -1,000 -0.24% 250,000 \164,000 +65.60%
3231 野村不動産ホールディングス(株) 4,100 --- 0.00% 3,900 \20,000 +5.13%
3818 バンクテック・ジャパン(株) 78,000 -1,800 -2.26% 120,000 \-42,000 -35.00%
2126 GCA(株) 750,000 +1,000 +0.13% 301,000 \449,000 +149.17%
2127 (株)日本M&Aセンター 2,070,000 -80,000 -3.72% 1,470,000 \600,000 +40.82%
3821 (株)フラクタリスト 364,000 -6,000 -1.62% 350,000 \14,000 +4.00%
7825 SRIスポーツ(株) 179,000 +2,000 +1.13% 184,000 \-5,000 -2.72%
3822 (株)JSC 1,170 --- 0.00% 1,630 \-46,000 -28.22%
3823 (株)アクロディア 208,000 -22,000 -9.57% 201,000 \7,000 +3.48%
2128 (株)ノバレーゼ 556,000 +9,000 +1.65% 572,000 \-16,000 -2.80%
3057 (株)ゼットン 79,000 +500 +0.64% 100,000 \-21,000 -21.00%
8774 ジェーピーエヌ債権回収(株) 390,000 -22,000 -5.34% 431,000 \-41,000 -9.51%
5019 出光興産(株) 12,500 +150 +1.21% 10,500 \200,000 +19.05%
3824 メディアファイブ(株) 109,000 -1,000 -0.91% 185,000 \-76,000 -41.08%
7824 (株)オプトロム 78 +1 +1.30% 125 \-47,000 -37.60%
3233 (株)ファンドクリエーション 182,000 +11,000 +6.43% 171,000 \11,000 +6.43%
2120 (株)ネクスト 339,000 -23,000 -6.35% 298,000 \41,000 +13.76%
コード 名称 取引値 前日比 購入価格 損益
3810 サイバーステップ(株) 307,000 +9,000 +3.02% 950,000 \-643,000 -67.68%
8991 (株)ライフステージ 223,000 -3,000 -1.33% 406,000 \-183,000 -45.07%
7772 (株)ナノテックス 93,100 +1,100 +1.20% 150,000 \-56,900 -37.93%
3044 (株)パワーアップ 1,080 +20 +1.89% 2,100 \-102,000 -48.57%
3225 東京建物不動産販売(株) 1,681 -38 -2.21% 1,181 \50,000 +42.34%
3811 (株)ビットアイル 556,000 -6,000 -1.07% 799,000 \-243,000 -30.41%
3045 (株)カワサキ 1,780 +60 +3.49% 2,580 \-80,000 -31.01%
2491 バリューコマース(株) 331,000 -6,000 -1.78% 438,000 \-107,000 -24.43%
2492 (株)インフォマート 388,000 -8,000 -2.02% 518,000 \-130,000 -25.10%
3046 (株)ジェイアイエヌ 1,430 -28 -1.92% 962 \468,000 +48.65%
3047 (株)TRUCK-ONE 48,700 -2,300 -4.51% 150,000 \-101,300 -67.53%
3048 (株)ビックカメラ 155,000 +3,000 +1.97% 208,000 \-53,000 -25.48%
2493 イーサポートリンク(株) 221,000 +4,000 +1.84% 433,000 \-212,000 -48.96%
3813 ゴメス・コンサルティング(株) 808,000 -34,000 -4.04% 1,800,000 \-992,000 -55.11%
2495 (株)イージーユーズ 142,000 -4,000 -2.74% 530,000 \-388,000 -73.21%
2494 メディカル・ケア・サービス(株) 360,000 --- 0.00% 301,000 \59,000 +19.60%
2496 (株)アルク 60,900 -3,100 -4.84% 82,500 \-21,600 -26.18%
2497 (株)ネットエイジグループ 620,000 -24,000 -3.73% 1,200,000 \-580,000 -48.33%
3049 エノテカ(株) 335,000 -2,000 -0.59% 450,000 \-115,000 -25.56%
コード 名称 取引値 前日比 購入価格 損益
5821 平河ヒューテック(株) 1,261 -29 -2.25% 2,430 \-116,900 -48.11%
2928 健康コーポレーション(株) 44,100 -1,600 -3.50% 38,800 \26,500 +13.66%
8735 SBIフューチャーズ(株) 175,000 +23,000 +15.13% 410,000 \-235,000 -57.32%
2485 (株)ティア 215,000 -9,000 -4.02% 200,000 \15,000 +7.50%
3037 スタイライフ(株) 222,000 +3,000 +1.37% 420,000 \-198,000 -47.14%
2484 夢の街創造委員会(株) 398,000 -12,000 -2.93% 1,300,000 \-902,000 -69.38%
3799 キーウェアソリューションズ(株) 496 +9 +1.85% 800 \-30,400 -38.00%
3038 (株)神戸物産 2,450 --- 0.00% 4,050 \-160,000 -39.51%
3807 (株)フィスコ 125,000 -7,000 -5.30% 271,000 \-146,000 -53.87%
8885 (株)ラ・アトレ 310,000 +2,000 +0.65% 650,000 \-340,000 -52.31%
2929 (株)ファーマフーズ 147,000 -7,000 -4.55% 314,000 \-167,000 -53.18%
3437 特殊電極(株) 336 +4 +1.20% 355 \-19,000 -5.35%
2486 (株)フリーワーク 263,000 +25,000 +10.50% 940,000 \-677,000 -72.02%
8992 (株)日本レップ 442,000 +23,000 +5.49% 340,000 \306,000 +30.00%
3041 (株)ビューティ花壇 275,000 -3,000 -1.08% 502,000 \-227,000 -45.22%
3043 モジュレ(株) 166,000 -6,000 -3.49% 261,000 \-95,000 -36.40%
2487 (株)CDG 1,180 --- 0.00% 1,600 \-42,000 -26.25%
2489 (株)アドウェイズ 264,000 -9,000 -3.30% 294,000 \-150,000 -10.20%
8998 (株)リビングコーポレーション 342,000 +6,000 +1.79% 754,000 \-412,000 -54.64%
3808 (株)オウケイウェイヴ 117,000 +4,000 +3.54% 190,000 \-73,000 -38.42%
4241 (株)アテクト 1,487 -13 -0.87% 2,650 \-116,300 -43.89%
8734 アストマックス(株) 69,600 -6,300 -8.30% 150,000 \-80,400 -53.60%
6656 インスペック(株) 203,000 -1,000 -0.49% 618,000 \-415,000 -67.15%
2488 日本サード・パーティ(株) 215,000 -10,000 -4.44% 360,000 \-145,000 -40.28%
2490 アミタ(株) 6,420 +30 +0.47% 7,510 \-109,000 -14.51%
5742 エヌアイシ・オートテック(株) 108,000 -5,000 -4.42% 66,600 \41,400 +62.16%
3042 (株)セキュアヴェイル 134,000 -6,000 -4.29% 232,000 \-98,000 -42.24%
1408 サムシングホールディングス(株) 239,000 -8,000 -3.24% 420,000 \-181,000 -43.10%
3809 バリオセキュア・ネットワークス(株) 158,000 -2,000 -1.25% 276,666 \-355,998 -42.89%
コード 名称 取引値 前日比 購入価格 損益
3030 (株)ハブ 231,000 -8,000 -3.35% 700,000 \-469,000 -67.00%
2479 (株)ジェイテック 190,000 -8,000 -4.04% 960,000 \-770,000 -80.21%
3802 (株)エコミック 181,000 -1,000 -0.55% 510,000 \-329,000 -64.51%
3801 (株)アスキーソリューションズ 239,000 -2,000 -0.83% 1,880,000 \-1,641,000 -87.29%
3031 (株)ラクーン 456,000 +42,000 +10.14% 3,360,000 \-2,904,000 -86.43%
3032 (株)ゴルフ・ドゥ 57,500 -300 -0.52% 407,000 \-349,500 -85.87%
6261 日本ゲームカード(株) 304,000 +21,000 +7.42% 700,000 \-396,000 -56.57%
4240 クラスターテクノロジー(株) 70,000 -2,000 -2.78% 190,000 \-120,000 -63.16%
3033 (株)ビューカンパニー 845 --- 0.00% 2,480 \-163,500 -65.93%
3035 ケイティケイ(株) 490 --- 0.00% 1,000 \-510,000 -51.00%
2589 ゴールドパック(株) 2,265 -30 -1.31% 5,600 \-333,500 -59.55%
2481 (株)タウンニュース社 560 +10 +1.82% 2,340 \-178,000 -76.07%
2480 システム・ロケーション(株) 7,010 --- 0.00% 13,200 \-619,000 -46.89%
3034 クオール(株) 189,000 -10,000 -5.03% 400,000 \-422,000 -52.75%
9421 (株)ネプロジャパン 182,000 +30,000 +19.74% 1,200,000 \-1,018,000 -84.83%
3803 イメージ情報開発(株) 278,000 -4,000 -1.42% 1,000,000 \-722,000 -72.20%
3036 アルコニックス(株) 5,390 -50 -0.92% 4,000 \139,000 +34.75%
3804 (株)システム ディ 858 -7 -0.81% 2,900 \-204,200 -70.41%
6260 (株)アドテックエンジニアリング 1,060 +81 +8.27% 2,190 \-113,000 -51.60%
2483 (株)翻訳センター 310,000 -6,000 -1.90% 1,030,000 \-720,000 -69.90%
コード 名称 取引値 前日比 購入価格 損益
8416 (株)高知銀行 232 -3 -1.28% 346 \-114,000 -32.95%
9380 東海運(株) 426 -3 -0.70% 680 \-254,000 -37.35%
3024 クリエイト(株) 770 --- 0.00% 1,460 \-69,000 -47.26%
4239 (株)ポラテクノ 126,000 +2,000 +1.61% 380,000 \-254,000 -66.84%
8709 KOBE証券(株) 172,000 +7,000 +4.24% 509,000 \-337,000 -66.21%
6659 (株)メディアグローバルリンクス 258,000 -12,000 -4.44% 990,000 \-732,000 -73.94%
2881 ケイエス冷凍食品(株) 1,440 +30 +2.13% 1,960 \-52,000 -26.53%
2473 ジェネシス・テクノロジー(株) 800 +10 +1.27% 2,100 \-130,000 -61.90%
9422 アイ・ティー・シーネットワーク(株) 219,000 -2,000 -0.90% 370,000 \-151,000 -40.81%
6658 シライ電子工業(株) 848 -8 -0.93% 1,550 \-702,000 -45.29%
3800 (株)ビーエスピー 1,719 +19 +1.12% 5,110 \-339,100 -66.36%
2477 比較.com(株) 290,000 -14,000 -4.61% 2,700,000 \-2,410,000 -89.26%
2475 WDB(株) 262,000 -8,000 -2.96% 583,333 \-963,999 -55.09%
2476 テンプスタッフ(株) 175,000 -2,000 -1.13% 171,000 \4,000 +2.34%
3027 (株)レデイ薬局 314,000 -12,000 -3.68% 450,000 \-136,000 -30.22%
6657 ニッポ電機(株) 1,302 +1 +0.08% 900 \40,200 +44.67%
2478 (株)エムケーキャピタルマネージメント 334,000 -14,000 -4.02% 954,000 \-620,000 -64.99%
3028 (株)アルペン 3,680 -110 -2.90% 4,200 \-52,000 -12.38%
8993 (株)アトリウム 3,410 -80 -2.29% 9,200 \-579,000 -62.93%
5310 東洋炭素(株) 9,730 +180 +1.88% 5,500 \423,000 +76.91%
コード 名称 取引値 前日比 購入価格 損益
6161 (株)エスティック 384,000 +20,000 +5.49% 890,000 \-506,000 -56.85%
2469 ヒビノ(株) 1,609 -11 -0.68% 4,520 \-291,100 -64.40%
3396 (株)フェリシモ 3,080 +60 +1.99% 4,000 \-92,000 -23.00%
3794 エヌ・デーソフトウェア(株) 3,800 -40 -1.04% 8,000 \-420,000 -52.50%
8707 岩井証券(株) 1,518 -12 -0.78% 3,500 \-198,200 -56.63%
3793 (株)ドリコム 1,810,000 -40,000 -2.16% 3,470,000 \-1,660,000 -47.84%
2471 (株)エスプール 144,000 +1,000 +0.70% 610,000 \-466,000 -76.39%
8783 グラウンドファイナンシャルアドバイザリー 300,000 --- 0.00% 1,210,000 \-910,000 -75.21%
8996 (株)ハウスフリーダム 29,300 --- 0.00% 67,400 \-381,000 -56.53%
7830 パブリック(株) 661 +6 +0.92% 1,655 \-99,400 -60.06%
3397 (株)トリドール 301,000 -6,000 -1.95% 250,000 \153,000 +20.40%
3796 (株)いい生活 231,000 -1,000 -0.43% 548,000 \-317,000 -57.85%
3797 (株)ファンダンゴ 2,525 -40 -1.56% 11,380 \-885,500 -77.81%
3398 (株)クスリのアオキ 1,101 -12 -1.08% 1,500 \-39,900 -26.60%
3399 (株)丸千代山岡家 251,000 +4,000 +1.62% 692,000 \-441,000 -63.73%
3020 アプライド(株) 2,190 --- 0.00% 3,720 \-153,000 -41.13%
8995 (株)誠建設工業 146,000 -2,000 -1.35% 233,000 \-87,000 -37.34%
3021 (株)パシフィックネット 154,000 +20,000 +14.93% 395,000 \-241,000 -61.01%
3798 ウルシステムズ(株) 340,000 +10,000 +3.03% 910,000 \-570,000 -62.64%
8708 藍澤證券(株) 805 -4 -0.49% 1,360 \-555,000 -40.81%
8347 (株)荘内銀行 373 +4 +1.08% 416 \-43,000 -10.34%
6262 ペガサスミシン製造(株) 650 -1 -0.15% 1,000 \-350,000 -35.00%
3022 山下医科器械(株) 1,600 +11 +0.69% 2,610 \-101,000 -38.70%
3023 ラサ商事(株) 558 -6 -1.06% 790 \-232,000 -29.37%
コード 名称 取引値 前日比 購入価格 損益
3784 ヴィンキュラム ジャパン(株) 195,000 -1,000 -0.51% 312,000 \-117,000 -37.50%
5741 古河スカイ(株) 516 -5 -0.96% 620 \-104,000 -16.77%
1405 サーラ住宅(株) 875 -4 -0.46% 1,550 \-67,500 -43.55%
3392 デリカフーズ(株) 246,000 -2,000 -0.81% 433,000 \-187,000 -43.19%
8999 グランディハウス(株) 167,000 -3,000 -1.76% 200,333 \-99,999 -16.64%
3785 (株)エイティング 165,000 +3,000 +1.85% 271,000 \-106,000 -39.11%
2462 ジェイコム(株) 293,000 +9,000 +3.17% 224,000 \207,000 +30.80%
2465 (株)ラヴィス 124,000 --- 0.00% 207,000 \-166,000 -40.10%
2463 (株)シニアコミュニケーション 253,000 +6,000 +2.43% 363,333 \-330,999 -30.37%
3786 テレビ東京ブロードバンド(株) 428,000 -9,000 -2.06% 707,000 \-279,000 -39.46%
7829 (株)サマンサタバサジャパンリミテッド 406,000 -5,000 -1.22% 450,000 \-88,000 -9.78%
2464 (株)ビジネス・ブレークスルー 107,000 -1,000 -0.93% 400,000 \-293,000 -73.25%
2467 (株)バルク 47,000 +1,000 +2.17% 144,400 \-487,000 -67.45%
3787 (株)テクノマセマティカル 1,290,000 -30,000 -2.27% 640,000 \650,000 +101.56%
7213 レシップ(株) 932 +32 +3.56% 1,590 \-658,000 -41.38%
6263 (株)プロデュース 756,000 -13,000 -1.69% 950,000 \-194,000 -20.42%
3790 日本オフィス・システム(株) 2,740 +25 +0.92% 3,090 \-35,000 -11.33%
2466 パシフィックゴルフグループインター 162,000 +1,000 +0.62% 142,000 \20,000 +14.08%
3788 GMOホスティング&セキュリティ(株) 176,000 +1,000 +0.57% 1,480,000 \-1,304,000 -88.11%
3394 (株)ネットワークバリューコンポネンツ 200,000 -2,000 -0.99% 1,200,000 \-1,000,000 -83.33%
3393 スターティア(株) 121,000 +5,000 +4.31% 616,000 \-495,000 -80.36%
3789 ソネットエンタテインメント(株) 220,000 -6,000 -2.65% 492,000 \-272,000 -55.28%
3792 (株)ゲームポット 182,000 +5,000 +2.82% 700,000 \-518,000 -74.00%
8943 (株)エスグラントコーポレーション 232,000 --- 0.00% 260,000 \-140,000 -10.77%
7828 (株)ユージン 240,000 +40,000 +20.00% 1,050,000 \-810,000 -77.14%
8997 日本パーキング(株) 678,000 +14,000 +2.11% 870,000 \-192,000 -22.07%
3791 (株)プロダクション・アイジー 149,000 +9,000 +6.43% 600,000 \-1,353,000 -75.17%
4975 荏原ユージライト(株) 3,140 +100 +3.29% 10,000 \-686,000 -68.60%
7208 (株)カネミツ 980 --- 0.00% 1,200 \-220,000 -18.33%
2468 (株)フュートレック 267,000 +8,000 +3.09% 1,400,000 \-1,133,000 -80.93%
6160 (株)ソディックハイテック 269,000 -6,000 -2.18% 900,000 \-631,000 -70.11%
コード 名称 取引値 前日比 購入価格 損益
2133 (株)GABA 270,000 +22,000 +8.87% 249,000 \21,000 +8.43%
3825 (株)リミックスポイント 1,560,000 +200,000 +14.71% 1,010,000 \550,000 +54.46%
3826 (株)システムインテグレータ 720,000 +100,000 +16.13% 520,000 \200,000 +38.46%
3064 (株)MonotaRO 585,000 --- 0.00% 600,000 \-15,000 -2.50%
コード 名称 取引値 前日比 購入価格 損益
2131 (株)アコーディア・ゴルフ 156,000 -2,000 -1.27% 188,000 \-32,000 -17.02%
3058 (株)三洋堂書店 1,305 +55 +4.40% 1,699 \-39,400 -23.19%
2130 (株)メンバーズ 129,000 +11,000 +9.32% 175,000 \-46,000 -26.29%
7312 タカタ(株) 4,100 +250 +6.49% 4,150 \-5,000 -1.20%
8304 (株)あおぞら銀行 465 -3 -0.64% 495 \-30,000 -6.06%
3059 ヒラキ(株) 1,434 +123 +9.38% 1,720 \-28,600 -16.63%
2132 (株)アイレップ 525,000 +49,000 +10.29% 547,000 \-22,000 -4.02%
6640 第一精工(株) 4,140 +500 +13.74% 3,200 \94,000 +29.38%
6259 大崎エンジニアリング(株) 614,000 +36,000 +6.23% 419,000 \195,000 +46.54%
3061 KFE JAPAN(株) 98,500 +2,500 +2.60% 111,000 \-12,500 -11.26%
6750 エレコム(株) 1,078 +100 +10.22% 1,200 \-12,200 -10.17%
3060 マガシーク(株) 749,000 -32,000 -4.10% 809,000 \-60,000 -7.42%
6163 (株)エイチアンドエフ 1,263 +61 +5.07% 1,090 \17,300 +15.87%
3063 (株)ジェイプロジェクト 495,000 +50,000 +11.24% 292,000 \203,000 +69.52%