| コード | 名称 | 取引値 | 前日比 | 購入価格 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3784 | ヴィンキュラム ジャパン(株) | 174,000 | +1,000 | +0.58% | 312,000 | \-138,000 | -44.23% |
| 5741 | 古河スカイ(株) | 680 | +14 | +2.10% | 620 | \60,000 | +9.68% |
| 1405 | サーラ住宅(株) | 909 | +9 | +1.00% | 1,550 | \-64,100 | -41.35% |
| 3392 | デリカフーズ(株) | 261,000 | +1,000 | +0.38% | 433,000 | \-172,000 | -39.72% |
| 8999 | グランディハウス(株) | 134,000 | +2,000 | +1.52% | 200,333 | \-198,999 | -33.11% |
| 3785 | (株)エイティング | 143,000 | -1,000 | -0.69% | 271,000 | \-128,000 | -47.23% |
| 2462 | ジェイコム(株) | 391,000 | -21,000 | -5.10% | 224,000 | \501,000 | +74.55% |
| 2465 | (株)ラヴィス | 121,000 | +3,000 | +2.54% | 207,000 | \-172,000 | -41.55% |
| 2463 | (株)シニアコミュニケーション | 255,000 | -2,000 | -0.78% | 363,333 | \-324,999 | -29.82% |
| 3786 | テレビ東京ブロードバンド(株) | 417,000 | -18,000 | -4.14% | 707,000 | \-290,000 | -41.02% |
| 7829 | (株)サマンサタバサジャパンリミテッド | 305,000 | -10,000 | -3.17% | 450,000 | \-290,000 | -32.22% |
| 2464 | (株)ビジネス・ブレークスルー | 111,000 | -3,000 | -2.63% | 400,000 | \-289,000 | -72.25% |
| 2467 | (株)バルク | 40,800 | -700 | -1.69% | 144,400 | \-518,000 | -71.75% |
| 3787 | (株)テクノマセマティカル | 1,280,000 | -30,000 | -2.29% | 640,000 | \640,000 | +100.00% |
| 7213 | レシップ(株) | 1,350 | --- | 0.00% | 1,590 | \-240,000 | -15.09% |
| 6263 | (株)プロデュース | 575,000 | -17,000 | -2.87% | 950,000 | \-375,000 | -39.47% |
| 3790 | 日本オフィス・システム(株) | 2,645 | +5 | +0.19% | 3,090 | \-44,500 | -14.40% |
| 2466 | パシフィックゴルフグループインター | 144,000 | -1,000 | -0.69% | 142,000 | \2,000 | +1.41% |
| 3788 | GMOホスティング&セキュリティ(株) | 179,000 | --- | 0.00% | 1,480,000 | \-1,301,000 | -87.91% |
| 3394 | (株)ネットワークバリューコンポネンツ | 211,000 | -7,000 | -3.21% | 1,200,000 | \-989,000 | -82.42% |
| 3393 | スターティア(株) | 98,600 | -1,400 | -1.40% | 616,000 | \-517,400 | -83.99% |
| 3789 | ソネットエンタテインメント(株) | 340,000 | -11,000 | -3.13% | 492,000 | \-152,000 | -30.89% |
| 3792 | (株)ゲームポット | 141,000 | +8,000 | +6.02% | 700,000 | \-559,000 | -79.86% |
| 8943 | (株)エスグラントコーポレーション | 260,000 | -7,000 | -2.62% | 260,000 | \0 | --- |
| 7828 | (株)ユージン | 160,000 | +4,000 | +2.56% | 1,050,000 | \-890,000 | -84.76% |
| 8997 | 日本パーキング(株) | 349,000 | +3,000 | +0.87% | 870,000 | \-521,000 | -59.89% |
| 3791 | (株)プロダクション・アイジー | 129,000 | --- | 0.00% | 600,000 | \-1,413,000 | -78.50% |
| 4975 | 荏原ユージライト(株) | 3,630 | +30 | +0.83% | 10,000 | \-637,000 | -63.70% |
| 7208 | (株)カネミツ | 859 | +9 | +1.06% | 1,200 | \-341,000 | -28.42% |
| 2468 | (株)フュートレック | 282,000 | +4,000 | +1.44% | 1,400,000 | \-1,118,000 | -79.86% |
| 6160 | (株)ソディックハイテック | 271,000 | +1,000 | +0.37% | 900,000 | \-629,000 | -69.89% |
証券会社を16ヶの項目に分けて詳細に比較。
IPO情報も満載なので、ぜひ参考にしてください。
