| コード | 名称 | 取引値 | 前日比 | 購入価格 | 損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2133 | (株)GABA | 243,000 | -4,000 | -1.62% | 249,000 | \-6,000 | -2.41% |
| 3825 | (株)リミックスポイント | 707,000 | -6,000 | -0.84% | 1,010,000 | \-303,000 | -30.00% |
| 3826 | (株)システムインテグレータ | 385,000 | +12,000 | +3.22% | 520,000 | \-135,000 | -25.96% |
| 3064 | (株)MonotaRO | 336,000 | +18,000 | +5.66% | 600,000 | \-264,000 | -44.00% |
| 2134 | 燦キャピタルマネージメント(株) | 1,090,000 | +10,000 | +0.93% | 1,550,000 | \-460,000 | -29.68% |
| 3827 | ジャパンインベスト・グループ | 82,100 | -600 | -0.73% | 148,000 | \-65,900 | -44.53% |
| 3828 | ニフティ(株) | 189,000 | --- | 0.00% | 206,000 | \-17,000 | -8.25% |
| 3812 | (株)ゲームオン | 393,000 | -32,000 | -7.53% | 460,000 | \-67,000 | -14.57% |
| 3829 | (株)セルシス | 149,000 | -4,000 | -2.61% | 220,000 | \-71,000 | -32.27% |
| 4665 | (株)ダスキン | 2,000 | +4 | +0.20% | 1,750 | \25,000 | +14.29% |
| 3235 | トラストパーク(株) | 135,000 | --- | 0.00% | 315,000 | \-180,000 | -57.14% |
| 3236 | (株)プロパスト | 1,100,000 | --- | 0.00% | 650,000 | \450,000 | +69.23% |
| 8769 | (株)アドバンテッジリスクマネジメント | 31,400 | -1,100 | -3.38% | 70,000 | \-386,000 | -55.14% |
| 6258 | 平田機工(株) | 2,230 | -45 | -1.98% | 2,620 | \-39,000 | -14.89% |
| 3065 | (株)ライフフーズ | 370 | -6 | -1.60% | 510 | \-140,000 | -27.45% |
| 3237 | (株)イントランス | 267,000 | -22,000 | -7.61% | 250,000 | \17,000 | +6.80% |
| 3830 | (株)ギガプライズ | 310,000 | +10,000 | +3.33% | 350,000 | \-40,000 | -11.43% |
| 5440 | 共英製鋼(株) | 2,950 | +50 | +1.72% | 2,910 | \4,000 | +1.37% |
| 2135 | (株)VSN | 4,020 | +40 | +1.01% | 3,350 | \67,000 | +20.00% |
| 4344 | ソースネクスト(株) | 457,000 | +4,000 | +0.88% | 355,000 | \102,000 | +28.73% |
| 3067 | (株)東京一番フーズ | 309,000 | -10,000 | -3.13% | 570,000 | \-261,000 | -45.79% |
| 3831 | (株)パイプドビッツ | 553,000 | +8,000 | +1.47% | 800,000 | \-247,000 | -30.88% |
| 3068 | (株)WDI | 850 | +10 | +1.19% | 1,090 | \-24,000 | -22.02% |
| 3066 | (株)JBイレブン | 745 | +5 | +0.68% | 1,200 | \-45,500 | -37.92% |
| 3238 | セントラル総合開発(株) | 1,315 | -10 | -0.75% | 1,350 | \-3,500 | -2.59% |
| 3832 | (株)T&Cホールディングス | 387,000 | -23,000 | -5.61% | 720,000 | \-333,000 | -46.25% |
| 6264 | (株)マルマエ | 523,000 | -32,000 | -5.77% | 1,010,000 | \-487,000 | -48.22% |
| 3834 | (株)朝日ネット | 368 | --- | 0.00% | 385 | \-17,000 | -4.42% |
| 3835 | eBASE(株) | 505,000 | -28,000 | -5.25% | 1,190,000 | \-685,000 | -57.56% |
サイトを応援してくださいね☆
