http://memorva.jp/ranking/unfpa/unfpa_2014_population_total.php
世界人口白書(2014年)人口ランキング・国別順位、若者人口(10~24歳) - 国連人口基金(UNFPA)
| 順位 | 国・領域・地域名 | 総人口(2014年) (百万人) |
年平均人口増加率 (2010 - 2015) (%) |
順位 | 国・領域・地域名 | 10~24歳の人口 (百万人) |
総人口に占める10~24歳の割合 (%) |
|
| 1 | 中国 | 0.6 | 1 | インド | 28 | |||
| 2 | インド | 1.2 | 2 | 中国 | 20 | |||
| 3 | アメリカ | 0.8 | 3 | インドネシア | 26 | |||
| 4 | インドネシア | 1.2 | 4 | アメリカ | 20 | |||
| 5 | ブラジル | 0.8 | 5 | パキスタン | 32 | |||
| 6 | パキスタン | 1.7 | 6 | ナイジェリア | 31 | |||
| 7 | ナイジェリア | 2.8 | 7 | ブラジル | 25 | |||
| 8 | バングラデシュ | 1.2 | 8 | バングラデシュ | 30 | |||
| 9 | ロシア | -0.2 | 9 | メキシコ | 28 | |||
| 10 | 日本 | -0.1 | 10 | エチオピア | 35 | |||
| 11 | メキシコ | 1.2 | 11 | フィリピン | 31 | |||
| 12 | フィリピン | 1.7 | 12 | ロシア | 16 | |||
| 13 | エチオピア | 2.6 | 13 | ベトナム | 25 | |||
| 14 | ベトナム | 1.0 | 14 | エジプト | 28 | |||
| 15 | エジプト | 1.6 | 15 | コンゴ民主共和国 | 33 | |||
| 16 | ドイツ | -0.1 | 16 | トルコ | 25 | |||
| 17 | イラン | 1.3 | 17 | イラン | 24 | |||
| 18 | トルコ | 1.2 | 18 | 日本 | 14 | |||
| 19 | コンゴ民主共和国 | 2.7 | 19 | タンザニア | 32 | |||
| 20 | タイ | 0.3 | 20 | 南アフリカ共和国 | 27 | |||
| 21 | フランス | 0.5 | 21 | ケニア | 32 | |||
| 22 | イギリス | 0.6 | 22 | ミャンマー | 26 | |||
| 23 | イタリア | 0.2 | 23 | タイ | 20 | |||
| 24 | ミャンマー | 0.8 | 24 | コロンビア | 27 | |||
| 25 | 南アフリカ共和国 | 0.8 | 24 | ウガンダ | 34 | |||
| 26 | タンザニア | 3.0 | 26 | スーダン | 32 | |||
| 27 | 韓国 | 0.5 | 27 | ドイツ | 15 | |||
| 28 | コロンビア | 1.3 | 28 | フランス | 18 | |||
| 29 | スペイン | 0.4 | 29 | アフガニスタン | 36 | |||
| 30 | ケニア | 2.7 | 29 | イギリス | 18 | |||
| 31 | ウクライナ | -0.6 | 31 | イラク | 32 | |||
| 32 | アルゼンチン | 0.9 | 32 | アルゼンチン | 24 | |||
| 33 | アルジェリア | 1.8 | 33 | アルジェリア | 25 | |||
| 34 | スーダン | 2.1 | 34 | 韓国 | 19 | |||
| 34 | ウガンダ | 3.3 | 35 | ネパール | 33 | |||
| 36 | ポーランド | 0.0 | 36 | モロッコ | 27 | |||
| 37 | カナダ | 1.0 | 37 | イタリア | 15 | |||
| 38 | イラク | 2.9 | 37 | イエメン | 35 | |||
| 39 | モロッコ | 1.4 | 39 | モザンビーク | 33 | |||
| 40 | アフガニスタン | 2.4 | 40 | ペルー | 28 | |||
| 41 | ベネズエラ | 1.5 | 40 | ウズベキスタン | 29 | |||
| 42 | ペルー | 1.3 | 42 | マレーシア | 28 | |||
| 43 | マレーシア | 1.6 | 43 | ガーナ | 31 | |||
| 44 | サウジアラビア | 1.8 | 43 | ベネズエラ | 27 | |||
| 45 | ウズベキスタン | 1.4 | 45 | マダガスカル | 33 | |||
| 46 | ネパール | 1.2 | 46 | カメルーン | 33 | |||
| 47 | モザンビーク | 2.5 | 47 | アンゴラ | 33 | |||
| 48 | ガーナ | 2.1 | 47 | サウジアラビア | 24 | |||
| 49 | 北朝鮮 | 0.5 | 49 | ウクライナ | 16 | |||
| 49 | イエメン | 2.3 | 50 | シリア | 31 | |||
| 51 | オーストラリア | 1.3 | 51 | コートジボワール | 32 | |||
| 51 | マダガスカル | 2.8 | 51 | スペイン | 14 | |||
| 53 | カメルーン | 2.5 | 53 | カナダ | 18 | |||
| 54 | アンゴラ | 3.1 | 53 | ポーランド | 17 | |||
| 55 | シリア | 0.7 | 55 | 北朝鮮 | 23 | |||
| 56 | ルーマニア | -0.3 | 56 | ブルキナファソ | 33 | |||
| 57 | スリランカ | 0.8 | 56 | ニジェール | 31 | |||
| 58 | コートジボワール | 2.3 | 58 | マラウイ | 33 | |||
| 59 | ニジェール | 3.9 | 59 | グアテマラ | 33 | |||
| 60 | チリ | 0.9 | 60 | マリ | 32 | |||
| 61 | ブルキナファソ | 2.8 | 60 | ジンバブエ | 34 | |||
| 62 | マラウイ | 2.8 | 62 | スリランカ | 23 | |||
| 62 | オランダ | 0.3 | 62 | ザンビア | 33 | |||
| 64 | カザフスタン | 1.0 | 64 | セネガル | 32 | |||
| 65 | エクアドル | 1.6 | 65 | オーストラリア | 19 | |||
| 66 | グアテマラ | 2.5 | 66 | カンボジア | 29 | |||
| 67 | マリ | 3.0 | 67 | チャド | 33 | |||
| 68 | カンボジア | 1.7 | 67 | エクアドル | 28 | |||
| 69 | ザンビア | 3.2 | 69 | チリ | 23 | |||
| 70 | ジンバブエ | 2.8 | 70 | ギニア | 32 | |||
| 71 | セネガル | 2.9 | 70 | ルワンダ | 33 | |||
| 72 | チャド | 3.0 | 70 | 南スーダン | 33 | |||
| 73 | ルワンダ | 2.7 | 73 | カザフスタン | 23 | |||
| 74 | ギニア | 2.5 | 74 | ルーマニア | 16 | |||
| 75 | 南スーダン | 4.0 | 74 | ソマリア | 33 | |||
| 76 | キューバ | -0.1 | 76 | ベナン | 32 | |||
| 77 | ベルギー | 0.4 | 76 | ボリビア | 31 | |||
| 77 | ギリシャ | 0.0 | 78 | ブルンジ | 31 | |||
| 77 | チュニジア | 1.1 | 78 | ハイチ | 31 | |||
| 80 | ボリビア | 1.6 | 80 | ドミニカ共和国 | 28 | |||
| 80 | ソマリア | 2.9 | 80 | オランダ | 18 | |||
| 82 | チェコ | 0.4 | 82 | ホンジュラス | 32 | |||
| 83 | ベナン | 2.7 | 82 | チュニジア | 23 | |||
| 83 | ポルトガル | 0.0 | 84 | タジキスタン | 30 | |||
| 85 | ブルンジ | 3.2 | 85 | アゼルバイジャン | 25 | |||
| 85 | ドミニカ共和国 | 1.2 | 85 | ラオス | 33 | |||
| 85 | ハイチ | 1.4 | 85 | パプアニューギニア | 31 | |||
| 88 | ハンガリー | -0.2 | 88 | キューバ | 19 | |||
| 89 | スウェーデン | 0.7 | 88 | トーゴ | 32 | |||
| 90 | アゼルバイジャン | 1.1 | 90 | ヨルダン | 28 | |||
| 90 | セルビア | -0.5 | 90 | パラグアイ | 30 | |||
| 92 | アラブ首長国連邦 | 2.5 | 92 | エルサルバドル | 32 | |||
| 93 | ベラルーシ | -0.5 | 92 | エリトリア | 31 | |||
| 94 | オーストリア | 0.4 | 92 | シエラレオネ | 32 | |||
| 95 | タジキスタン | 2.4 | 95 | ベルギー | 17 | |||
| 96 | ホンジュラス | 2.0 | 95 | ニカラグア | 31 | |||
| 97 | スイス | 1.0 | 97 | イスラエル | 23 | |||
| 98 | イスラエル | 1.3 | 97 | セルビア | 19 | |||
| 99 | ヨルダン | 3.5 | 99 | ポルトガル | 16 | |||
| 99 | パプアニューギニア | 2.1 | 99 | スウェーデン | 18 | |||
| 世界合計 | 7,244 | 1.1 | 世界合計 | 1,797 | 25 |
(UNFPA, The State of World Population 2014)
DATA容量限界 百位以下省略
72.4億人2014年度一年人口増加0.84億人×2年=74.1億人+0.14億人
72.8億人2016年リアルタイム人口減?機能故障?2017年2月+0.14億人