フェブラリーステークス
の枠順が確定しました。
| 枠 番 | 馬 番 | 馬名騎手 性齢/斤量/厩舎/馬体重(増減) |
|---|---|---|
| 1 | 1 | ニシケンモノノフ横山典弘 牡7/57.0/栗・庄野靖志/-(-) |
| 1 | 2 | ケイティブレイブ福永祐一 牡5/57.0/栗・目野哲也/-(-) |
| 2 | 3 | ノボバカラ石橋脩 牡6/57.0/美・天間昭一/-(-) |
| 2 | 4 | アウォーディー武豊 牡8/57.0/栗・松永幹夫/-(-) |
| 3 | 5 | サウンドトゥルーF.ミナリ セ8/57.0/美・高木登/-(-) |
| 3 | 6 | インカンテーション三浦皇成 牡8/57.0/栗・羽月友彦/-(-) |
| 4 | 7 | ララベル真島大輔 牝6/55.0/地・荒山勝徳/-(-) |
| 4 | 8 | メイショウスミトモ田辺裕信 牡7/57.0/栗・南井克巳/-(-) |
| 5 | 9 | キングズガード藤岡佑介 牡7/57.0/栗・寺島良/-(-) |
| 5 | 10 | テイエムジンソク古川吉洋 牡6/57.0/栗・木原一良/-(-) |
| 6 | 11 | ロンドンタウン岩田康誠 牡5/57.0/栗・牧田和弥/-(-) |
| 6 | 12 | ノンコノユメ内田博幸 セ6/57.0/美・加藤征弘/-(-) |
| 7 | 13 | レッツゴードンキ幸英明 牝6/55.0/栗・梅田智之/-(-) |
| 7 | 14 | ゴールドドリームR.ムーア 牡5/57.0/栗・平田修/-(-) |
| 8 | 15 | ベストウォーリアC.ルメー 牡8/57.0/栗・石坂正/-(-) |
| 8 | 16 | サンライズノヴァ戸崎圭太 牡4/57.0/栗・音無秀孝/-(-) |
