ごぅいんぐ
まい うぇい!!!
19日(堺CC)と22日(岸和田CC)のスコア
| 竹 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| YARD | 359 | 487 | 360 | 142 | 534 | 326 | 125 | 385 | 335 | 3053 |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| スコア | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 43 |
| パット | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 18 |
| フェアウェイキープ | × | × | × | - | × | × | - | × | ○ | --- |
| バンカーイン | × | × | × | × | × | × | × | × | × | --- |
| OB発生 | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | --- |
| ペナルティ発生 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | --- |
|
|
||||||||||||
| 松 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| YARD | 500 | 495 | 170 | 380 | 270 | 440 | 330 | 195 | 355 | 3135 |
| PAR | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| スコア | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 |
| パット | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 19 |
| フェアウェイキープ | × | ○ | - | × | × | × | × | - | ○ | --- |
| バンカーイン | × | × | × | × | × | × | × | × | × | --- |
| OB発生 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | --- |
| ペナルティ発生 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | --- |
|
|
||||||||||||


