明日の作戦 値下がり率
| 順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9378 | ヘラクレス | ワールド・ロジ(株) | 3/30 15:10 |
91,000 | -20,000 | -18.02% | 7,155 | |
| 2 | 4566 | マザーズ | (株)LTTバイオファーマ | 3/30 15:00 |
78,500 | -9,000 | -10.29% | 837 | |
| 3 | 4772 | ヘラクレス | (株)デジタルアドベンチャー | 3/30 15:10 |
157 | -18 | -10.29% | 1,226,000 | |
| 4 | 6378 | 大証1部 | 木村化工機(株) | 3/30 13:45 |
633 | -69 | -9.83% | 6,500 | |
| 5 | 2355 | マザーズ | (株)シーフォーテクノロジー | 3/30 15:00 |
41,600 | -4,000 | -8.77% | 5,146 | |
| 6 | 2732 | ヘラクレス | (株)クインランド | 3/30 15:10 |
5,700 | -510 | -8.21% | 13,035 | |
| 7 | 2372 | 東証1部 | (株)アイロムホールディングス | 3/30 15:00 |
17,230 | -1,400 | -7.51% | 8,422 | |
| 8 | 3074 | マザーズ | (株)ゴルフパートナー | 3/30 15:00 |
99,000 | -8,000 | -7.48% | 8,414 | |
| 9 | 6786 | マザーズ | (株)リアルビジョン | 3/30 15:00 |
63,000 | -5,000 | -7.35% | 855 | |
| 10 | 4723 | 東証1部 | グッドウィル・グループ(株) | 3/30 15:00 |
92,800 | -7,200 | -7.20% | 155,658 | |
| 11 | 3739 | 名古屋セ | コムシード(株) | 3/30 15:15 |
64,900 | -5,000 | -7.15% | 20 | |
| 12 | 9381 | マザーズ | (株)エーアイテイー | 3/30 15:00 |
328,000 | -25,000 | -7.08% | 12,679 | |
| 13 | 3844 | JASDAQ | コムチュア(株) | 3/30 14:59 |
316,000 | -24,000 | -7.06% | 5,523 | |
| 14 | 3011 | 東証2部 | (株)バナーズ | 3/30 15:00 |
81 | -6 | -6.90% | 2,153,700 | |
| 15 | 4841 | ヘラクレス | ダブルクリック(株) | 3/30 15:10 |
39,450 | -2,900 | -6.85% | 3,126 | |
| 16 | 2425 | ヘラクレス | (株)ケアサービス | 3/30 15:10 |
90,500 | -6,500 | -6.70% | 1,387 | |
| 17 | 3754 | JASDAQ | エキサイト(株) | 3/30 14:59 |
253,000 | -18,000 | -6.64% | 1,286 | |
| 18 | 4718 | 東証2部 | (株)早稲田アカデミー | 3/30 15:00 |
2,045 | -140 | -6.41% | 19,000 | |
| 19 | 2144 | ヘラクレス | (株)やまねメディカル | 3/30 15:10 |
328,000 | -22,000 | -6.29% | 4,337 | |
| 20 | 3396 | 東証1部 | (株)フェリシモ | 3/30 15:00 |
3,130 | -200 | -6.01% | 47,000 | |
明日の作戦 値上がり率
| 順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9784 | JASDAQ | 日本工業検査(株) | 3/30 15:00 |
1,245 | +200 | +19.14% | 12,700 | |
| 2 | 2749 | JASDAQ | (株)JPホールディングス | 3/30 15:00 |
376,000 | +50,000 | +15.34% | 318 | |
| 3 | 4286 | JASDAQ | (株)レッグス | 3/30 15:00 |
158,000 | +20,000 | +14.49% | 163 | |
| 4 | 1972 | 東証1部 | 三晃金属工業(株) | 3/30 15:00 |
269 | +34 | +14.47% | 862,000 | |
| 5 | 3831 | マザーズ | (株)パイプドビッツ | 3/30 14:36 |
407,000 | +50,000 | +14.01% | 794 | |
| 6 | 2134 | ヘラクレス | 燦キャピタルマネージメント(株) | 3/30 15:10 |
680,000 | +80,000 | +13.33% | 347 | |
| 7 | 6425 | JASDAQ | アルゼ(株) | 3/30 14:59 |
4,110 | +470 | +12.91% | 312,300 | |
| 8 | 3812 | マザーズ | (株)ゲームオン | 3/30 15:00 |
289,000 | +31,000 | +12.02% | 16,647 | |
| 9 | 2731 | 東証1部 | ニイウス コー(株) | 3/30 15:00 |
38,100 | +4,000 | +11.73% | 84,917 | |
| 10 | 3845 | ヘラクレス | (株)アイフリーク | 3/30 15:10 |
652,000 | +68,000 | +11.64% | 2,728 | |
| 11 | 7641 | 大証2部 | (株)フォー・ユー | 3/30 15:10 |
39,000 | +4,000 | +11.43% | 1,515 | |
| 12 | 2437 | ヘラクレス | シンワアートオークション(株) | 3/30 15:10 |
210,000 | +21,000 | +11.11% | 204 | |
| 13 | 6424 | JASDAQ | (株)高見沢サイバネティックス | 3/30 14:05 |
987 | +98 | +11.02% | 54,000 | |
| 14 | 1890 | 大証1部 | 東洋建設(株) | 3/30 10:59 |
101 | +10 | +10.99% | 5,000 | |
| 15 | 2321 | ヘラクレス | (株)ソフトフロント | 3/30 15:10 |
104,000 | +10,000 | +10.64% | 772 | |
| 16 | 8559 | 福証 | (株)豊和銀行 | 3/30 15:30 |
210 | +20 | +10.53% | 15,000 | |
| 17 | 7826 | JASDAQ | (株)フルヤ金属 | 3/30 14:32 |
31,700 | +3,010 | +10.49% | 17,600 | |
| 18 | 4352 | 札幌ア | (株)アルファ・トレンド・ホールディングス | 3/30 15:30 |
9,240 | +830 | +9.87% | 592 | |
| 19 | 3063 | マザーズ | (株)ジェイプロジェクト | 3/30 15:00 |
172,000 | +15,000 | +9.55% | 247 | |
| 20 | 6793 | 大証1部 | 山水電気(株) | 3/30 14:49 |
23 | +2 | +9.52% | 2,000 | |
初めての為替デイトレ
昨日、なんだか知らんが為替が急に円高に振れていた。
しかも、かなりの勢いでの円高だったので、口座は開いていたのだが入金していなかったが、
慌てて入金し、米ドルを買ってみた、一回はちょっと下に触れてびびったが、少し我慢して待っていると
チャートどおりにきちっと戻り初利確![]()
昨日のその時のチャート
上では75線ってのが見えないですが、それをも下回っていました。
なのでの75線の手前で利確すれば固いかなって思ってましたらビンゴ![]()
で、どーーーんと爆下げ下ので一番下の下髭では資金が足りなく、さすがに買えずに、ビビッて損切りを少し考えましたが、
持ち越しの場合10万保証金1万米ドル買い、レバレッジ10倍で一日、148円の金利がもらえるとの事で
それが金曜日の持ち越しでは土日と二日分もらえるので約300円も金利がもらえる。
って事なので、まあ、下に振られた場合は1週間持越ししてれば、ずっとそのくらいの金利はもらえて、
買い値撤退はほぼできるので日足で見れば分かりますがこんな感じです。
なのでどちらかというと円高傾向なので少し上に行きそうな感じなので![]()
まあ、金利もらうもの良いですが、自分的には逆張り発想なので、どんと動いたら少しおこずかい稼ぎって感じで
またたまに入りたいと思います![]()
先物のどーんと下げた時も簡単にリバ狙えますが、為替も結構簡単に取れるので面白いですね。
かなりチャートが見れれば取れると実感しました![]()
振り返り
さあ、今日はかなり良かった![]()
なんといっても
ファーマライズ 2796
の持ち越しがかなり良い感じ。
まあ、まだもっと伸びたが、自分的にはかなり満足だ。
ってか、チェックしてた間近IPOどれ買ってもそうとう上がっていた・・・・
monotaro 3064
のみちょっと最後まで持ち越してしまいだれたが、来週に向けて持越ししてみた。
それ以外は相当噴いている。
まあ、引けにかけて垂れるのは分かっているので、ほとんど手仕舞いしているのですごく良い感じ。
Vコマ 2491
の9%上がったところも先週同様下がるって書いているが、当然売って95400で結局利確・・・
もう少し下がってくれればありがたかったのだけど・・・94900で指していて、そこまできたのに取り消ししちゃったのが
ちょっと残念でならないが、まあ朝の買いと、この売りでかなり取れたので大満足![]()
ゼンテックが 4296
思ったより弱かったのは痛かったが、まあ、月曜からも期待してよいチャートなので、期待して
持越ししてみました![]()
ODK 3839
ここも、まあ、細かくとりました![]()
玉数少ないので薄利ですが![]()
ってことで、今月はニイウスコーの25やられから大分復活しましたが、それでも、マイナスだ・・・・
まあ、今週は確か負けなしでは??
ただ、ちょっと含み損ありますが、ほんのちょっとなので![]()
まあ、また来週の良さそうな銘柄を探したい![]()
- 貧乏人のデイトレ 金持ちのインベストメント―ノーベル賞学者とスイス人富豪に学ぶ智恵/北村 慶
- ¥1,365
- Amazon.co.jp
Vコマース 2491
売ってみました![]()
残念なのは99000くらいで売れなかった事・・・
まあ、95300くらいで指してます![]()
良い感じで垂れてきてます![]()
やはり金曜日![]()
って、書いた後に実は25日線まで行くと思い、93400まで下に指し直し![]()
まあ、そこまで行かなくてもある程度下げたところで余裕で引け前に利確できそうなので![]()
ODK 3839
見事に利確![]()
後場寄りの安いところで結構買いました![]()
後は
monotaro 3064
ダイヤモンド 3073
この辺かな。
まあ、今日はダイヤモンド入って無いですが・・・・
でも、ほんと間近IPOは最近何入ってもかなり強いから安心してみてられる。
まあ、自分は利確早すぎでそんなに取れても無いのだけど・・・・・
シーフォーテクノ 2355
売り板全部飲み込んで引けたら逆日歩かなりあがりそうなので引けでどうするかを考えて、
逆日歩1000円って無理かな・・・
そうすれば、月曜寄りで少し上がってくれれば利確って感じで、美味しいのかなって思うのだけど・・・・
難しいなーーー
Vコマース 2491
利確早過ぎた・・・・
ってもう一度参加してみた![]()
さあ、がんばって![]()
サイバーコミはさすがにあの売り板には厳しいのか・・・・
まあ、こういう売りが少なく、軽い上昇の銘柄に乗りたい。
しかも、売りも多そうなのでどんどんいくんだろうなーーー。
まあ、これもどこかで早めに利確するけど![]()
Monotaro 3064
これももう一度どこかで噴きそうだけど。
いちよこれは持っています![]()
朝言ったようにまだ間近IPOの火は消えてないと思われる。
なので引けまでにはどこかで来るか?
もしくは75日線まではこのへんの間近IPOはほぼ全て噴いているので、それがくるまで我慢かな。
- 株システムトレードへの招待状 小冊子版 [付録付き]/MDDR
- ¥1,575
- Amazon.co.jp
